GORIZIA

2X Ammortizzatore Anteriore Rinforzati a Gas che si può installare su:
- Mercedes-Benz Sprinter 4-t Autobus (904) da 02.1996 a 05.2006
- Mercedes-Benz Sprinter 4-t Furgonato (904) da 02.1996 a 05.2006
- Mercedes-Benz Sprinter 4-t Pianale piatto/Telaio (904) da 02.1996 a 05.2006
- VW LT 28-46 II Furgonato (2DA, 2DD, 2DH) da 09.1996 a 07.2006
- VW LT 28-46 II Pianale piatto/Telaio (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) da 06.1996 a 07.2006
| Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) 408 CDI | 00'-06' | OM 611.987 | 60Kv/82Hp | 2148Sm3 | Diesel | Box |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) 408 D | 96'-06' | OM 601.943 | 58Kv/79Hp | 2299Sm3 | Diesel | Box |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) 410 D | 96'-06' | OM 602.980 | 75Kv/102Hp | 2874Sm3 | Diesel | Box |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) 410 D 4x4 | 97'-06' | OM 602.980 | 75Kv/102Hp | 2874Sm3 | Diesel | Box |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) 411 CDI | 00'-06' | OM 611.981 | 80Kv/109Hp | 2148Sm3 | Diesel | Box |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) 411 CDI 4x4 | 00'-06' | OM 611.981 | 80Kv/109Hp | 2148Sm3 | Diesel | Box |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) 412 D | 96'-06' | OM 602.980 | 90Kv/122Hp | 2874Sm3 | Diesel | Box |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) 412 D 4x4 | 97'-06' | OM 602.980 | 85Kv/115Hp | 2874Sm3 | Diesel | Box |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) 412 D 4x4 | 97'-06' | OM 602.980 | 90Kv/122Hp | 2874Sm3 | Diesel | Box |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) 413 CDI | 00'-06' | OM 611.981 | 95Kv/129Hp | 2148Sm3 | Diesel | Box |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) 413 CDI 4x4 | 00'-06' | OM 611.981 | 95Kv/129Hp | 2148Sm3 | Diesel | Box |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) 414 | 96'-06' | M 111.979 | 105Kv/143Hp | 2295Sm3 | Petrol | Box |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) 414 4x4 | 97'-06' | M 111.979 | 105Kv/143Hp | 2295Sm3 | Petrol | Box |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) 416 CDI | 00'-06' | OM 612.981 | 115Kv/156Hp | 2685Sm3 | Diesel | Box |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Box (904) 416 CDI 4x4 | 00'-06' | OM 612.981 | 115Kv/156Hp | 2685Sm3 | Diesel | Box |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Bus (904) 408 CDI | 00'-06' | OM 611.987 | 60Kv/82Hp | 2148Sm3 | Diesel | Bus |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Bus (904) 411 CDI | 00'-06' | OM 611.981 | 80Kv/109Hp | 2148Sm3 | Diesel | Bus |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Bus (904) 413 CDI | 00'-06' | OM 611.981 | 95Kv/129Hp | 2148Sm3 | Diesel | Bus |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Bus (904) 414 | 96'-06' | M 111.979 | 105Kv/143Hp | 2295Sm3 | Petrol | Bus |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Bus (904) 416 CDI | 00'-06' | OM 612.981 | 115Kv/156Hp | 2685Sm3 | Diesel | Bus |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 408 CDI | 00'-06' | OM 611.987 | 60Kv/82Hp | 2148Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 408 D | 96'-06' | OM 601.943 | 58Kv/79Hp | 2299Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 410 D | 96'-06' | OM 602.980 | 75Kv/102Hp | 2874Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 410 D 4x4 | 97'-06' | OM 602.980 | 75Kv/102Hp | 2874Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 411 CDI | 00'-06' | OM 611.981 | 80Kv/109Hp | 2148Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 411 CDI 4x4 | 00'-06' | OM 611.981 | 80Kv/109Hp | 2148Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 412 D | 96'-06' | OM 602.980 | 85Kv/115Hp | 2874Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 412 D | 96'-06' | OM 602.980 | 90Kv/122Hp | 2874Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 412 D 4x4 | 97'-06' | OM 602.980 | 85Kv/115Hp | 2874Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 412 D 4x4 | 97'-06' | OM 602.980 | 90Kv/122Hp | 2874Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 413 CDI | 00'-06' | OM 611.981 | 95Kv/129Hp | 2148Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 413 CDI 4x4 | 00'-06' | OM 611.981 | 95Kv/129Hp | 2148Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 414 | 96'-06' | M 111.979 | 105Kv/143Hp | 2295Sm3 | Petrol | Platform/Chassis |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 414 4x4 | 97'-06' | M 111.979 | 105Kv/143Hp | 2295Sm3 | Petrol | Platform/Chassis |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 416 CDI | 00'-06' | OM 612.981 | 115Kv/156Hp | 2685Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4-t Platform/Chassis (904) 416 CDI 4x4 | 00'-06' | OM 612.981 | 115Kv/156Hp | 2685Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.3 | 96'-06' | AGL | 105Kv/143Hp | 2295Sm3 | Petrol | Box |
| VW | LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI | 96'-06' | AGX | 55Kv/75Hp | 2461Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 96'-99' | AHD | 75Kv/102Hp | 2461Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | APA | 66Kv/90Hp | 2461Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | ANJ | 80Kv/109Hp | 2461Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | AVR | 80Kv/109Hp | 2461Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 01'-06' | BBE | 61Kv/83Hp | 2461Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 01'-06' | BBF | 70Kv/95Hp | 2461Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 97'-02' | AGK | 92Kv/125Hp | 2799Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 99'-06' | ATA | 96Kv/130Hp | 2799Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 02'-06' | AUH | 116Kv/158Hp | 2799Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT 28-46 II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 02'-06' | BCQ | 116Kv/158Hp | 2799Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)2.3 | 96'-06' | AGL | 105Kv/143Hp | 2295Sm3 | Petrol | Platform/Chassis |
| VW | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)2.5 SDI | 96'-06' | AGX | 55Kv/75Hp | 2461Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)2.5 TDI | 96'-99' | AHD | 75Kv/102Hp | 2461Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)2.5 TDI | 99'-06' | APA | 66Kv/90Hp | 2461Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)2.5 TDI | 99'-06' | ANJ | 80Kv/109Hp | 2461Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)2.5 TDI | 99'-06' | AVR | 80Kv/109Hp | 2461Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)2.5 TDI | 01'-06' | BBE | 61Kv/83Hp | 2461Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)2.5 TDI | 01'-06' | BBF | 70Kv/95Hp | 2461Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)2.8 TDI | 97'-02' | AGK | 92Kv/125Hp | 2799Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)2.8 TDI | 99'-06' | ATA | 96Kv/130Hp | 2799Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)2.8 TDI | 02'-06' | AUH | 116Kv/158Hp | 2799Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM)2.8 TDI | 02'-06' | BCQ | 116Kv/158Hp | 2799Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT Mk II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.3 | 96'-06' | AGL | 105Kv/143Hp | 2295Sm3 | Petrol | Box |
| VW | LT Mk II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI | 96'-06' | AGX | 55Kv/75Hp | 2461Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT Mk II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 96'-99' | AHD | 75Kv/102Hp | 2461Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT Mk II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | APA | 66Kv/90Hp | 2461Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT Mk II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | ANJ | 80Kv/109Hp | 2461Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT Mk II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 99'-06' | AVR | 80Kv/109Hp | 2461Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT Mk II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 01'-06' | BBE | 61Kv/83Hp | 2461Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT Mk II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | 01'-06' | BBF | 70Kv/95Hp | 2461Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT Mk II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 97'-02' | AGK | 92Kv/125Hp | 2799Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT Mk II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 99'-06' | ATA | 96Kv/130Hp | 2799Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT Mk II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 02'-06' | AUH | 116Kv/158Hp | 2799Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT Mk II Box (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | 02'-06' | BCQ | 116Kv/158Hp | 2799Sm3 | Diesel | Box |
| VW | LT Mk II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3 | 96'-06' | AGL | 105Kv/143Hp | 2295Sm3 | Petrol | Platform/Chassis |
| VW | LT Mk II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 SDI | 96'-06' | AGX | 55Kv/75Hp | 2461Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT Mk II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI | 96'-99' | AHD | 75Kv/102Hp | 2461Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT Mk II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI | 99'-06' | APA | 66Kv/90Hp | 2461Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT Mk II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI | 99'-06' | ANJ | 80Kv/109Hp | 2461Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT Mk II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI | 99'-06' | AVR | 80Kv/109Hp | 2461Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT Mk II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI | 01'-06' | BBE | 61Kv/83Hp | 2461Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT Mk II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI | 01'-06' | BBF | 70Kv/95Hp | 2461Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT Mk II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI | 97'-02' | AGK | 92Kv/125Hp | 2799Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT Mk II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI | 99'-06' | ATA | 96Kv/130Hp | 2799Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT Mk II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI | 02'-06' | AUH | 116Kv/158Hp | 2799Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
| VW | LT Mk II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI | 02'-06' | BCQ | 116Kv/158Hp | 2799Sm3 | Diesel | Platform/Chassis |
-
| OE-No. | Produttore |
|---|---|
| 904 320 0131 | MERCEDES-BENZ |
| 904 320 0231 | MERCEDES-BENZ |
| 904 326 0100 | MERCEDES-BENZ |
| 2D0 513 029C | VW |
| 2D0 513 029M | VW |
-
| Codice Originale e Alternativo |
| 2D0513029C [AUDI] |
| 2D0513029M [AUDI] |
| 32-B71-0 [BOGE] |
| 2D0513029N [MERCEDES-BENZ] |
| 9043200131 [MERCEDES-BENZ] |
| 9043200231 [MERCEDES-BENZ] |
| 9043260100 [MERCEDES-BENZ] |
| A9043200231 [MERCEDES-BENZ] |
| D0513029N [MERCEDES-BENZ] |
| V1166 [MONROE] |
| 124654 [SACHS] |
| 2D0513029C [VW] |
| 2D0513029M [VW] |
| 563315 (DACO) |
| 40840 (MAPCO) |
GORIZIA