GORIZIA

2X Ammortizzatore Anteriore Rinforzati a Gas che si può installare su:
- Ford Galaxy (WGR) da 01.1997 a 05.2006
- Seat Alhambra (7V8, 7V9) da 10.1997 a 03.2010
- VW Sharan (7M8, 7M9, 7M6) da 09.1997 a 03.2010
-
| Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| FORD | GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 95'-06' | AHU | 66Kv/90Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 95'-06' | 1Z | 66Kv/90Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 95'-06' | ANU | 66Kv/90Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 97'-00' | AFN | 81Kv/110Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 97'-00' | AVG | 81Kv/110Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 00'-06' | AUY | 85Kv/115Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 03'-06' | ASZ | 96Kv/130Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 05'-06' | BTB | 110Kv/150Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 2.0 i | 95'-06' | NSE | 85Kv/116Hp | 1998Sm3 | Petrol | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 2.0 i | 95'-06' | ZVSA | 85Kv/116Hp | 1998Sm3 | Petrol | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 2.3 16V | 97'-06' | Y5B | 107Kv/146Hp | 2295Sm3 | Petrol | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 2.3 16V | 97'-06' | E5SA | 107Kv/146Hp | 2295Sm3 | Petrol | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 2.3 16V | 01'-06' | E5SB | 103Kv/140Hp | 2295Sm3 | Petrol | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 2.8 i V6 | 95'-00' | AAA | 128Kv/174Hp | 2792Sm3 | Petrol | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 2.8 i V6 | 95'-00' | AMY | 128Kv/174Hp | 2792Sm3 | Petrol | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 | 96'-00' | AAA | 128Kv/174Hp | 2792Sm3 | Petrol | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 | 96'-00' | AMY | 128Kv/174Hp | 2792Sm3 | Petrol | MPV |
| FORD | GALAXY (WGR) 2.8 V6 | 00'-06' | AYL | 150Kv/204Hp | 2792Sm3 | Petrol | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V | 97'-10' | AWC | 110Kv/150Hp | 1781Sm3 | Petrol | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V | 97'-10' | AJH | 110Kv/150Hp | 1781Sm3 | Petrol | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 96'-10' | 1Z | 66Kv/90Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 96'-10' | AHU | 66Kv/90Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 96'-10' | ANU | 66Kv/90Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 96'-00' | AFN | 81Kv/110Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 96'-00' | AVG | 81Kv/110Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 00'-10' | AUY | 85Kv/115Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 00'-10' | BVK | 85Kv/115Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 02'-08' | ASZ | 96Kv/131Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 05'-07' | BTB | 110Kv/150Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion | 00'-10' | AUY | 85Kv/115Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion | 00'-10' | BVK | 85Kv/115Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | 96'-10' | ADY | 85Kv/115Hp | 1984Sm3 | Petrol | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | 96'-10' | ATM | 85Kv/115Hp | 1984Sm3 | Petrol | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 | 00'-10' | AYL | 150Kv/204Hp | 2792Sm3 | Petrol | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 | 00'-10' | AUE | 150Kv/204Hp | 2792Sm3 | Petrol | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion | 00'-10' | AYL | 150Kv/204Hp | 2792Sm3 | Petrol | MPV |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion | 00'-10' | AUE | 150Kv/204Hp | 2792Sm3 | Petrol | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V | 97'-10' | AJH | 110Kv/150Hp | 1781Sm3 | Petrol | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V | 97'-10' | AWC | 110Kv/150Hp | 1781Sm3 | Petrol | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 95'-10' | 1Z | 66Kv/90Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 95'-10' | AHU | 66Kv/90Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 95'-10' | ANU | 66Kv/90Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 96'-00' | AFN | 81Kv/110Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 96'-00' | AVG | 81Kv/110Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 00'-10' | AUY | 85Kv/115Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 00'-10' | BVK | 85Kv/115Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 02'-10' | ASZ | 96Kv/130Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 05'-10' | BTB | 110Kv/150Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion | 00'-10' | AUY | 85Kv/115Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion | 00'-10' | BVK | 85Kv/115Hp | 1896Sm3 | Diesel | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 | 95'-10' | ADY | 85Kv/115Hp | 1984Sm3 | Petrol | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 | 95'-10' | ATM | 85Kv/115Hp | 1984Sm3 | Petrol | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V | 00'-10' | AYL | 150Kv/204Hp | 2792Sm3 | Petrol | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion | 00'-10' | AYL | 150Kv/204Hp | 2792Sm3 | Petrol | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 | 95'-00' | AAA | 128Kv/174Hp | 2792Sm3 | Petrol | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 | 95'-00' | AMY | 128Kv/174Hp | 2792Sm3 | Petrol | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro | 96'-00' | AAA | 128Kv/174Hp | 2792Sm3 | Petrol | MPV |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro | 96'-00' | AMY | 128Kv/174Hp | 2792Sm3 | Petrol | MPV |
-
| OE-No. | Produttore |
|---|---|
| 7M3 513 031B | AUDI |
| 1 013 917 | FORD |
| 1 058 526 | FORD |
| 1 058 676 | FORD |
| 1 073 009 | FORD |
| 1 137 737 | FORD |
| 1 845 929 | FORD |
| 7M0 513 031 H | SEAT |
| 7M0 513 031F | SEAT |
| 7M0 513 031D | VAG |
| 7M0 513 031F | VAG |
| 7M0 513 031H | VAG |
| 7M0 513 031L | VAG |
| 7M3 513 031B | VW |
-
| Codice Originale e Alternativo |
| 106203 [AL-KO] |
| 1620G [AL-KO] |
| 306063 [AL-KO] |
| 060506HB [BENDIX] |
| 061190GB [BENDIX] |
| BNE6107 [BILSTEIN] |
| 32-C81-F [BOGE] |
| DG3847 [DELPHI] |
| DG7731 [DELPHI] |
| 1013917 [FORD] |
| 1058272 [FORD] |
| 1058676 [FORD] |
| 1073009 [FORD] |
| 1137737 [FORD] |
| 95VW-18080-CB [FORD] |
| 95VW-18080-CC [FORD] |
| 95VW-18080-CD [FORD] |
| 98VW-18080-AB [FORD] |
| 98VW-18080-BA [FORD] |
| 69924 [GABRIEL] |
| 301648SPORT [KONI] |
| 872606SPORT [KONI] |
| 334947 [KYB] |
| 343319 [KYB] |
| 553244 [KYB] |
| 2340018 [METZGER] |
| 126 623 0005 [MEYLE] |
| 126 725 0016 [MEYLE] |
| AM5078 [MGA] |
| AM5115 [MGA] |
| 16694 [MONROE] |
| 23957 [MONROE] |
| E1286 [MONROE] |
| E4562 [MONROE] |
| 200 419 [SACHS] |
| 7M0 413 031 D [SEAT] |
| 7M0 413 031 D [VW] |
| 562506 (DACO) |
| 20619 (MAPCO) |
GORIZIA