GORIZIA

2X Ammortizzatore Anteriore Normali a Gas che si può installare su:
- Smart Cabrio (450) da 03.2000 a 01.2004
- Smart City-Coupe (450) da 07.1998 a 01.2004
- Smart Crossblade (450) da 06.2002 a 12.2003
- Smart Fortwo Cabrio (450) da 01.2004 a 01.2007
- Smart Fortwo Coupé (450) da 01.2004 a 01.2007
- Smart Roadster (452) da 04.2003 a 11.2005
- Smart Roadster Coupé (452) da 04.2003 a 11.2005
-
| Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| SMART | CABRIO (450) 0.6 (450.432) | 02'-04' | M 160.920 | 52Kv/71Hp | 599Sm3 | Petrol | Convertible |
| SMART | CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 00'-04' | M 160 E6AL B03 | 40Kv/55Hp | 599Sm3 | Petrol | Convertible |
| SMART | CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 00'-04' | M 160.920 | 40Kv/55Hp | 599Sm3 | Petrol | Convertible |
| SMART | CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) | 01'-04' | M 160 E6AL B05 | 45Kv/61Hp | 599Sm3 | Petrol | Convertible |
| SMART | CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) | 01'-04' | M 160.920 | 45Kv/61Hp | 599Sm3 | Petrol | Convertible |
| SMART | CABRIO (450) 0.7 (450.433) | 03'-04' | M 160.910 | 55Kv/75Hp | 698Sm3 | Petrol | Convertible |
| SMART | CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) | 03'-04' | M 160.910 | 45Kv/61Hp | 698Sm3 | Petrol | Convertible |
| SMART | CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) | 02'-04' | M 160.920 | 52Kv/71Hp | 599Sm3 | Petrol | Coupe |
| SMART | CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) | 01'-04' | M 160 E6AL B05 | 45Kv/61Hp | 599Sm3 | Petrol | Coupe |
| SMART | CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) | 01'-04' | M 160.920 | 45Kv/61Hp | 599Sm3 | Petrol | Coupe |
| SMART | CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) | 98'-04' | M 160 E6AL B03 | 40Kv/55Hp | 599Sm3 | Petrol | Coupe |
| SMART | CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) | 98'-04' | M 160.920 | 40Kv/55Hp | 599Sm3 | Petrol | Coupe |
| SMART | CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 98'-04' | M 160 E6AL B04 | 33Kv/45Hp | 599Sm3 | Petrol | Coupe |
| SMART | CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 98'-04' | M 160.920 | 33Kv/45Hp | 599Sm3 | Petrol | Coupe |
| SMART | CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) | 03'-04' | M 160.910 | 37Kv/50Hp | 698Sm3 | Petrol | Coupe |
| SMART | CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) | 03'-04' | M 160.910 | 55Kv/75Hp | 698Sm3 | Petrol | Coupe |
| SMART | CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) | 03'-04' | M 160.910 | 45Kv/61Hp | 698Sm3 | Petrol | Coupe |
| SMART | CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...) | 99'-04' | OM 660 DE 8LA | 30Kv/41Hp | 799Sm3 | Diesel | Coupe |
| SMART | CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...) | 99'-04' | OM 660.940 | 30Kv/41Hp | 799Sm3 | Diesel | Coupe |
| SMART | CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) | 02'-03' | M 160.920 | 52Kv/71Hp | 599Sm3 | Petrol | Convertible |
| SMART | FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) | 04'-07' | M 160.910 | 55Kv/75Hp | 698Sm3 | Petrol | Convertible |
| SMART | FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) | 04'-07' | M 160.910 | 45Kv/61Hp | 698Sm3 | Petrol | Convertible |
| SMART | FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 04'-07' | OM 660 DE 8LA | 30Kv/41Hp | 799Sm3 | Diesel | Convertible |
| SMART | FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 04'-07' | OM 660.940 | 30Kv/41Hp | 799Sm3 | Diesel | Convertible |
| SMART | FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.330) | 04'-07' | M 160.910 | 37Kv/50Hp | 698Sm3 | Petrol | Coupe |
| SMART | FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.333) | 04'-07' | M 160.910 | 55Kv/75Hp | 698Sm3 | Petrol | Coupe |
| SMART | FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.352, 450.332) | 04'-07' | M 160.910 | 45Kv/61Hp | 698Sm3 | Petrol | Coupe |
| SMART | FORTWO Coupe (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 04'-07' | OM 660.940 | 30Kv/41Hp | 799Sm3 | Diesel | Coupe |
| SMART | ROADSTER (452) 0.7 (452.432) | 03'-05' | M 160.921 | 45Kv/61Hp | 698Sm3 | Petrol | Convertible |
| SMART | ROADSTER (452) 0.7 (452.434) | 03'-05' | M 160.922 | 60Kv/82Hp | 698Sm3 | Petrol | Convertible |
| SMART | ROADSTER Coupe (452) 0.7 (452.332) | 03'-05' | M 160.922 | 45Kv/61Hp | 698Sm3 | Petrol | Coupe |
| SMART | ROADSTER Coupe (452) 0.7 (452.334) | 03'-05' | M 160.921 | 60Kv/82Hp | 698Sm3 | Petrol | Coupe |
-
| OE-No. | Produttore |
|---|---|
| 0008643V001 | SMART |
| 0008643V002 | SMART |
| 0009225V001 | SMART |
-
| Codice Originale e Alternativo |
| 060216GB [BENDIX] |
| G71114 [GABRIEL] |
| 343440 [KYB] |
| 20937 [MAPCO] |
| AM5380 [MGA] |
| G1080 [MONROE] |
| 0008643V001 [SMART] |
| 563501 (DACO) |
| 20937 (MAPCO) |
GORIZIA