GORIZIA

-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | LEXUS CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 12/2010 - | 73KW (99CV) | 1798 ccm | 5013-AHB |
| 2 | LEXUS HS (ANF10) 250h Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 07/2009 - | 110KW (150CV) | 2362 ccm | - |
| 3 | TOYOTA AURIS (_E15_) 1.5 4WD (NZE154_) | 09/2009 - 09/2012 | 77KW (105CV) | 1497 ccm | - |
| 4 | TOYOTA AURIS (_E15_) 1.8 4WD (ZRE154_) Anno da: 10/2009 | 02/2009 - 09/2012 | 100KW (136CV) | 1798 ccm | - |
| 5 | TOYOTA AURIS (_E15_) 2.2 D (ADE157_, ADE151_) Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 03/2007 - 09/2012 | 130KW (177CV) | 2231 ccm | 5013-ADG |
| 6 | TOYOTA AURIS (_E15_) 2.4 (AZE156H) Anno da: 12/2006 | 11/2006 - 04/2012 | 123KW (167CV) | 2362 ccm | - |
| 7 | TOYOTA AURIS (_E15_) 2.4 4WD (AZE154H) Anno da: 12/2006 | 11/2006 - 04/2012 | 123KW (167CV) | 2362 ccm | - |
| 8 | TOYOTA AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_) | 03/2015 - | 85KW (116CV) | 1197 ccm | 5013-AJT |
| 9 | TOYOTA AURIS (_E18_) 1.5 4WD (NZE184_) | 10/2012 - | 77KW (105CV) | 1497 ccm | - |
| 10 | TOYOTA AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | 10/2012 - | 97KW (132CV) | 1598 ccm | 5013-AIB |
| 11 | TOYOTA AURIS (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) Anno da: 05/2015 | ||||
| Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 04/2015 - | 82KW (112CV) | 1598 ccm | 5013-AJV | |
| 12 | TOYOTA AURIS (_E18_) 1.8 (ZRE186_) | 10/2012 - | 106KW (144CV) | 1798 ccm | - |
| 13 | TOYOTA AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 10/2012 - | 73KW (99CV) | 1798 ccm | 5013-AHX |
| 14 | TOYOTA AURIS (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) Anno fino a: 05/2015 | ||||
| Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 10/2012 - | 91KW (124CV) | 1998 ccm | 5013-AHZ | |
| 15 | TOYOTA AURIS TOURING SPORTS Station wagon (_E18_) 1.2 (NRE185_) | 03/2015 - | 85KW (116CV) | 1197 ccm | 5013-AJU |
| 16 | TOYOTA AURIS TOURING SPORTS Station wagon (_E18_) 1.6 (ZRE185_) | 07/2013 - | 97KW (132CV) | 1598 ccm | 5013-AIR |
| 17 | TOYOTA AURIS TOURING SPORTS Station wagon (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) Anno da: 05/2015 | ||||
| Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 04/2015 - | 82KW (112CV) | 1598 ccm | 5013-AJW | |
| 18 | TOYOTA AURIS TOURING SPORTS Station wagon (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 07/2013 - | 73KW (99CV) | 1798 ccm | 5013-AHX |
| 19 | TOYOTA AURIS TOURING SPORTS Station wagon (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) Anno fino a: 05/2015 | ||||
| Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 07/2013 - | 91KW (124CV) | 1998 ccm | 5013-AHZ | |
| 20 | TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T27_) 1.6 (ZRT270_) Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 02/2009 - | 97KW (132CV) | 1598 ccm | 5013-ADU |
| 21 | TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) Anno da: 05/2015 | ||||
| Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 04/2015 - | 82KW (112CV) | 1598 ccm | 5013-AJO | |
| 22 | TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T27_) 1.8 (ZRT271_) | 02/2009 - | 108KW (147CV) | 1798 ccm | 5013-ADW |
| 23 | TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.0 (ZRT272_) | 02/2009 - | 112KW (152CV) | 1987 ccm | 5013-ADY |
| 24 | TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) Anno fino a: 05/2015 | ||||
| Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 02/2009 - | 93KW (126CV) | 1998 ccm | 5013-AEA | |
| 25 | TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) Anno fino a: 05/2015 | ||||
| Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 11/2011 - | 91KW (124CV) | 1998 ccm | 5013-AHM | |
| 26 | TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) Anno da: 05/2015 | ||||
| Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 04/2015 - | 105KW (143CV) | 1995 ccm | 5013-AJQ | |
| 27 | TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) Anno fino a: 05/2015 | 02/2009 - | 110KW (150CV) | 2231 ccm | 5013-AEC |
| 28 | TOYOTA AVENSIS Station wagon (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) Anno fino a: 05/2015 | 02/2009 - | 130KW (177CV) | 2231 ccm | 5013-AEE |
| 29 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (_T27_) 1.6 (ZRT270_) Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 11/2008 - | 97KW (132CV) | 1598 ccm | 5013-ADT |
| 30 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) Anno da: 05/2015 | ||||
| Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 04/2015 - | 82KW (112CV) | 1598 ccm | 5013-AJN | |
| 31 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (_T27_) 1.8 (ZRT271_) | 11/2008 - | 108KW (147CV) | 1798 ccm | 5013-ADV |
| 32 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.0 (AZT270_) Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 11/2008 - 04/2011 | 100KW (136CV) | 1998 ccm | - |
| 33 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.0 (ZRT272_) | 11/2008 - | 112KW (152CV) | 1987 ccm | 5013-ADX |
| 34 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) Anno fino a: 05/2015 | ||||
| Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 11/2008 - | 93KW (126CV) | 1998 ccm | 5013-ADZ | |
| 35 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) Anno fino a: 05/2015 | ||||
| Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 11/2011 - | 91KW (124CV) | 1998 ccm | 5013-AHL | |
| 36 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) Anno da: 05/2015 | ||||
| Modalità di trasmissione: Cambio manuale | 04/2015 - | 105KW (143CV) | 1995 ccm | 5013-AJP | |
| 37 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) Anno fino a: 05/2015 | 11/2008 - | 110KW (150CV) | 2231 ccm | 5013-AEB |
| 38 | TOYOTA AVENSIS Tre volumi (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) Anno fino a: 05/2015 | 11/2008 - | 130KW (177CV) | 2231 ccm | 5013-AED |
| 39 | TOYOTA SAI (AZK1_) 2.4 Hybrid Modalità di trasmissione: Trasmissione automatica | 11/2009 - | 110KW (150CV) | 2362 ccm | - |
| 40 | TOYOTA ZELAS Coupé (AGT20_) 2.5 VVT-i (AGT20_) | 08/2010 - 06/2016 | 131KW (178CV) | 2494 ccm | - |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante |
| Lato montaggio | Assale post. bilaterale |
| Lunghezza | 296 mm |
| N° pezzi occorrenti | 2 |
-
| OE-No. | Produttore |
| 4877012010 | LEXUS |
| 4877012010 | TOYOTA |
-
| 48770 12010 [LEXUS] |
| 54525 [MAPCO] |
| TO-TC-15595 [MOOG] |
| 48770 12010 [TOYOTA] |
GORIZIA