GORIZIA

2 Supporti, Braccio Oscillante Assale Anteriore Mapco Germany che si posso installare su:
- Alpina B3 (E30) da 09.1987 a 06.1992
- Alpina B3 Cabriolet (E30) da 09.1987 a 06.1992
- Alpina B3 Station wagon (E30) da 09.1987 a 06.1992
- Alpina C1 (E30) da 08.1983 a 06.1988
- Alpina C2 (E30) da 07.1985 a 03.1988
- Alpina C2 Cabriolet (E30) da 02.1986 a 07.1987
- BMW 3 (E30) da 09.1982 a 01.1992
- BMW 3 Cabriolet (E30) da 12.1985 a 10.1993
- BMW 3 Touring (E30) da 07.1987 a 06.1994
- BMW 5 (E28) da 05.1981 a 12.1987
- BMW 5 (E34) da 09.1991 a 09.1995
- BMW 5 Touring (E34) da 12.1991 a 01.1997
- BMW 6 (E24) da 12.1977 a 04.1989
- BMW Z1 Roadster da 06.1988 a 06.1991
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata |
| 1 | ALPINA B3 (E30) 2.7 | 09/1987 - 06/1992 | 150KW (204CV) | 2693 ccm |
| 2 | ALPINA B3 Cabriolet (E30) 2.7 | 09/1987 - 06/1992 | 150KW (204CV) | 2693 ccm |
| 3 | ALPINA B3 Station wagon (E30) 2.7 | 09/1987 - 06/1992 | 150KW (204CV) | 2693 ccm |
| 4 | ALPINA C1 (E30) 2.3 | 08/1983 - 11/1985 | 125KW (170CV) | 2316 ccm |
| 5 | ALPINA C1 (E30) 2.5 | 10/1986 - 06/1988 | 140KW (190CV) | 2494 ccm |
| 6 | ALPINA C2 (E30) 2.5 | 07/1985 - 03/1988 | 136KW (185CV) | 2494 ccm |
| 7 | ALPINA C2 (E30) 2.7 | 02/1986 - 07/1987 | 154KW (209CV) | 2693 ccm |
| 8 | ALPINA C2 (E30) 2.7 | 03/1987 - 08/1987 | 150KW (204CV) | 2693 ccm |
| 9 | ALPINA C2 Cabriolet (E30) 2.7 | 02/1986 - 07/1987 | 154KW (209CV) | 2693 ccm |
| 10 | BMW 3 (E30) 315 | 09/1982 - 12/1991 | 55KW (75CV) | 1573 ccm |
| 11 | BMW 3 (E30) 316 | 09/1982 - 12/1987 | 66KW (90CV) | 1766 ccm |
| 12 | BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) | 09/1983 - 12/1990 | 66KW (90CV) | 1766 ccm |
| 13 | BMW 3 (E30) 316 i | 09/1987 - 06/1991 | 73KW (100CV) | 1596 ccm |
| 14 | BMW 3 (E30) 316 i | 07/1988 - 06/1991 | 75KW (102CV) | 1596 ccm |
| 15 | BMW 3 (E30) 316 i | 08/1987 - 08/1988 | 75KW (102CV) | 1766 ccm |
| 16 | BMW 3 (E30) 318 i | 12/1984 - 08/1988 | 75KW (102CV) | 1766 ccm |
| 17 | BMW 3 (E30) 318 i | 09/1982 - 08/1987 | 77KW (105CV) | 1766 ccm |
| 18 | BMW 3 (E30) 318 i | 09/1987 - 06/1991 | 85KW (115CV) | 1796 ccm |
| 19 | BMW 3 (E30) 318 i | 09/1987 - 06/1991 | 83KW (113CV) | 1796 ccm |
| 20 | BMW 3 (E30) 318 is | 09/1989 - 08/1991 | 100KW (136CV) | 1796 ccm |
| 21 | BMW 3 (E30) 320 i | 12/1985 - 06/1991 | 95KW (129CV) | 1991 ccm |
| 22 | BMW 3 (E30) 320 i | 09/1982 - 12/1985 | 92KW (125CV) | 1990 ccm |
| 23 | BMW 3 (E30) 320 i | 12/1985 - 06/1990 | 110KW (150CV) | 1990 ccm |
| 24 | BMW 3 (E30) 323 i | 09/1982 - 08/1983 | 102KW (139CV) | 2316 ccm |
| 25 | BMW 3 (E30) 323 i | 09/1983 - 08/1986 | 110KW (150CV) | 2316 ccm |
| 26 | BMW 3 (E30) 324 d | 09/1985 - 08/1991 | 63KW (86CV) | 2443 ccm |
| 27 | BMW 3 (E30) 324 td | 09/1987 - 08/1991 | 85KW (115CV) | 2443 ccm |
| 28 | BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | 10/1983 - 12/1988 | 90KW (122CV) | 2693 ccm |
| 29 | BMW 3 (E30) 325 e 2.7 | 01/1985 - 08/1987 | 95KW (129CV) | 2693 ccm |
| 30 | BMW 3 (E30) 325 i | 12/1986 - 06/1991 | 125KW (170CV) | 2494 ccm |
| 31 | BMW 3 (E30) 325 i | 09/1983 - 11/1989 | 126KW (171CV) | 2494 ccm |
| 32 | BMW 3 (E30) 325 i X | 12/1986 - 08/1991 | 125KW (170CV) | 2494 ccm |
| 33 | BMW 3 (E30) 325 i X | 03/1986 - 12/1987 | 126KW (171CV) | 2494 ccm |
| 34 | BMW 3 (E30) M3 2.3 | 07/1986 - 06/1991 | 143KW (195CV) | 2303 ccm |
| 35 | BMW 3 (E30) M3 2.3 | 02/1987 - 05/1989 | 147KW (200CV) | 2303 ccm |
| 36 | BMW 3 (E30) M3 2.3 | 06/1989 - 06/1991 | 158KW (215CV) | 2303 ccm |
| 37 | BMW 3 (E30) M3 EVO I 2.3 | 10/1988 - 10/1990 | 162KW (220CV) | 2302 ccm |
| 38 | BMW 3 (E30) M3 EVO II 2.5 | 01/1990 - 01/1992 | 175KW (238CV) | 2467 ccm |
| 39 | BMW 3 Cabriolet (E30) 318 i | 09/1990 - 10/1993 | 83KW (113CV) | 1796 ccm |
| 40 | BMW 3 Cabriolet (E30) 320 i | 04/1986 - 10/1993 | 95KW (129CV) | 1990 ccm |
| 41 | BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i | 09/1987 - 10/1993 | 125KW (170CV) | 2494 ccm |
| 42 | BMW 3 Cabriolet (E30) 325 i | 12/1985 - 12/1987 | 126KW (171CV) | 2494 ccm |
| 43 | BMW 3 Cabriolet (E30) M3 2.3 | 06/1988 - 06/1991 | 143KW (195CV) | 2303 ccm |
| 44 | BMW 3 Touring (E30) 316 i | 09/1991 - 06/1994 | 73KW (100CV) | 1596 ccm |
| 45 | BMW 3 Touring (E30) 316 i | 09/1991 - 06/1994 | 75KW (102CV) | 1596 ccm |
| 46 | BMW 3 Touring (E30) 318 i | 04/1989 - 06/1994 | 83KW (113CV) | 1796 ccm |
| 47 | BMW 3 Touring (E30) 318 i | 09/1987 - 06/1991 | 85KW (115CV) | 1796 ccm |
| 48 | BMW 3 Touring (E30) 320 i | 01/1988 - 12/1991 | 95KW (129CV) | 1991 ccm |
| 49 | BMW 3 Touring (E30) 324 td | 01/1988 - 06/1993 | 85KW (115CV) | 2443 ccm |
| 50 | BMW 3 Touring (E30) 325 i | 07/1987 - 03/1993 | 125KW (170CV) | 2494 ccm |
| 51 | BMW 5 (E28) 518 | 06/1981 - 08/1984 | 66KW (90CV) | 1766 ccm |
| 52 | BMW 5 (E28) 518 i | 05/1981 - 12/1987 | 77KW (105CV) | 1766 ccm |
| 53 | BMW 5 (E28) 520 i | 06/1981 - 12/1987 | 92KW (125CV) | 1990 ccm |
| 54 | BMW 5 (E28) 520 i | 08/1985 - 12/1987 | 95KW (129CV) | 1990 ccm |
| 55 | BMW 5 (E28) 524 d | 03/1986 - 12/1987 | 63KW (86CV) | 2443 ccm |
| 56 | BMW 5 (E28) 524 td | 09/1983 - 12/1987 | 85KW (115CV) | 2443 ccm |
| 57 | BMW 5 (E28) 525 e | 09/1981 - 12/1987 | 90KW (122CV) | 2693 ccm |
| 58 | BMW 5 (E28) 525 e | 05/1983 - 12/1987 | 92KW (125CV) | 2693 ccm |
| 59 | BMW 5 (E28) 525 e | 12/1984 - 12/1987 | 95KW (129CV) | 2693 ccm |
| 60 | BMW 5 (E28) 525 i | 06/1981 - 12/1987 | 110KW (150CV) | 2495 ccm |
| 61 | BMW 5 (E28) 528 i | 06/1981 - 12/1987 | 135KW (184CV) | 2788 ccm |
| 62 | BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 01/1985 - 12/1987 | 136KW (185CV) | 3430 ccm |
| 63 | BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 01/1985 - 12/1987 | 141KW (192CV) | 3430 ccm |
| 64 | BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i | 01/1985 - 12/1987 | 160KW (218CV) | 3430 ccm |
| 65 | BMW 5 (E28) M5 | 08/1985 - 12/1987 | 211KW (286CV) | 3453 ccm |
| 66 | BMW 5 (E34) 525 tds | 09/1991 - 09/1995 | 105KW (143CV) | 2503 ccm |
| 67 | BMW 5 Touring (E34) 518 g | 11/1995 - 06/1996 | 85KW (115CV) | 1796 ccm |
| 68 | BMW 5 Touring (E34) 518 i | 09/1994 - 01/1997 | 85KW (115CV) | 1796 ccm |
| 69 | BMW 5 Touring (E34) 525 td | 03/1993 - 01/1997 | 85KW (115CV) | 2497 ccm |
| 70 | BMW 5 Touring (E34) 525 tds | 12/1991 - 01/1997 | 105KW (143CV) | 2503 ccm |
| 71 | BMW 6 (E24) 628 CSi | 09/1979 - 08/1987 | 135KW (184CV) | 2788 ccm |
| 72 | BMW 6 (E24) 633 CSi | 09/1978 - 08/1984 | 145KW (197CV) | 3210 ccm |
| 73 | BMW 6 (E24) 635 CSi | 06/1978 - 08/1988 | 160KW (218CV) | 3453 ccm |
| 74 | BMW 6 (E24) 635 CSi | 08/1987 - 04/1989 | 155KW (211CV) | 3430 ccm |
| 75 | BMW 6 (E24) 635 CSi | 12/1977 - 04/1989 | 136KW (185CV) | 3430 ccm |
| 76 | BMW 6 (E24) 635 CSi | 12/1977 - 04/1989 | 141KW (192CV) | 3430 ccm |
| 77 | BMW 6 (E24) M 635 CSi | 04/1984 - 12/1988 | 210KW (286CV) | 3453 ccm |
| 78 | BMW 6 (E24) M 635 CSi | 04/1986 - 02/1989 | 191KW (260CV) | 3453 ccm |
| 79 | BMW Z1 Roadster 2.5 | 06/1988 - 06/1991 | 125KW (170CV) | 2494 ccm |
-
| Criterio | Dettagli |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Tipo supporto | Cuscinetto in gomma-metallo |
| Tipo braccio oscillante | per braccio trasversale oscillante |
| N° per assale | 2 |
-
| Produttore | OE-No. |
| BMW | 3112 1130 123 |
| BMW | 3112 1130 140 |
| BMW | 3112 9058 931 |
| BMW | 9058931 |
| BMW: | 31121130123 |
| BMW: | 31121130140 |
| BMW: | 31129058931 |
| BMW: | 9058931 |
-
GORIZIA