GORIZIA

---
BRACCIO SINISTRO:
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
| Lato montaggio | posteriore |
| Lato montaggio | inferiore |
| Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante |
| Materiale | Acciaio fuso |
| N° pezzi occorrenti | 1,0 |
| N° articolo appaiato | 59609 |
| Numero Originale | Produttore |
|---|---|
| 3112 6760 275 | BMW |
BRACCIO DESTRO:
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Lato montaggio | posteriore |
| Lato montaggio | inferiore |
| Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante |
| Materiale | Acciaio fuso |
| N° pezzi occorrenti | 1,0 |
| N° articolo appaiato | 59608 |
| Numero Originale | Produttore |
|---|---|
| 3112 6760 276 | BMW |
PER LE SEGUENTI AUTO:
| Numero | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata |
| 1 | BMW X5 (E53) 3.0 d | 05/2001 - 12/2003 | 135KW (184CV) | 2925 cc |
| 2 | BMW X5 (E53) 3.0 d | 12/2003 - 12/2006 | 160KW (218CV) | 2993 cc |
| 3 | BMW X5 (E53) 3.0 d | 09/2003 - 12/2006 | 155KW (211CV) | 2993 cc |
| 4 | BMW X5 (E53) 3.0 i | 05/2000 - 12/2006 | 163KW (222CV) | 2979 cc |
| 5 | BMW X5 (E53) 3.0 i | 05/2000 - 12/2006 | 170KW (231CV) | 2979 cc |
| 6 | BMW X5 (E53) 4.4 i | 05/2000 - 12/2003 | 210KW (286CV) | 4398 cc |
| 7 | BMW X5 (E53) 4.4 i | 12/2003 - 09/2006 | 235KW (320CV) | 4398 cc |
| 8 | BMW X5 (E53) 4.6 is | 02/2002 - 12/2003 | 255KW (347CV) | 4619 cc |
| 9 | BMW X5 (E53) 4.8 is | 04/2004 - 09/2006 | 265KW (360CV) | 4799 cc |
Codici Comparativi:
Sinistro: MAPCO 59608 - TOPRAN 501 046 , 501046 - MOOG BM-TC-0898 -
TRW JTC1152 - VEMA 23121 - FEBI FE21455 - 3112 6760 275 - 31126760275
Destro: MAPCO 59609 - TOPRAN 501 047 , 501047 - MOOG BM-TC-0897 -
TRW JTC1151 - VEMA 23120 - FEBI FE21456 - 3112 6760 276 - 31126760276
GORIZIA