GORIZIA

2 Ammortizzatori Anteriori (Sinistro + Destro) a Gas DACO Germany che si può installare su:
- Mini Mini (R50, R53) da 06.2001 a 09.2006
- Mini Mini Cabriolet (R52) da 07.2004 a 11.2007
| Marca | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| MINI | MINI (R50, R53) Cooper | 01'-06' | W10 B16 A | 85Kv/116Hp | 1598sm3 | Petrol | Hatchback |
| MINI | MINI (R50, R53) Cooper S | 02'-06' | W11 B16 A | 120Kv/163Hp | 1598sm3 | Petrol | Hatchback |
| MINI | MINI (R50, R53) Cooper S | 04'-06' | W11 B16 A | 125Kv/170Hp | 1598sm3 | Petrol | Hatchback |
| MINI | MINI (R50, R53) One | 01'-06' | W10 B16 A | 66Kv/90Hp | 1598sm3 | Petrol | Hatchback |
| MINI | MINI (R50, R53) One | 03'-06' | W10 B14 A | 55Kv/75Hp | 1398sm3 | Petrol | Hatchback |
| MINI | MINI (R50, R53) One D | 03'-06' | 1ND | 55Kv/75Hp | 1364sm3 | Diesel | Hatchback |
| MINI | MINI (R50, R53) One D | 03'-06' | 1ND-TV | 65Kv/88Hp | 1364sm3 | Diesel | Hatchback |
| MINI | MINI (R50, R53) S Works | 03'-05' | W11 B16 A | 147Kv/200Hp | 1598sm3 | Petrol | Hatchback |
| MINI | MINI (R50, R53) Works | 03'-06' | W11 B16 A | 155Kv/210Hp | 1598sm3 | Petrol | Hatchback |
| MINI | MINI Convertible (R52) Cooper | 04'-07' | W10 B16 A | 85Kv/116Hp | 1598sm3 | Petrol | Convertible |
| MINI | MINI Convertible (R52) Cooper S | 04'-07' | W11 B16 A | 125Kv/170Hp | 1598sm3 | Petrol | Convertible |
| MINI | MINI Convertible (R52) John Cooper Works | 04'-07' | W11 B16 A | 155Kv/210Hp | 1598sm3 | Petrol | Convertible |
| MINI | MINI Convertible (R52) One | 04'-07' | W10 B16 A | 66Kv/90Hp | 1598sm3 | Petrol | Convertible |
| Codice Originale e Alternativo | |
| Ammortizzatore Sinistro | Ammortizzatore Destro |
| 304234 [AL-KO] | 304234 [AL-KO] |
| 304235 [AL-KO] | 3423DG [AL-KO] |
| 3423DG [AL-KO] | 3423IG [AL-KO] |
| 3423IG [AL-KO] | 061052GRB [BENDIX] |
| 061052GLB [BENDIX] | 22-170996 [BILSTEIN] |
| 22-170996 [BILSTEIN] | 22-171009 [BILSTEIN] |
| 22-171009 [BILSTEIN] | VNEB919 [BILSTEIN] |
| VNEB918 [BILSTEIN] | 31 30 6 764 920 [BMW] |
| 31 30 6 764 919 [BMW] | 31 31 6 763 132 [BMW] |
| 31 31 6 763 131 [BMW] | 31 31 6 768 410 [BMW] |
| 6 763 131 [BMW] | 6 763 132 [BMW] |
| 6 764 919 [BMW] | 6 764 920 [BMW] |
| 27-F15-A [BOGE] | 6 768 410 [BMW] |
| 27-F16-A [BOGE] | 27-F15-A [BOGE] |
| KG10008 [DELPHI] | 27-F16-A [BOGE] |
| KG10010 [DELPHI] | KG10008 [DELPHI] |
| G35452 [GABRIEL] | G35453 [GABRIEL] |
| 334621 [KYB] | 334621 [KYB] |
| 334622 [KYB] | 334622 [KYB] |
| 2340328 [METZGER] | 2340329 [METZGER] |
| 326 623 0015 [MEYLE] | 326 623 0021 [MEYLE] |
| 31 30 6 764 915 [MINI] | 31 30 6 764 916 [MINI] |
| 31 30 6 764 917 [MINI] | 31 30 6 764 918 [MINI] |
| 31 30 6 764 919 [MINI] | 31 30 6 764 920 [MINI] |
| 31 31 6 759 417 [MINI] | 31 31 6 759 418 [MINI] |
| 31 31 6 763 129 [MINI] | 31 31 6 763 130 [MINI] |
| 31 31 6 763 131 [MINI] | 31 31 6 763 132 [MINI] |
| 31 31 6 768 409 [MINI] | 31 31 6 768 410 [MINI] |
| 6 759 417 [MINI] | 6 759 418 [MINI] |
| 6 763 129 [MINI] | 6 763 130 [MINI] |
| 6 763 131 [MINI] | 6 763 132 [MINI] |
| 6 764 915 [MINI] | 6 764 916 [MINI] |
| 6 764 917 [MINI] | 6 764 918 [MINI] |
| 6 764 919 [MINI] | 6 764 920 [MINI] |
| 6 768 409 [MINI] | 6 768 410 [MINI] |
| 16493 [MONROE] | 16493 [MONROE] |
| 16494 [MONROE] | E7040 [MONROE] |
| E7040 [MONROE] | E7040R [MONROE] |
| E7041L [MONROE] | G16493 [MONROE] |
| G16493 [MONROE] | G16494 [MONROE] |
| G16494 [MONROE] | 178958 [QUINTON HAZELL] |
| 178958 [QUINTON HAZELL] | 178959 [QUINTON HAZELL] |
| 178959 [QUINTON HAZELL] | 133 000 [SACHS] |
| 133 001 [SACHS] | 290 236 [SACHS] |
| 290 236 [SACHS] | 290 237 [SACHS] |
| 290 237 [SACHS] | 290236 [SACHS] |
| 290237 [SACHS] | 452401R (DACO) |
| 452401L (DACO) | 40671 (MAPCO) |
| 40670 (MAPCO) |
GORIZIA