GORIZIA

2 Ammortizzatori Anteriori a Gas DACO Germany che si può installare su:
- Mercedes-Benz Classe E (W210) da 06.1995 a 03.2002
- Mercedes-Benz Classe E Station wagon (S210) da 12.1996 a 03.2003
-
| Brand | Modello | Anno | Motore | Potenza | Capacità | Carburante | Carrozzeria |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 200 (210.035) | 95'-00' | M 111.942 | 100KW/136CV | 1998sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) | 98'-02' | OM 611.961 | 75KW/102CV | 2151sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) | 99'-02' | OM 611.961 | 85KW/116CV | 2148sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) | 96'-02' | OM 604.917 | 65KW/88CV | 1997sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) | 97'-02' | M 111.947 | 137KW/186CV | 1998sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) | 00'-02' | M 111.957 | 120KW/163CV | 1998sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 220 CDI | 99'-02' | OM 611.961 | 100KW/136CV | 2148sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) | 98'-99' | OM 611.961 | 92KW/125CV | 2151sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) | 99'-02' | OM 611.961 | 105KW/143CV | 2148sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 220 D | 96'-02' | OM 604.912 | 55KW/75CV | 2155sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) | 95'-99' | OM 604.912 | 70KW/95CV | 2155sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 230 (210.037) | 95'-97' | M 111.970 | 110KW/150CV | 2295sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 240 (210.061) | 97'-00' | M 112.911 | 125KW/170CV | 2398sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 240 (210.062) | 00'-02' | M 112.914 | 125KW/170CV | 2597sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) | 95'-99' | OM 605.912 | 83KW/113CV | 2497sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) | 97'-99' | OM 605.962 | 110KW/150CV | 2497sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 270 CDI | 99'-02' | OM 612.961 | 120KW/163CV | 2685sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 270 CDI (210.016) | 99'-02' | OM 612.961 | 125KW/170CV | 2685sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 280 (210.053) | 96'-97' | M 104.945 | 142KW/193CV | 2799sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 280 (210.063) | 96'-02' | M 112.921 | 150KW/204CV | 2799sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) | 96'-99' | OM 602.982 | 95KW/129CV | 2874sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 300 (210.020) | 95'-97' | OM 606.912 | 100KW/136CV | 2996sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 300 (210.025) | 96'-99' | OM 606.962 | 130KW/177CV | 2996sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) | 95'-97' | OM 606.912 | 100KW/136CV | 2996sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 300 Turbo-D (210.025) | 96'-99' | OM 606.962 | 130KW/177CV | 2996sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 320 (210.055) | 95'-97' | M 104.995 | 162KW/220CV | 3199sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 320 (210.065) | 97'-02' | M 112.941 | 165KW/224CV | 3199sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 320 CDI (210.026) | 99'-02' | OM 613.961 | 145KW/197CV | 3226sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 420 (210.072) | 96'-97' | M 119.985 | 205KW/279CV | 4196sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 430 (210.070) | 97'-02' | M 113.940 | 205KW/279CV | 4266sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 200 T (210.235) | 96'-00' | M 111.942 | 100KW/136CV | 1998sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 200 T Kompressor (210.245) | 97'-03' | M 111.947 | 137KW/186CV | 1998sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 200 T Kompressor (210.248) | 00'-03' | M 111.957 | 120KW/163CV | 1998sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 220 T CDI (210.206) | 98'-99' | OM 611.961 | 92KW/125CV | 2151sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 220 T CDI (210.206) | 99'-03' | OM 611.961 | 100KW/136CV | 2148sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 220 T CDI (210.206) | 99'-03' | OM 611.961 | 105KW/143CV | 2148sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 230 T (210.237) | 96'-97' | M 111.970 | 110KW/150CV | 2295sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 240 T (210.261) | 97'-03' | M 112.911 | 125KW/170CV | 2398sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 240 T (210.262) | 00'-03' | M 112.914 | 125KW/170CV | 2597sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 250 T D (210.210) | 96'-99' | OM 605.912 | 83KW/113CV | 2497sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) | 97'-99' | OM 605.962 | 110KW/150CV | 2497sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 270 T CDI | 00'-03' | OM 612.961 | 120KW/163CV | 2685sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 270 T CDI (210.216) | 99'-03' | OM 612.961 | 125KW/170CV | 2685sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 280 T (210.263) | 96'-03' | M 112.921 | 150KW/204CV | 2799sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) | 96'-99' | OM 602.982 | 95KW/129CV | 2874sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) | 96'-99' | OM 606.962 | 130KW/177CV | 2996sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 320 (210.265) | 96'-03' | M 112.941 | 165KW/224CV | 3199sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 320 T (210.265) | 96'-03' | M 112.941 | 165KW/224CV | 3199sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 320 T CDI (210.226) | 99'-03' | OM 613.961 | 145KW/197CV | 3226sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 420 T (210.272) | 96'-97' | M 119.985 | 205KW/279CV | 4196sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 430 T (210.270) | 97'-03' | M 113.940 | 205KW/279CV | 4266sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 200 T (210.235) | 96'-00' | M 111.942 | 100KW/136CV | 1998sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 200 T Kompressor (210.245) | 97'-03' | M 111.947 | 137KW/186CV | 1998sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 200 T Kompressor (210.248) | 00'-03' | M 111.957 | 120KW/163CV | 1998sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 220 T CDI (210.206) | 98'-99' | OM 611.961 | 92KW/125CV | 2151sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 220 T CDI (210.206) | 99'-03' | OM 611.961 | 100KW/136CV | 2148sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 220 T CDI (210.206) | 99'-03' | OM 611.961 | 105KW/143CV | 2148sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 230 T (210.237) | 96'-97' | M 111.970 | 110KW/150CV | 2295sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 240 T (210.261) | 97'-03' | M 112.911 | 125KW/170CV | 2398sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 240 T (210.262) | 00'-03' | M 112.914 | 125KW/170CV | 2597sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 250 T D (210.210) | 96'-99' | OM 605.912 | 83KW/113CV | 2497sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 250 T Turbo-D (210.215) | 97'-99' | OM 605.962 | 110KW/150CV | 2497sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 270 T CDI | 00'-03' | OM 612.961 | 120KW/163CV | 2685sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 270 T CDI (210.216) | 99'-03' | OM 612.961 | 125KW/170CV | 2685sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 280 T (210.263) | 96'-03' | M 112.921 | 150KW/204CV | 2799sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) | 96'-99' | OM 602.982 | 95KW/129CV | 2874sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 300 T Turbo-D (210.225) | 96'-99' | OM 606.962 | 130KW/177CV | 2996sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 320 (210.265) | 96'-03' | M 112.941 | 165KW/224CV | 3199sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 320 T (210.265) | 96'-03' | M 112.941 | 165KW/224CV | 3199sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 320 T CDI (210.226) | 99'-03' | OM 613.961 | 145KW/197CV | 3226sm3 | Diesel | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 420 T (210.272) | 96'-97' | M 119.985 | 205KW/279CV | 4196sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S210) E 430 T (210.270) | 97'-03' | M 113.940 | 205KW/279CV | 4266sm3 | Petrol | Estate |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 200 (210.035) | 95'-00' | M 111.942 | 100KW/136CV | 1998sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 200 CDI (210.007) | 98'-02' | OM 611.961 | 75KW/102CV | 2151sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 200 CDI (210.007) | 99'-02' | OM 611.961 | 85KW/116CV | 2148sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 200 D (210.003) | 96'-02' | OM 604.917 | 65KW/88CV | 1997sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 200 Kompressor (210.045) | 97'-02' | M 111.947 | 137KW/186CV | 1998sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 200 Kompressor (210.048) | 00'-02' | M 111.957 | 120KW/163CV | 1998sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 220 CDI | 99'-02' | OM 611.961 | 100KW/136CV | 2148sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 220 CDI (210.006) | 98'-99' | OM 611.961 | 92KW/125CV | 2151sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 220 CDI (210.006) | 99'-02' | OM 611.961 | 105KW/143CV | 2148sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 220 D | 96'-02' | OM 604.912 | 55KW/75CV | 2155sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 220 D (210.004) | 95'-99' | OM 604.912 | 70KW/95CV | 2155sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 230 (210.037) | 95'-97' | M 111.970 | 110KW/150CV | 2295sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 240 (210.061) | 97'-00' | M 112.911 | 125KW/170CV | 2398sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 240 (210.062) | 00'-02' | M 112.914 | 125KW/170CV | 2597sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 250 D (210.010) | 95'-99' | OM 605.912 | 83KW/113CV | 2497sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 250 Turbo-D (210.015) | 97'-99' | OM 605.962 | 110KW/150CV | 2497sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 270 CDI | 99'-02' | OM 612.961 | 120KW/163CV | 2685sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 270 CDI (210.016) | 99'-02' | OM 612.961 | 125KW/170CV | 2685sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 280 (210.053) | 96'-97' | M 104.945 | 142KW/193CV | 2799sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 280 (210.063) | 96'-02' | M 112.921 | 150KW/204CV | 2799sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 290 Turbo-D (210.017) | 96'-99' | OM 602.982 | 95KW/129CV | 2874sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 300 (210.020) | 95'-97' | OM 606.912 | 100KW/136CV | 2996sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 300 (210.025) | 96'-99' | OM 606.962 | 130KW/177CV | 2996sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 300 D (210.020) | 95'-97' | OM 606.912 | 100KW/136CV | 2996sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 300 Turbo-D (210.025) | 96'-99' | OM 606.962 | 130KW/177CV | 2996sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 320 (210.055) | 95'-97' | M 104.995 | 162KW/220CV | 3199sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 320 (210.065) | 97'-02' | M 112.941 | 165KW/224CV | 3199sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 320 CDI (210.026) | 99'-02' | OM 613.961 | 145KW/197CV | 3226sm3 | Diesel | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 420 (210.072) | 96'-97' | M 119.985 | 205KW/279CV | 4196sm3 | Petrol | Saloon |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Saloon (W210) E 430 (210.070) | 97'-02' | M 113.940 | 205KW/279CV | 4266sm3 | Petrol | Saloon |
| Codice Originale e Alternativo |
| 101513 [AL-KO] |
| 060057GB [BENDIX] |
| 062462GB [BENDIX] |
| 24-021548 [BILSTEIN] |
| 24-100540 [BILSTEIN] |
| 24-108256 [BILSTEIN] |
| 36-A17-0 [BOGE] |
| 36-A19-0 [BOGE] |
| DG3845 [DELPHI] |
| DG7863 [DELPHI] |
| 69952 [GABRIEL] |
| 261602SPORT [KONI] |
| 80411317SPORT [KONI] |
| 80501066 [KONI] |
| 210 320 02 30 [MERCEDES-BENZ] |
| 210 320 03 30 [MERCEDES-BENZ] |
| 210 320 11 30 [MERCEDES-BENZ] |
| 210 320 20 30 [MERCEDES-BENZ] |
| 210 320 21 30 [MERCEDES-BENZ] |
| 210 320 32 30 [MERCEDES-BENZ] |
| 210 320 33 30 [MERCEDES-BENZ] |
| 210 323 50 00 [MERCEDES-BENZ] |
| A 210 320 02 30 [MERCEDES-BENZ] |
| A 210 320 03 30 [MERCEDES-BENZ] |
| A 210 320 11 30 [MERCEDES-BENZ] |
| A 210 320 20 30 [MERCEDES-BENZ] |
| A 210 320 21 30 [MERCEDES-BENZ] |
| A 210 320 32 30 [MERCEDES-BENZ] |
| A 210 320 33 30 [MERCEDES-BENZ] |
| A 210 323 50 00 [MERCEDES-BENZ] |
| 2340105 [METZGER] |
| 2340124 [METZGER] |
| 026 625 0009 [MEYLE] |
| 026 625 0010 [MEYLE] |
| AM5239 [MGA] |
| 43096 [MONROE] |
| E5067 [MONROE] |
| 63331151 [NK] |
| 124 390 [SACHS] |
| 124 392 [SACHS] |
| 0230116 [TRUCKTEC AUTOMOTIVE] |
| 463340 (DACO) |
| 40858 (MAPCO) |
GORIZIA