GORIZIA

2 Ammortizzatori Anteriori (Destro + Sinistro) a Gas DACO Germany che si può installare su:
- Citroen C4 Coupé (LA) da 08.2000 a 07.2011
- Citroen C4 I (LC) da 11.2004 a 07.2011
- Citroen C4 Tre volumi da 07.2006 a 07.2011
- Peugeot 307 (3A/C) da 08.2000 a -
- Peugeot 307 Break (3E) da 04.2002 a 09.2003
- Peugeot 307 CC (3B) da 10.2003 a -
- Peugeot 307 SW (3H) da 03.2002 a 01.2005
-
| Brand | Modello | Anno | Motore | Potenza | Capacità | Carburante | Carrozzeria |
| CITROËN | C4 Coupe (LA) 1.4 16V | 04'-11' | KFU (ET3J4) | 65KW/88CV | 1360sm3 | Petrol | Coupe |
| CITROËN | C4 Coupe (LA) 1.6 16V | 04'-11' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol | Coupe |
| CITROËN | C4 Coupe (LA) 1.6 HDi | 04'-11' | 9HX (DV6ATED4) | 66KW/90CV | 1560sm3 | Diesel | Coupe |
| CITROËN | C4 Coupe (LA) 1.6 HDi | 04'-11' | 9HZ (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Coupe |
| CITROËN | C4 Coupe (LA) 1.6 HDi | 04'-11' | 9HY (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Coupe |
| CITROËN | C4 Coupe (LA) 1.6 THP 150 | 08'-11' | 5FX (EP6DT) | 110KW/150CV | 1598sm3 | Petrol | Coupe |
| CITROËN | C4 Coupe (LA) 1.6 VTi 120 | 08'-11' | 5FW (EP6) | 88KW/120CV | 1598sm3 | Petrol | Coupe |
| CITROËN | C4 Coupe (LA) 2.0 16V | 04'-07' | RFN (EW10J4) | 100KW/136CV | 1997sm3 | Petrol | Coupe |
| CITROËN | C4 Coupe (LA) 2.0 16V | 04'-10' | RFK (EW10J4S) | 130KW/177CV | 1997sm3 | Petrol | Coupe |
| CITROËN | C4 Coupe (LA) 2.0 HDi | 04'-10' | RHR (DW10BTED4) | 100KW/136CV | 1997sm3 | Diesel | Coupe |
| CITROËN | C4 Coupe (LA) 2.0 HDi | 08'-11' | RHF (DW10BTED4) | 103KW/140CV | 1997sm3 | Diesel | Coupe |
| CITROËN | C4 I (LC) 1.4 16V | 04'-11' | KFU (ET3J4) | 65KW/88CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C4 I (LC) 1.6 16V | 04'-11' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C4 I (LC) 1.6 16V Bio-Flex | 07'-08' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol/Ethanol | Hatchback |
| CITROËN | C4 I (LC) 1.6 HDi | 04'-11' | 9HX (DV6ATED4) | 66KW/90CV | 1560sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C4 I (LC) 1.6 HDi | 04'-11' | 9HZ (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C4 I (LC) 1.6 HDi | 04'-11' | 9HY (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C4 I (LC) 1.6 THP 150 | 08'-11' | 5FX (EP6DT) | 110KW/150CV | 1598sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C4 I (LC) 1.6 VTi 120 | 08'-11' | 5FW (EP6) | 88KW/120CV | 1598sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C4 I (LC) 2.0 16V | 04'-07' | RFN (EW10J4) | 100KW/136CV | 1997sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C4 I (LC) 2.0 16V | 04'-11' | RFJ (EW10A) | 103KW/140CV | 1997sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C4 I (LC) 2.0 16V | 04'-08' | RFK (EW10J4S) | 130KW/177CV | 1997sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C4 I (LC) 2.0 HDi | 04'-11' | RHR (DW10BTED4) | 100KW/136CV | 1997sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C4 I (LC) 2.0 HDi | 08'-11' | RHF (DW10BTED4) | 103KW/140CV | 1997sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C4 PALLAS Saloon 1.6 16V | 06'-11' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol | Saloon |
| CITROËN | C4 PALLAS Saloon 1.6 HDi | 06'-11' | 9HY (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Saloon |
| CITROËN | C4 PALLAS Saloon 1.6 HDi | 06'-11' | 9HZ (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Saloon |
| CITROËN | C4 PALLAS Saloon 2.0 16V | 06'-∞' | RFJ (EW10A) | 103KW/140CV | 1997sm3 | Petrol | Saloon |
| CITROËN | C4 Saloon 1.6 16V | 06'-11' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol | Saloon |
| CITROËN | C4 Saloon 1.6 HDi | 06'-11' | 9HY (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Saloon |
| CITROËN | C4 Saloon 1.6 HDi | 06'-11' | 9HZ (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Saloon |
| CITROËN | C4 Saloon 2.0 16V | 06'-∞' | RFJ (EW10A) | 103KW/140CV | 1997sm3 | Petrol | Saloon |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 | 00'-∞' | KFW (TU3JP) | 55KW/75CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 16V | 03'-∞' | KFU (ET3J4) | 65KW/88CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 HDi | 01'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.4 HDi | 01'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 | 06'-∞' | NFU (TU5JP4) | 81KW/110CV | 1587sm3 | Petrol | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 16V | 00'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 BioFlex | 07'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol/Ethanol | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi | 05'-∞' | 9HV (DV6ATED4) | 66KW/90CV | 1560sm3 | Diesel | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi | 05'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66KW/90CV | 1560sm3 | Diesel | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi | 05'-∞' | 9HV (DV6TED4) | 66KW/90CV | 1560sm3 | Diesel | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 1.6 HDi 110 | 04'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | 00'-∞' | RFN (EW10J4) | 100KW/136CV | 1997sm3 | Petrol | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | 05'-∞' | RFJ (EW10A) | 103KW/140CV | 1997sm3 | Petrol | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 16V | 05'-∞' | RFK (EW10J4S) | 130KW/177CV | 1997sm3 | Petrol | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | 00'-∞' | RHS (DW10ATED) | 79KW/107CV | 1997sm3 | Diesel | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 135 | 03'-∞' | RHR (DW10BTED4) | 100KW/136CV | 1997sm3 | Diesel | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | 00'-∞' | RHY (DW10TD) | 66KW/90CV | 1997sm3 | Diesel | Hatchback |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.4 | 02'-03' | KFW (TU3JP) | 55KW/75CV | 1360sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.4 16V | 03'-∞' | KFU (ET3J4) | 65KW/88CV | 1360sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.4 HDi | 02'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.6 16V | 02'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.6 BioFlex | 07'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol/Ethanol | Estate |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.6 HDi | 05'-∞' | 9HV (DV6ATED4) | 66KW/90CV | 1560sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 1.6 HDi 110 | 04'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 | 02'-∞' | RFN (EW10J4) | 100KW/136CV | 1997sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 16V | 05'-∞' | RFJ (EW10A) | 103KW/140CV | 1997sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 16V | 05'-∞' | RFK (EW10J4S) | 130KW/177CV | 1997sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 | 02'-∞' | RHS (DW10ATED) | 79KW/107CV | 1997sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 HDi 135 | 04'-∞' | RHR (DW10BTED4) | 100KW/136CV | 1997sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | 02'-∞' | RHY (DW10TD) | 66KW/90CV | 1997sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 1.6 16V | 05'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/110CV | 1587sm3 | Petrol | Convertible |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 16V | 03'-∞' | RFN (EW10J4) | 100KW/136CV | 1997sm3 | Petrol | Convertible |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 16V | 03'-∞' | RFK (EW10J4S) | 130KW/177CV | 1997sm3 | Petrol | Convertible |
| PEUGEOT | 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 | 05'-∞' | RHR (DW10BTED4) | 100KW/136CV | 1997sm3 | Diesel | Convertible |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 1.4 | 02'-03' | KFW (TU3JP) | 55KW/75CV | 1360sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 1.4 16V | 03'-∞' | KFU (ET3J4) | 65KW/88CV | 1360sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 1.4 HDi | 02'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 1.6 16V | 02'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 1.6 BioFlex | 07'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol/Ethanol | Estate |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 1.6 HDi | 05'-∞' | 9HV (DV6ATED4) | 66KW/90CV | 1560sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 1.6 HDi 110 | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 1.6 HDi 110 | 04'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 2.0 | 02'-∞' | RFN (EW10J4) | 100KW/136CV | 1997sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 2.0 16V | 05'-∞' | RFJ (EW10A) | 103KW/140CV | 1997sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 2.0 16V | 05'-∞' | RFK (EW10J4S) | 130KW/177CV | 1997sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 2.0 HDI 110 | 02'-∞' | RHS (DW10ATED) | 79KW/107CV | 1997sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 2.0 HDi 135 | 04'-∞' | RHR (DW10BTED4) | 100KW/136CV | 1997sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 Estate (3E) 2.0 HDI 90 | 02'-∞' | RHY (DW10TD) | 66KW/90CV | 1997sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.4 | 02'-03' | KFW (TU3JP) | 55KW/75CV | 1360sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.4 16V | 03'-∞' | KFU (ET3J4) | 65KW/88CV | 1360sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.4 HDi 70 | 02'-05' | 8HZ (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 16V | 02'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 BioFlex | 07'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol/Ethanol | Estate |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 04'-∞' | 9HY (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 HDI 110 | 04'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 | 06'-∞' | 9HV (DV6ATED4) | 66KW/90CV | 1560sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 | 06'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66KW/90CV | 1560sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 16V | 02'-∞' | RFN (EW10J4) | 100KW/136CV | 1997sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 16V | 05'-∞' | RFJ (EW10A) | 103KW/140CV | 1997sm3 | Petrol | Estate |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | 02'-∞' | RHS (DW10ATED) | 79KW/107CV | 1997sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 HDi 135 | 04'-∞' | RHR (DW10BTED4) | 100KW/136CV | 1997sm3 | Diesel | Estate |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | 02'-∞' | RHY (DW10TD) | 66KW/90CV | 1997sm3 | Diesel | Estate |
| Codice Originale e Alternativo | |
| Ammortizzatore Sinistro | Ammortizzatore Destro |
| 301504 [AL-KO] | 301504 [AL-KO] |
| 301505 [AL-KO] | 301505 [AL-KO] |
| 3150DG [AL-KO] | 3150DG [AL-KO] |
| 3150IG [AL-KO] | 3150IG [AL-KO] |
| 3151PL [AL-KO] | 3151PL [AL-KO] |
| 3151PR [AL-KO] | 3151PR [AL-KO] |
| 810072 [AL-KO] | 810072 [AL-KO] |
| 060821GLB [BENDIX] | 060821GLB [BENDIX] |
| 060821GRB [BENDIX] | 060823GLB [BENDIX] |
| 060823GLB [BENDIX] | 22-113115 [BILSTEIN] |
| 060823GRB [BENDIX] | VNEB311 [BILSTEIN] |
| 061088GRB [BENDIX] | 30-D10-A [BOGE] |
| 22113115 [BILSTEIN] | 30-D11-A [BOGE] |
| 22-113115 [BILSTEIN] | 30-D34-A [BOGE] |
| VNEB311 [BILSTEIN] | G35369 [GABRIEL] |
| 87411446SPORT [KONI] | 333739 [KYB] |
| 87501018 [KONI] | 333757 [KYB] |
| 333738 [KYB] | 333758 [KYB] |
| 333739 [KYB] | 2340187 [METZGER] |
| 333757 [KYB] | 11-26 623 0002 [MEYLE] |
| 333758 [KYB] | AM8022 [MGA] |
| S9762103 [Maysan Mando] | 16374 [MONROE] |
| 2340187 [METZGER] | E4741 [MONROE] |
| 2340188 [METZGER] | E4742L [MONROE] |
| 11-26 623 0002 [MEYLE] | E4755 [MONROE] |
| 11-26 623 0003 [MEYLE] | E4756L [MONROE] |
| AM7022 [MGA] | G7266 [MONROE] |
| AM8022 [MGA] | 5202 CY [PEUGEOT] |
| 16373 [MONROE] | 5202 EA [PEUGEOT] |
| 16374 [MONROE] | 5202 HN [PEUGEOT] |
| E4741 [MONROE] | 178883 [QUINTON HAZELL] |
| E4741R [MONROE] | 290 959 [SACHS] |
| E4742L [MONROE] | 290 960 [SACHS] |
| E4755 [MONROE] | 290959 [SACHS] |
| E4755R [MONROE] | 310 102 [SACHS] |
| E4756L [MONROE] | 310 103 [SACHS] |
| G7265 [MONROE] | 310103 [SACHS] |
| G7266 [MONROE] | 453739 (DACO) |
| 5202 CY [PEUGEOT] | 20370 (MAPCO) |
| 5202 CZ [PEUGEOT] | |
| 5202 EA [PEUGEOT] | |
| 5202 EC [PEUGEOT] | |
| 5202 HK [PEUGEOT] | |
| 5202 HL [PEUGEOT] | |
| 5202 HN [PEUGEOT] | |
| 5202 HP [PEUGEOT] | |
| 178883 [QUINTON HAZELL] | |
| 453738 (DACO) | |
| 20372 (MAPCO) |
GORIZIA