GORIZIA

2 Ammortizzatori Anteriori Rinforzati a Gas (destro + sinistro) Mapco Germany che si può installare su:
- BMW 3 (E36) da 09.1990 a 10.1993
- BMW 3 Coupé (E36) da 03.1992 a 10.1995
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata |
| 1 | BMW 3 (E36) 316 i | 09/1990 - 09/1993 | 73KW (100CV) | 1596 ccm |
| 2 | BMW 3 (E36) 316 i | 09/1990 - 09/1993 | 75KW (102CV) | 1596 ccm |
| 3 | BMW 3 (E36) 318 i | 12/1990 - 10/1993 | 83KW (113CV) | 1796 ccm |
| 4 | BMW 3 Coupé (E36) 318 is | 03/1992 - 10/1995 | 103KW (140CV) | 1796 ccm |
-
| Criterio | Dettagli |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo |
| Tipo ammortizzatore | A pressione del gas |
| Ammortizzatore, tipo | Ammortizzatore tipo McPherson |
-
| Ammortizzatore Sinistro | Ammortizzatore Destro |
| Codici Originali e Alternativi | Codici Originali e Alternativi |
| 300444 [AL-KO] | 300444 [AL-KO] |
| 300445 [AL-KO] | 300445 [AL-KO] |
| 3044DG [AL-KO] | 3044DG [AL-KO] |
| 3044IG [AL-KO] | 3044IG [AL-KO] |
| 3044PL [AL-KO] | 3044PL [AL-KO] |
| 3044PR [AL-KO] | 3044PR [AL-KO] |
| 810058 [AL-KO] | 810058 [AL-KO] |
| 060671GLB [BENDIX] | 060671GLB [BENDIX] |
| 060671GRB [BENDIX] | 060671GRB [BENDIX] |
| 060674GLB [BENDIX] | 060674GLB [BENDIX] |
| 060674GRB [BENDIX] | 060674GRB [BENDIX] |
| 061174GLB [BENDIX] | 061174GLB [BENDIX] |
| 061174GRB [BENDIX] | 061174GRB [BENDIX] |
| 061181GLB [BENDIX] | 061181GLB [BENDIX] |
| 061181GRB [BENDIX] | 061181GRB [BENDIX] |
| 22158819 [BILSTEIN] | 22158819 [BILSTEIN] |
| 22-158819 [BILSTEIN] | 22-158819 [BILSTEIN] |
| 22158826 [BILSTEIN] | 22158826 [BILSTEIN] |
| 22-158826 [BILSTEIN] | 22-158826 [BILSTEIN] |
| 1090711 [BMW] | 1090711 [BMW] |
| 1090712 [BMW] | 1090712 [BMW] |
| 1090713 [BMW] | 1090713 [BMW] |
| 1090714 [BMW] | 1090714 [BMW] |
| 1091773 [BMW] | 1091773 [BMW] |
| 1091774 [BMW] | 1091774 [BMW] |
| 1092307 [BMW] | 1092307 [BMW] |
| 1092308 [BMW] | 1092308 [BMW] |
| 31311090205 [BMW] | 31311090205 [BMW] |
| 31311090206 [BMW] | 31311090206 [BMW] |
| 31311090455 [BMW] | 31311090455 [BMW] |
| 31311090456 [BMW] | 31311090456 [BMW] |
| 31311091703 [BMW] | 31311091703 [BMW] |
| 31311091704 [BMW] | 31311091704 [BMW] |
| 31311138141 [BMW] | 31311138141 [BMW] |
| 31311138142 [BMW] | 31311138142 [BMW] |
| 31311139103 [BMW] | 31311139103 [BMW] |
| 31311139104 [BMW] | 31311139104 [BMW] |
| 31311139413 [BMW] | 31311139413 [BMW] |
| 31311139414 [BMW] | 31311139414 [BMW] |
| 31311140231 [BMW] | 31311140231 [BMW] |
| 31311140232 [BMW] | 31311140232 [BMW] |
| 32189A [BOGE] | 32189A [BOGE] |
| 32190A [BOGE] | 32190A [BOGE] |
| 32C01F [BOGE] | 32C01F [BOGE] |
| 32C02F [BOGE] | 32C02F [BOGE] |
| 451545L (DACO) | 454545R (DACO) |
| KG10198 [DELPHI] | KG10198 [DELPHI] |
| KG9245 [DELPHI] | KG9245 [DELPHI] |
| G35045 [GABRIEL] | G35045 [GABRIEL] |
| 333909 [KYB] | 333909 [KYB] |
| 333910 [KYB] | 333910 [KYB] |
| 333919 [KYB] | 333919 [KYB] |
| 333920 [KYB] | 333920 [KYB] |
| 334604 [KYB] | 334604 [KYB] |
| 334605 [KYB] | 334605 [KYB] |
| AGB016MT (MAGNUM) | AGB015MT (MAGNUM) |
| 20825 (MAPCO) | 20826 (MAPCO) |
| 2340159 [METZGER] | 2340159 [METZGER] |
| 2340160 [METZGER] | 2340160 [METZGER] |
| 2340189 [METZGER] | 2340189 [METZGER] |
| 2340190 [METZGER] | 2340190 [METZGER] |
| 2340388 [METZGER] | 2340388 [METZGER] |
| 2340389 [METZGER] | 2340389 [METZGER] |
| 3266230052 [MEYLE] | 3266230052 [MEYLE] |
| 3266230053 [MEYLE] | 3266230053 [MEYLE] |
| AM7004 [MGA] | AM7004 [MGA] |
| AM7023 [MGA] | AM7023 [MGA] |
| AM8004 [MGA] | AM8004 [MGA] |
| AM8023 [MGA] | AM8023 [MGA] |
| E4415R [MONROE] | E4415R [MONROE] |
| E4416L [MONROE] | E4416L [MONROE] |
| E4461R [MONROE] | E4461R [MONROE] |
| E4462L [MONROE] | E4462L [MONROE] |
| E4467 [MONROE] | E4467 [MONROE] |
| E7032 [MONROE] | E7032 [MONROE] |
| E7032R [MONROE] | E7032R [MONROE] |
| E7033L [MONROE] | E7033L [MONROE] |
| E7036R [MONROE] | E7036R [MONROE] |
| E7037L [MONROE] | E7037L [MONROE] |
| E7038 [MONROE] | E7038 [MONROE] |
| E7038R [MONROE] | E7038R [MONROE] |
| E7039L [MONROE] | E7039L [MONROE] |
| S4596 [MONROE] | S4596 [MONROE] |
| S4596R [MONROE] | S4596R [MONROE] |
| S4597L [MONROE] | S4597L [MONROE] |
| 651530441 [NK] | 651530441 [NK] |
| 651530442 [NK] | 651530442 [NK] |
| 178950 [QUINTON HAZELL] | 178950 [QUINTON HAZELL] |
| 178951 [QUINTON HAZELL] | 178951 [QUINTON HAZELL] |
| 115 372 [SACHS] | 115 372 [SACHS] |
| 115 373 [SACHS] | 115 373 [SACHS] |
| 115 689 [SACHS] | 115 689 [SACHS] |
| 115 690 [SACHS] | 115 690 [SACHS] |
| 115372 [SACHS] | 115372 [SACHS] |
| 115373 [SACHS] | 115373 [SACHS] |
| 115689 [SACHS] | 115689 [SACHS] |
| 115690 [SACHS] | 115690 [SACHS] |
| 170 824 [SACHS] | 170 824 [SACHS] |
| 170 825 [SACHS] | 170 825 [SACHS] |
GORIZIA