GORIZIA

2 Ammortizzatore Anteriore Rinforzati ( Sinistro + Destro ) a Gas che si può installare su:
- Mitsubishi Carisma (DA) da 07.1995 a 06.2006
- Mitsubishi Carisma Tre volumi (DA) da 09.1996 a 06.2006
- Volvo S40 I (VS) da 07.1995 a 12.2003
- Volvo V40 Station wagon (VW) da 07.1995 a 06.2004
-
| Marca | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA) 1.8 (DA2A) | 95'-06' | 4G93 | 85Kv/116Hp | 1834sm3 | Petrol | Hatchback |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA) 1.8 16V (DA2A) | 95'-06' | 4G93 | 103Kv/140Hp | 1834sm3 | Petrol | Hatchback |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA) 1.8 16V (DA2A) | 95'-06' | 4G93 (DOHC 16V) | 103Kv/140Hp | 1834sm3 | Petrol | Hatchback |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA) 1.8 16V GDI (DA2A) | 97'-06' | 4G93 (GDI) | 92Kv/125Hp | 1834sm3 | Petrol | Hatchback |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA) 1.8 (DA2A) | 96'-06' | 4G93 | 85Kv/115Hp | 1834sm3 | Petrol | Saloon |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA) 1.8 16V GDI (DA2A) | 97'-06' | 4G93 (GDI) | 92Kv/125Hp | 1834sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.6 | 95'-99' | B 4164 S | 77Kv/105Hp | 1588sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.6 | 99'-03' | B 4164 S2 | 80Kv/109Hp | 1587sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 | 95'-99' | B 4184 S | 85Kv/115Hp | 1731sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 | 95'-99' | B 4184 S3 | 85Kv/115Hp | 1731sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 | 99'-03' | B 4184 S2 | 90Kv/122Hp | 1783sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 | 99'-03' | B 4184 S9 | 90Kv/122Hp | 1783sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 i | 98'-03' | B 4184 SM | 92Kv/125Hp | 1834sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.9 DI | 99'-00' | D 4192 T2 | 70Kv/95Hp | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.9 TD | 95'-99' | D 4192 T | 66Kv/90Hp | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 2.0 | 95'-99' | B 4204 S | 103Kv/140Hp | 1948sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 2.0 | 95'-03' | B 4204 S | 100Kv/136Hp | 1948sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 2.0 | 95'-03' | B 4204 S2 | 100Kv/136Hp | 1948sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 2.0 T | 97'-03' | B 4204 T | 118Kv/160Hp | 1948sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.6 | 95'-99' | B 4164 S | 77Kv/105Hp | 1588sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.6 | 99'-03' | B 4164 S2 | 80Kv/109Hp | 1587sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.8 | 95'-99' | B 4184 S | 85Kv/115Hp | 1731sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.8 | 95'-99' | B 4184 S3 | 85Kv/115Hp | 1731sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.8 | 99'-03' | B 4184 S2 | 90Kv/122Hp | 1783sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.8 | 99'-03' | B 4184 S9 | 90Kv/122Hp | 1783sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.8 i | 98'-03' | B 4184 SM | 92Kv/125Hp | 1834sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.9 DI | 99'-00' | D 4192 T2 | 70Kv/95Hp | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.9 TD | 95'-99' | D 4192 T | 66Kv/90Hp | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 2.0 | 95'-99' | B 4204 S | 103Kv/140Hp | 1948sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 2.0 | 95'-03' | B 4204 S | 100Kv/136Hp | 1948sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 2.0 | 95'-03' | B 4204 S2 | 100Kv/136Hp | 1948sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 2.0 T | 97'-03' | B 4204 T | 118Kv/160Hp | 1948sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.6 | 95'-99' | B 4164 S | 77Kv/105Hp | 1588sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.6 | 99'-04' | B 4164 S2 | 80Kv/109Hp | 1587sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.8 | 95'-99' | B 4184 S | 85Kv/115Hp | 1731sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.8 | 95'-99' | B 4184 S3 | 85Kv/115Hp | 1731sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.8 | 99'-04' | B 4184 S2 | 90Kv/122Hp | 1783sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.8 | 99'-04' | B 4184 S9 | 90Kv/122Hp | 1783sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.8 i | 98'-04' | B 4184 SM | 92Kv/125Hp | 1834sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.9 DI | 99'-00' | D 4192 T2 | 70Kv/95Hp | 1870sm3 | Diesel | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.9 TD | 95'-99' | D 4192 T | 66Kv/90Hp | 1870sm3 | Diesel | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 2.0 | 95'-99' | B 4204 S | 103Kv/140Hp | 1948sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 2.0 | 95'-04' | B 4204 S | 100Kv/136Hp | 1948sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 2.0 | 95'-04' | B 4204 S2 | 100Kv/136Hp | 1948sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 2.0 T | 97'-00' | B 4204 T | 118Kv/160Hp | 1948sm3 | Petrol | Estate |
-
| OE-No. | Produttore | OE-No. | Produttore |
| MR102433 | MITSUBISHI | MR102433 | MITSUBISHI |
| MR102434 | MITSUBISHI | MR102434 | MITSUBISHI |
| MR102439 | MITSUBISHI | MR102439 | MITSUBISHI |
| MR102440 | MITSUBISHI | MR102440 | MITSUBISHI |
| MR369007 | MITSUBISHI | MR369007 | MITSUBISHI |
| MR369008 | MITSUBISHI | MR369008 | MITSUBISHI |
| 806457 | VOLVO | 806457 | VOLVO |
| 30806457 | VOLVO | 30806457 | VOLVO |
| 30852023 | VOLVO | 30852023 | VOLVO |
| 30890010 | VOLVO | 30890010 | VOLVO |
| 30890020 | VOLVO | 30890020 | VOLVO |
-
| 22-118684 [BILSTEIN] | 22-118691 [BILSTEIN] |
| 22-120199 [BILSTEIN] | 22-120205 [BILSTEIN] |
| 32-E74-A [BOGE] | 32-E73-A [BOGE] |
| 32-E74-F [BOGE] | 32-E73-F [BOGE] |
| 30890009 [MITSUBISHI] | MR102434 [MITSUBISHI] |
| 30890019 [MITSUBISHI] | MR102440 [MITSUBISHI] |
| MR102433 [MITSUBISHI] | MR369008 [MITSUBISHI] |
| MR102439 [MITSUBISHI] | 16688 [MONROE] |
| MR369007 [MITSUBISHI] | E4558 [MONROE] |
| 16689 [MONROE] | 230295 [SACHS] |
| E4558 [MONROE] | 230318 [SACHS] |
| 230296 [SACHS] | 30806457 [VOLVO] |
| 230319 [SACHS] | 30852024 [VOLVO] |
| 30806456 [VOLVO] | 30890010 [VOLVO] |
| 308064567 [VOLVO] | 30890020 [VOLVO] |
| 30852023 [VOLVO] | 806457 [VOLVO] |
|
30890009 [VOLVO]
|
|
|
30890019 [VOLVO]
|
|
| 806456 [VOLVO] |
GORIZIA