GORIZIA

2 Ammortizzatore Anteriore Rinforzati ( Sinistro + Destro ) a Gas che si può installare su:
- Chevrolet Aveo 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255) da 04.2008 a -
- Chevrolet Aveo Tre volumi (T250, T255) da 03.2006 a 12.2007
- Chevrolet Kalos da 03.2005 a -
- Chevrolet Kalos Tre volumi da 03.2005 a -
- Daewoo Kalos (KLAS) da 09.2002 a -
- Daewoo Kalos Tre volumi (KLAS) da 11.2002 a 12.2004
| Marca | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T250, T255) 1.2 | 08'-∞' | B12D1 | 55Kv/75Hp | 1206sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T250, T255) 1.2 | 08'-∞' | LMU | 55Kv/75Hp | 1206sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T250, T255) 1.2 | 08'-∞' | B12D1 | 62Kv/84Hp | 1206sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T250, T255) 1.2 | 08'-∞' | LMU | 62Kv/84Hp | 1206sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T250, T255) 1.4 | 08'-∞' | A 14 XER | 74Kv/101Hp | 1399sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T250, T255) 1.4 | 08'-∞' | F14D4 | 74Kv/101Hp | 1399sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | AVEO Hatchback (T250, T255) 1.4 | 08'-∞' | LDT | 74Kv/101Hp | 1399sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T250, T255) 1.2 | 06'-07' | F12S3 | 53Kv/72Hp | 1150sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T250, T255) 1.2 | 06'-07' | LY4 | 53Kv/72Hp | 1150sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T250, T255) 1.2 | 08'-∞' | B12D1 | 62Kv/84Hp | 1206sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T250, T255) 1.2 | 08'-∞' | LMU | 62Kv/84Hp | 1206sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T250, T255) 1.4 | 06'-07' | F14D3 | 69Kv/94Hp | 1399sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T250, T255) 1.4 | 06'-07' | L14 | 69Kv/94Hp | 1399sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | AVEO Saloon (T250, T255) 1.4 | 08'-∞' | F14D4 | 74Kv/101Hp | 1399sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | KALOS 1.2 | 05'-∞' | B12S1 | 53Kv/72Hp | 1150sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | KALOS 1.4 | 05'-∞' | F14S3 | 61Kv/83Hp | 1399sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | KALOS 1.4 16V | 05'-∞' | F14D3 | 69Kv/94Hp | 1399sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | KALOS Saloon 1.2 | 05'-∞' | F12S3 | 53Kv/72Hp | 1150sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | KALOS Saloon 1.4 | 05'-∞' | F14S3 | 61Kv/83Hp | 1399sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | KALOS Saloon 1.4 16V | 05'-∞' | F14D3 | 69Kv/94Hp | 1399sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | LOVA Hatchback (T250, T255) 1.2 | 08'-∞' | B12D1 | 55Kv/75Hp | 1206sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | LOVA Hatchback (T250, T255) 1.2 | 08'-∞' | LMU | 55Kv/75Hp | 1206sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | LOVA Hatchback (T250, T255) 1.2 | 08'-∞' | B12D1 | 62Kv/84Hp | 1206sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | LOVA Hatchback (T250, T255) 1.2 | 08'-∞' | LMU | 62Kv/84Hp | 1206sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | LOVA Hatchback (T250, T255) 1.4 | 08'-∞' | A 14 XER | 74Kv/101Hp | 1399sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | LOVA Hatchback (T250, T255) 1.4 | 08'-∞' | F14D4 | 74Kv/101Hp | 1399sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | LOVA Hatchback (T250, T255) 1.4 | 08'-∞' | LDT | 74Kv/101Hp | 1399sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | LOVA Saloon (T250, T255) 1.2 | 06'-07' | F12S3 | 53Kv/72Hp | 1150sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | LOVA Saloon (T250, T255) 1.2 | 06'-07' | LY4 | 53Kv/72Hp | 1150sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | LOVA Saloon (T250, T255) 1.2 | 08'-∞' | B12D1 | 62Kv/84Hp | 1206sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | LOVA Saloon (T250, T255) 1.2 | 08'-∞' | LMU | 62Kv/84Hp | 1206sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | LOVA Saloon (T250, T255) 1.4 | 06'-07' | F14D3 | 69Kv/94Hp | 1399sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | LOVA Saloon (T250, T255) 1.4 | 06'-07' | L14 | 69Kv/94Hp | 1399sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | LOVA Saloon (T250, T255) 1.4 | 08'-∞' | F14D4 | 74Kv/101Hp | 1399sm3 | Petrol | Saloon |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) 1.2 | 03'-∞' | B12S1 | 53Kv/72Hp | 1150sm3 | Petrol | Hatchback |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) 1.2 | 03'-∞' | F12S3 | 53Kv/72Hp | 1150sm3 | Petrol | Hatchback |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) 1.4 | 02'-∞' | F14S3 | 61Kv/83Hp | 1399sm3 | Petrol | Hatchback |
| DAEWOO | KALOS (KLAS) 1.4 16V | 03'-∞' | F14D3 | 69Kv/94Hp | 1399sm3 | Petrol | Hatchback |
| DAEWOO | KALOS Saloon (KLAS) 1.4 | 02'-04' | F14S3 | 61Kv/83Hp | 1399sm3 | Petrol | Saloon |
| DAEWOO | KALOS Saloon (KLAS) 1.4 | 03'-04' | F14D3 | 69Kv/94Hp | 1399sm3 | Petrol | Saloon |
-
| OE-No. | Produttore | OE-No. | Produttore |
| 96586885 | CHEVROLET | 96586886 | CHEVROLET |
| 96586887 | CHEVROLET | 96586888 | CHEVROLET |
| 96586885 | DAEWOO | 96586886 | DAEWOO |
-
| 30-L07-A [BOGE] | 30-L08-A [BOGE] |
| 96408663 [CHEVROLET] | 96410166 [CHEVROLET] |
| 96410165 [CHEVROLET] | 96410168 [CHEVROLET] |
| 96410167 [CHEVROLET] | 96449542 [CHEVROLET] |
| 96449541 [CHEVROLET] | 96449544 [CHEVROLET] |
| 96449543 [CHEVROLET] | 96586886 [CHEVROLET] |
| 96586885 [CHEVROLET] | 96586888 [CHEVROLET] |
| 96586887 [CHEVROLET] | 96653232 [CHEVROLET] |
| 96653231 [CHEVROLET] | 96653234 [CHEVROLET] |
| 96653233 [CHEVROLET] | 96653292 [CHEVROLET] |
| 96653291 [CHEVROLET] | 96653294 [CHEVROLET] |
| 96653293 [CHEVROLET] | 96980823 [CHEVROLET] |
| 96980821 [CHEVROLET] | 96980827 [CHEVROLET] |
| 96980824 [CHEVROLET] | 96410166 [DAEWOO] |
| 96980825 [CHEVROLET] | 96410168 [DAEWOO] |
| 96980826 [CHEVROLET] | 96586886 [DAEWOO] |
| 96410165 [DAEWOO] | 96586888 [DAEWOO] |
| 96410167 [DAEWOO] |
G54157 [GABRIEL]
|
| 96586885 [DAEWOO] |
G54158 [GABRIEL]
|
| 96586887 [DAEWOO] |
96410166 [GENERAL MOTORS]
|
| G54144 [GABRIEL] |
96410168 [GENERAL MOTORS]
|
| G54145 [GABRIEL] |
96586886 [GENERAL MOTORS]
|
| G54157 [GABRIEL] |
96586888 [GENERAL MOTORS]
|
| G54158 [GABRIEL] |
96653232 [GENERAL MOTORS]
|
| 96408663 [GENERAL MOTORS] |
96653234 [GENERAL MOTORS]
|
| 96410165 [GENERAL MOTORS] |
96653292 [GENERAL MOTORS]
|
| 96410167 [GENERAL MOTORS] |
96653294 [GENERAL MOTORS]
|
| 96586885 [GENERAL MOTORS] |
96980827 [GENERAL MOTORS]
|
| 96586887 [GENERAL MOTORS] | 333417 [KYB] |
| 96653231 [GENERAL MOTORS] |
824902005582 [SACHS]
|
| 96653233 [GENERAL MOTORS] |
JGM1063SL [TRW]
|
| 96653291 [GENERAL MOTORS] |
JGM1063SR [TRW]
|
| 96653293 [GENERAL MOTORS] |
JGM4425SR [TRW]
|
|
96980824 [GENERAL MOTORS]
|
|
| 333418 [KYB] | |
|
824902005581 [SACHS]
|
|
|
JGM1061SL [TRW]
|
|
|
JGM1061SR [TRW]
|
|
|
JGM1063SL [TRW]
|
|
|
JGM1063SR [TRW]
|
|
|
JGM4425SL [TRW]
|
GORIZIA