GORIZIA

-
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata | Numero KBA |
| 1 | HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) | 08/1993 - 11/1995 | 74KW (101CV) | 1493 ccm | 1153-306 |
| 2 | HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.6 i (EJ6) | 01/1994 - 11/1995 | 77KW (105CV) | 1590 ccm | - |
| 3 | HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.6 i Vtec | 01/1994 - 11/1995 | 118KW (160CV) | 1595 ccm | - |
| 4 | HONDA CIVIC V Coupé (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) | 01/1994 - 03/1996 | 92KW (125CV) | 1590 ccm | 1153-305 |
| 5 | HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) | 10/1991 - 11/1995 | 55KW (75CV) | 1343 ccm | 7100-480 |
| 6 | HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10/1991 - 11/1995 | 69KW (94CV) | 1493 ccm | - |
| 7 | HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10/1991 - 11/1995 | 66KW (90CV) | 1493 ccm | 7100-482 |
| 8 | HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) | 10/1991 - 11/1995 | 92KW (125CV) | 1590 ccm | 7100-478 |
| 9 | HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) | 10/1991 - 11/1995 | 118KW (160CV) | 1595 ccm | 7100-477 |
| 10 | HONDA CIVIC V Tre volumi (EG, EH) 1.5 | 01/1992 - 12/1992 | 61KW (83CV) | 1493 ccm | - |
| 11 | HONDA CIVIC V Tre volumi (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) | 10/1991 - 11/1995 | 69KW (94CV) | 1493 ccm | 7100-481 |
| 12 | HONDA CIVIC V Tre volumi (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) | 10/1991 - 11/1995 | 92KW (125CV) | 1590 ccm | 7100-479 |
| 13 | HONDA CIVIC V Tre volumi (EG, EH) 1.6 EX | 08/1993 - 10/1995 | 88KW (120CV) | 1590 ccm | - |
| 14 | HONDA CIVIC V Tre volumi (EG, EH) 1.6 VTi (EG9) | 10/1991 - 11/1995 | 118KW (160CV) | 1595 ccm | 7100-476 |
| 15 | HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) | 06/1995 - 02/2001 | 66KW (90CV) | 1396 ccm | 2131-306 |
| 16 | HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) | 09/1995 - 02/2001 | 55KW (75CV) | 1396 ccm | 2131-307 |
| 17 | HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) | 09/1994 - 01/1997 | 66KW (90CV) | 1493 ccm | 2131-305 |
| 18 | HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) | 09/1994 - 01/1997 | 83KW (113CV) | 1590 ccm | 2131-303 |
| 19 | HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) | 09/1994 - 01/1997 | 93KW (126CV) | 1590 ccm | 2131-304 |
| 20 | HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 ESi (EH6) | 03/1992 - 12/1998 | 92KW (125CV) | 1590 ccm | 7100-486 |
| 21 | HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 i VTi (EG2) | 03/1992 - 12/1998 | 118KW (160CV) | 1595 ccm | 7100-485 |
| 22 | HONDA INTEGRA Coupé (DC2, DC4) 1.8 Type-R | 11/1997 - 10/2001 | 140KW (190CV) | 1797 ccm | 7100-512 |
| 23 | MG MG ZS 120 | 07/2001 - 04/2005 | 86KW (117CV) | 1796 ccm | 2142-309 |
| 24 | MG MG ZS 180 | 07/2001 - 04/2005 | 130KW (177CV) | 2497 ccm | 2142-329 |
| 25 | MG MG ZS 2.0 TD | 01/2004 - 04/2005 | 74KW (101CV) | 1994 ccm | - |
| 26 | MG MG ZS 2.0 TD | 01/2004 - 04/2005 | 83KW (113CV) | 1994 ccm | 2142-344 |
| 27 | MG MG ZS Hatchback 120 | 07/2001 - 10/2005 | 86KW (117CV) | 1796 ccm | 2142-308 |
| 28 | MG MG ZS Hatchback 180 | 07/2001 - 10/2005 | 130KW (177CV) | 2497 ccm | 2142-328 |
| 29 | MG MG ZS Hatchback 2.0 TD | 01/2004 - 10/2005 | 74KW (101CV) | 1994 ccm | - |
| 30 | MG MG ZS Hatchback 2.0 TD | 01/2004 - 10/2005 | 83KW (113CV) | 1994 ccm | 2142-343 |
| 31 | ROVER 400 (RT) 414 Si | 05/1995 - 03/2000 | 76KW (103CV) | 1396 ccm | 2055-413 |
| 32 | ROVER 400 (RT) 416 Si | 05/1995 - 03/2000 | 82KW (112CV) | 1588 ccm | 2055-414 |
| 33 | ROVER 400 (RT) 416 Si | 05/1995 - 03/2000 | 83KW (113CV) | 1590 ccm | 2055-415 |
| 34 | ROVER 400 (RT) 420 D | 11/1995 - 03/2000 | 63KW (86CV) | 1994 ccm | 2055-416 |
| 35 | ROVER 400 (RT) 420 Di | 05/1995 - 03/2000 | 77KW (105CV) | 1994 ccm | 2055-417 |
| 36 | ROVER 400 (RT) 420 Si Lux | 12/1995 - 03/2000 | 100KW (136CV) | 1994 ccm | 2055-419 |
| 37 | ROVER 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) 414 Si | 05/1995 - 03/2000 | 76KW (103CV) | 1396 ccm | 2055-396 |
| 38 | ROVER 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) 416 Si | 05/1995 - 03/2000 | 82KW (112CV) | 1588 ccm | 2055-397 |
| 39 | ROVER 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) 416 Si | 06/1995 - 03/2000 | 83KW (113CV) | 1590 ccm | 2055-398 |
| 40 | ROVER 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) 420 D | 11/1995 - 03/2000 | 63KW (86CV) | 1994 ccm | 2055-410 |
| 41 | ROVER 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) 420 Di | 05/1995 - 03/2000 | 77KW (105CV) | 1994 ccm | 2055-411 |
| 42 | ROVER 400 2 volumi /Coda spiovente (RT) 420 Si Lux | 12/1995 - 03/2000 | 100KW (136CV) | 1994 ccm | 2055-418 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore Sx |
| Lato montaggio | Superiore |
| Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° articolo appaiato | 49503 |
-
| Criterio | Dettagli |
|---|---|
| Lato montaggio | Assale anteriore Dx |
| Lato montaggio | Superiore |
| Tipo braccio oscillante | Braccio trasversale oscillante |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| N° pezzi occorrenti | 1 |
| N° articolo appaiato | 49502 |
-
OE SINISTRO
| OE-No. | Produttore |
| 51460-SR3-013 | HONDA |
| 51460-SR3-023 | HONDA |
| 51460-SR3-A02 | HONDA |
| 51460-ST3-305 | HONDA |
| GSJ485 | ROVER |
| RBJ102130 | ROVER |
| 51460SR3013 | HONDA |
| 51460SR3023 | HONDA |
| 51460SR3A02 | HONDA |
| 51460ST3305 | HONDA |
-
| OE Codici Marca |
| HN-G-17582 4U |
| SA-6191L 555 |
| 210277 A.B.S. |
| A26-1156 ACKOJAP |
| JTAHO-005 AISIN |
| 72-04-406L ASHIKA |
| H584-05 ASHUKI |
| 0324-016 ASVA |
| 9702833 AYD |
| AW1320333LR AYWIPARTS |
| AW1360650L AYWIPARTS |
| 042308B BENDIX |
| BR1377 BIRTH |
| BCA6065 BORG & BECK |
| CCA1101 COMLINE |
| 49397433 CORTECO |
| CS-115L CTE |
| TC816 DELPHI |
| D120214 DENCKERMANN |
| DA1022 DJ PARTS |
| DA1023 DJ PARTS |
| 20-06720-2 DYS |
| 20-06723-2 DYS |
| 07.TC.446 ETS |
| SS716 FAI AUTOPARTS |
| FCA6065 FIRST LINE |
| FL759-G FLENNOR |
| 3609011 FORMPART |
| HO-915 FR REDAELLI |
| GSP501632 G.U.D. |
| S060481 GSP |
| J4924005 HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 51460-SR0-A02 HONDA |
| 51460-SR3-013 HONDA |
| 51460-SR3-023 HONDA |
| BS-406L JAPANPARTS |
| 72406L JAPKO |
| 87-0222 KAGER |
| 9947772 KAMOKA |
| SCA-2046 KAVO PARTS |
| KCA6065 KEY PARTS |
| 2911361 KLOKKERHOLM |
| 24707 01 LEMFORDER |
| 24707 02 LEMFORDER |
| C1025LR LYNXAUTO |
| C5027L LYNXAUTO |
| 600000156590 MAGNETI MARELLI |
| 49502 MAPCO |
| 59508 MAPCO |
| 24705-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 24707-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 72-1586 MAXGEAR |
| MSA-8406 MDR |
| 58045901 METZGER |
| 31-16 050 0030 MEYLE |
| SB8548 MGA |
| HO-WP-0165 MOOG |
| LVSA803 MOTAQUIP |
| J4924005 NIPPARTS |
| 5012625 NK |
| H421A39 NPS |
| 0793344 OCAP |
| G6-860 OPTIMAL |
| 08708 OSSCA |
| PS5095L PATRON |
| JAPBS-406L PEMEBLA |
| QSA1541S QH TALBROS |
| QSA1740S QH TALBROS |
| QSA1541S QUINTON HAZELL |
| HN6008 RIW |
| 96-06609-2 RTS |
| 96-06612-2 RTS |
| 937418 RUVILLE |
| 421-40-6616 SAKURA |
| 19025012625 SBS |
| 47772 SIDEM |
| 57-37003-SX STELLOX |
| 57-37003A-SX STELLOX |
| 85 73 0010 SWAG |
| 40-02718 TALOSA |
| 40-02773 TALOSA |
| 00262031 TEDGUM |
| H-236 TEKNOROT |
| ATAHO1015 TENACITY |
| JTC1257 TRW |
| JTC914 TRW |
| V26-9548 VAICO |
| 16843 VEMA |
| J84003YMT YAMATO |
| QL-3250 ZEKKERT |
| 15555 FEBI |
-
OE DESTRO
| OE-No. | Produttore |
| 51450-SR3-013 | HONDA |
| 51450-SR3-023 | HONDA |
| 51450-SR3-A02 | HONDA |
| 51450-ST3-305 | HONDA |
| GSJ486 | ROVER |
| RBJ102120 | ROVER |
| 51450SR3013 | HONDA |
| 51450SR3023 | HONDA |
| 51450SR3A02 | HONDA |
| 51450ST3305 | HONDA |
-
| OE Codici Marca |
| HN-G-17581 4U |
| SA-6191R 555 |
| 210278 A.B.S. |
| A26-1155 ACKOJAP |
| A26-1156 ACKOJAP |
| JTAHO-007 AISIN |
| 72-04-406R ASHIKA |
| H584-01 ASHUKI |
| H584-05 ASHUKI |
| 0324-015 ASVA |
| 9702816 AYD |
| AW1320333LR AYWIPARTS |
| AW1360651R AYWIPARTS |
| 042288B BENDIX |
| BR1376 BIRTH |
| BCA6066 BORG & BECK |
| CCA2101 COMLINE |
| 49397432 CORTECO |
| CS-115R CTE |
| TC817 DELPHI |
| D120215 DENCKERMANN |
| D120216 DENCKERMANN |
| DA1022 DJ PARTS |
| DA1023 DJ PARTS |
| 20-06720-1 DYS |
| 20-06723-1 DYS |
| 07.TC.445 ETS |
| SS717 FAI AUTOPARTS |
| BJ20023 FENOX |
| CA22203 FENOX |
| CAB13003 FENOX |
| FCA6066 FIRST LINE |
| FL725-G FLENNOR |
| 3609010 FORMPART |
| HO-914 FR REDAELLI |
| GSP501633 G.U.D. |
| S060481 GSP |
| S060482 GSP |
| J4934005 HERTH+BUSS JAKOPARTS |
| 51450-SR0-A01 HONDA |
| 51450-SR0-A02 HONDA |
| 51450-SR3-003 HONDA |
| 51450-SR3-013 HONDA |
| 51450-SR3-023 HONDA |
| 51450-SR3-A02 HONDA |
| 51450-ST3-305 HONDA |
| 51450-ST3-E00 HONDA |
| 51450-ST3-E01 HONDA |
| 51450-ST3-E02 HONDA |
| 51450-ST3-E03 HONDA |
| 51460-SR0-A01 HONDA |
| 51460-SR3-A01 HONDA |
| BS-406R JAPANPARTS |
| 72406R JAPKO |
| 4440100280 JP GROUP |
| 87-0173 KAGER |
| 9947773 KAMOKA |
| SCA-2042 KAVO PARTS |
| SCA-2110 KAVO PARTS |
| SCA-2223 KAVO PARTS |
| 8500 10525 KAWE |
| KCA6066 KEY PARTS |
| 2911362 KLOKKERHOLM |
| 4236658 KRAFT AUTOMOTIVE |
| 24705 01 LEMFORDER |
| 24705 02 LEMFORDER |
| C1025LR LYNXAUTO |
| C5027R LYNXAUTO |
| 600000156590 MAGNETI MARELLI |
| 600000157110 MAGNETI MARELLI |
| 49503 MAPCO |
| 59509 MAPCO |
| 24705-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 24707-PCS-MS MASTER-SPORT |
| 72-1585 MAXGEAR |
| MSA-8406 MDR |
| MSA-8407 MDR |
| 58045802 METZGER |
| 31-16 050 0029 MEYLE |
| SB7548 MGA |
| L10525 MONROE |
| HO-WP-0166 MOOG |
| LVSA804 MOTAQUIP |
| VSA1002 MOTAQUIP |
| J4934005 NIPPARTS |
| 5012626 NK |
| H420A33 NPS |
| H421A38 NPS |
| 0783344 OCAP |
| G6-836 OPTIMAL |
| 08709 OSSCA |
| PS5095R PATRON |
| JAPBS-406R PEMEBLA |
| QSA1540S QH TALBROS |
| QSA1741S QH TALBROS |
| QSA1540S QUINTON HAZELL |
| HN6007 RIW |
| 96-06609-1 RTS |
| 96-06612-1 RTS |
| 937419 RUVILLE |
| 421-40-6617 SAKURA |
| 19025012626 SBS |
| 47773 SIDEM |
| 57-37003A-SX STELLOX |
| 57-37004-SX STELLOX |
| 57-37004A-SX STELLOX |
| 85 73 0009 SWAG |
| 40-02717 TALOSA |
| 40-02772 TALOSA |
| H-235 TEKNOROT |
| ATAHO1014 TENACITY |
| 8500 10525 TRISCAN |
| JTC1256 TRW |
| JTC915 TRW |
| V26-9539 VAICO |
| 16842 VEMA |
| J84002YMT YAMATO |
| QL-3243 ZEKKERT |
| 15553 FEBI |
GORIZIA