GORIZIA

- BMW 1 (E81, E82) da 09.2006 a 09.2012
- BMW 3 (E90, E92, E93) da 01.2005 a 12.2011
- BMW 3 Touring (E91) da 09.2005 a 08.2007
| PRODUTTORE | MODELLO | MOTORE | ANNO | TRASMISSIONE | ANELLO ABS | LATO | ASSALE | MOTORE |
| BMW | 1 (E81) | 130 i (190 kW) | 2006.09-2012.09 | Cambio Automatico | Sinistro | Posteriore | Hatchback Engine N52B30A/N52B30B/N52B30BF | |
| BMW | 1 (E81) | 130 i (195 kW) | 2006.09-2012.09 | Cambio Automatico | Sinistro | Posteriore | Hatchback Engine N52B30B/N52B30A/N52B30BF | |
| BMW | 1 (E81) | 130 i (195 kW) | 2006.09-2012.09 | Cambio Manuale | Sinistro | Posteriore | Hatchback Engine N52B30B/N52B30A/N52B30BF | |
| BMW | 1 (E82) | 135 i (225 kW) | 2007.10- | Sinistro | Posteriore | Coupe Engine N54B30A/N55B30A | ||
| BMW | 3 (E90) | 320 Si (127 kW) | 2006.03-2006.07 | Cambio Manuale | Sinistro | Posteriore | Saloon Engine N45B20A | |
| BMW | 3 (E90) | 325 i (160 kW) | 2005.01-2007.08 | Cambio Automatico | Sinistro | Posteriore | Saloon Engine N52B25/N52B25A | |
| BMW | 3 (E90) | 325 i (160 kW) | 2005.01-2007.08 | Cambio Manuale | Sinistro | Posteriore | Saloon Engine N52B25/N52B25A | |
| BMW | 3 (E90) | 325 xi (160 kW) | 2005.01-2011.12 | Cambio Automatico | Sinistro | Posteriore | Saloon Engine N52B25A | |
| BMW | 3 (E90) | 325 xi (160 kW) | 2005.01-2011.12 | Cambio Manuale | Sinistro | Posteriore | Saloon Engine N52B25A | |
| BMW | 3 (E90) | 330 i (190 kW) | 2005.01-2007.08 | Cambio Automatico | Sinistro | Posteriore | Saloon Engine N52B30A/N52B30 | |
| BMW | 3 (E90) | 330 i (190 kW) | 2005.01-2007.08 | Cambio Manuale | Sinistro | Posteriore | Saloon Engine N52B30A/N52B30 | |
| BMW | 3 (E90) | 330 xi (190 kW) | 2005.01-2011.12 | Cambio Automatico | Sinistro | Posteriore | Saloon Engine N52B30A | |
| BMW | 3 (E90) | 330 xi (190 kW) | 2005.01-2011.12 | Cambio Manuale | Sinistro | Posteriore | Saloon Engine N52B30A | |
| BMW | 3 (E92) | 325 xi (160 kW) | 2006.09- | Cambio Manuale | Sinistro | Posteriore | Coupe Engine N52B25A/N52B25C | |
| BMW | 3 (E92) | 330 i (200 kW) | 2006.08-2007.08 | Cambio Manuale | Sinistro | Posteriore | Coupe Engine N52B30A/N53B30A | |
| BMW | 3 (E92) | 330 xi (200 kW) | 2006.09- | Cambio Manuale | Sinistro | Posteriore | Coupe Engine N52B30A/N53B30A | |
| BMW | 3 (E92) | 335 i (225 kW) | 2006.09- | Sinistro | Posteriore | Coupe Engine N54B30A/N55B30A | ||
| BMW | 3 (E93) | 325 i (160 kW) | 2007.03- | Cambio Manuale | Sinistro | Posteriore | Convertible Engine N52B25/N52B25A | |
| BMW | 3 (E93) | 325 i (160 kW) | 2007.03- | Cambio Manuale | Sinistro | Posteriore | Convertible Engine N53B30/N53B30A/N51B30A | |
| BMW | 3 (E93) | 330 i (200 kW) | 2007.03-2007.08 | Cambio Manuale | Sinistro | Posteriore | Convertible Engine N52B30A/N53B30A | |
| BMW | 3 (E93) | 335 i (225 kW) | 2007.03- | Sinistro | Posteriore | Convertible Engine N54B30A/N54B30B/N55B30A | ||
| BMW | 3 TOURING (E91) | 325 i (160 kW) | 2005.09- | Cambio Automatico | Sinistro | Posteriore | Estate Engine N52B25/N52B25A/N52B25C | |
| BMW | 3 TOURING (E91) | 325 i (160 kW) | 2005.09- | Cambio Manuale | Sinistro | Posteriore | Estate Engine N52B25/N52B25A/N52B25C | |
| BMW | 3 TOURING (E91) | 325 xi (160 kW) | 2005.09- | Cambio Automatico | Sinistro | Posteriore | Estate Engine N52B25C/N52B25A | |
| BMW | 3 TOURING (E91) | 325 xi (160 kW) | 2005.09- | Cambio Manuale | Sinistro | Posteriore | Estate Engine N52B25C/N52B25A | |
| BMW | 3 TOURING (E91) | 330 i (190 kW) | 2005.09-2007.08 | Cambio Automatico | Sinistro | Posteriore | Estate Engine N52B30/N52B30A | |
| BMW | 3 TOURING (E91) | 330 i (190 kW) | 2005.09-2007.08 | Cambio Manuale | Sinistro | Posteriore | Estate Engine N52B30/N52B30A | |
| BMW | 3 TOURING (E91) | 330 xi (190 kW) | 2005.09- | Cambio Automatico | Sinistro | Posteriore | Estate Engine N52B30A | |
| BMW | 3 TOURING (E91) | 330 xi (190 kW) | 2005.09- | Cambio Manuale | Sinistro | Posteriore | Estate Engine N52B30A |
| Caratteristiche: |
| Lato montaggio: Sx |
| Dentatura esterna lato ruota: 30 |
| Lunghezza [mm]: 610 |
| Diametro 2 [mm]: 100 |
| Diametro fascia elastica [mm ]: 58.7 |
| Codici Originali e Alternativi: |
| BMW OE - 33207561795 |
| BMW OE - 33207580946 |
| BMW OE - 33217553559 |
| BMW OE - 33217553563 |
| BMW OE - 33217561783 |
| LÖBRO: 304474 |
| SPIDAN: 24127 |
| VKJC8598 SKF |
| VKJC 8598 SKF |
| 205039 GSP |
GORIZIA