GORIZIA

1X Semiasse Anteriore Sinistro GSP che si puo installare sulle seguenti Autovetture:
- Opel Movano Combi (J9) da 2001 a -
- Opel Movano Furgonato (F9) da 2001 a -
- Opel Movano Pianale piatto/Telaio (U9, E9) da 2001 a -
- Renault Master II Autobus (JD) da 2003 a -
- Vauxhall Movano Mk I (A) Chassis/Cab da 2001 a 2010
- Vauxhall Movano Mk I (A) Combi da 2001 a 2009
- Vauxhall Movano Mk (A) Van (FD) d 2001 a 2010
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNO | CAMBIO | ANELLO ABS | LATO | ASSALE | CARROZZERIA MOTORE |
| RENAULT | MASTER II (JD) | 2.5 DCi (73 kW) | 2003.10- | MANUALE | SINISTRO | ANTERIORE | BUS - MOTORE - G9U754 | |
| OPEL | MOVANO (F9) | 2.5 DTi (84 kW) | 2001.10- | MANUALE | SINISTRO | ANTERIORE | BOX - MOTORE - G9U720/G8U724/G9U754 | |
| OPEL | MOVANO (J9) | 2.5 DTi (84 kW) | 2001.10- | MANUALE | SINISTRO | ANTERIORE | BUS - MOTORE - G9U720/G9U724/G9U750/G9U754 | |
| OPEL | MOVANO (U9, E9) | 2.5 DTi (84 kW) | 2001.10- | MANUALE | SINISTRO | ANTERIORE | Platform/Chassis Engine G9U720/G9U724/G9U750/G9U754 | |
| VAUXHALL | MOVANO I (A) (JD) | 2.5 CDTi (74 kW) | 2001.10-2009.08 | MANUALE | SINISTRO | ANTERIORE | BUS - MOTORE - G9U650/G9U754 | |
| VAUXHALL | MOVANO I (A) CHASSIS/CAB (ED, UD, HD) | 2.5 DTi (84 kW) | 2001.10-2010.05 | MANUALE | SINISTRO | ANTERIORE | PIATTAFORMA/CHASSIS - MOTORE - G9U720/G9U724/G9U754 | |
| VAUXHALL | MOVANO I (A) VAN (FD) | 2.5 DTi (84 kW) | 2001.10-2010.05 | MANUALE | SINISTRO | ANTERIORE | BOX - MOTORE - G9U720/G9U724/G9U750/G9U754 |
-
| Caratteristiche:
|
|
| Lato montaggio: | Sx |
| Dentatura esterna lato ruota: | 28 |
| Diametro rullo tripodo: | 37,1 mm |
| Diametro fascia elastica: | 65 mm |
| Lunghezza: | 663 mm |
-
| Codici Originali e Alternativi |
| 18-292361 ODM
|
| 18292361 ODM |
| 244012 GSP |
| 303503 LOBRO |
| 8200178625 RENAULT |
| VKJC 5996 SKF |
| VKJC5996 SKF |
| 30-0502 STOP&GO |
| 30-0502 TRAKMOTIVE |
| 300502 TRAKMOTIVE |
-
| MARCA | OEM |
| 1. EURODRIVELINE | |
| 2. FRECCIA | |
| 3. GSP | 244012 |
| 4. LAUBER | |
| 5. LOBRO | 303503 |
| 6. MAPCO | |
| 7. MEYLE | |
| 8. NTY | |
| 9. ODM MULTIPARTS | 18-292361
18292361 |
| 10. POINT GEAR | |
| 11. SHAFTEC | |
| 12. SPIDAN | |
| 13. SKF | VKJC 5996
VKJC5996 |
| 14. TRAKMOTIVE | 30-0502
300502 |
GORIZIA