GORIZIA

- Peugeot 406 (8B) da 1995 a 2004
- Peugeot 406 Break (8E/F) da 1996 a 2004
- Peugeot 406 Coupé (8C) da 1997 a 2004
- Peugeot 406 Estate (8E/F) da 1996 a 2004
- Peugeot 406 Tre volumi (8B) da 1996 a 2004
| Marca | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| PEUGEOT | 406 (8B) 1.6 | 95'-04' | BFZ (XU5JP) | 65Kv/88Hp | 1580sm3 | Benzina | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 (8B) 1.8 | 97'-04' | LFX (XU7JB) | 66Kv/90Hp | 1761sm3 | Benzina | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 (8B) 1.8 16V | 95'-00' | LFY (XU7JP4) | 81Kv/110Hp | 1761sm3 | Benzina | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 (8B) 1.9 D | 96'-04' | DHW (XUD9SD) | 55Kv/75Hp | 1905sm3 | Diesel | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 (8B) 1.9 TD | 96'-04' | DHX (XUD9TE) | 66Kv/90Hp | 1905sm3 | Diesel | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 (8B) 1.9 TD | 96'-04' | DHY (XUD9TE) | 68Kv/92Hp | 1905sm3 | Diesel | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 16V | 95'-04' | RFV (XU10J4R) | 97Kv/132Hp | 1998sm3 | Benzina | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 HDI 110 | 98'-01' | RHZ (DW10ATED) | 80Kv/109Hp | 1997sm3 | Diesel | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 HDI 90 | 99'-04' | RHY (DW10TD) | 66Kv/90Hp | 1997sm3 | Diesel | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 (8B) 2.0 Turbo | 96'-04' | RGX (XU10J2TE) | 108Kv/147Hp | 1998sm3 | Benzina | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 1.8 | 97'-04' | LFX (XU7JB) | 66Kv/90Hp | 1761sm3 | Benzina | Station wagon |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 96'-00' | LFY (XU7JP4) | 81Kv/110Hp | 1761sm3 | Benzina | Station wagon |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 1.9 D | 96'-04' | DHW (XUD9SD) | 55Kv/75Hp | 1905sm3 | Diesel | Station wagon |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 1.9 TD | 96'-04' | DHX (XUD9TE) | 66Kv/90Hp | 1905sm3 | Diesel | Station wagon |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 96'-04' | RFV (XU10J4R) | 97Kv/132Hp | 1998sm3 | Benzina | Station wagon |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | 99'-04' | RHZ (DW10ATED) | 80Kv/109Hp | 1997sm3 | Diesel | Station wagon |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | 99'-04' | RHY (DW10TD) | 66Kv/90Hp | 1997sm3 | Diesel | Station wagon |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo | 96'-04' | RGX (XU10J2TE) | 108Kv/147Hp | 1998sm3 | Benzina | Station wagon |
| PEUGEOT | 406 Coupé (8C) 2.0 16V | 97'-04' | RFV (XU10J4R) | 97Kv/132Hp | 1998sm3 | Benzina | Coupé |
| PEUGEOT | 406 Estate (8E/F) 1.8 | 97'-04' | LFX (XU7JB) | 66Kv/90Hp | 1761sm3 | Benzina | Station wagon |
| PEUGEOT | 406 Estate (8E/F) 1.8 16V | 96'-00' | LFY (XU7JP4) | 81Kv/110Hp | 1761sm3 | Benzina | Station wagon |
| PEUGEOT | 406 Estate (8E/F) 1.9 D | 96'-04' | DHW (XUD9SD) | 55Kv/75Hp | 1905sm3 | Diesel | Station wagon |
| PEUGEOT | 406 Estate (8E/F) 1.9 TD | 96'-04' | DHX (XUD9TE) | 66Kv/90Hp | 1905sm3 | Diesel | Station wagon |
| PEUGEOT | 406 Estate (8E/F) 2.0 16V | 96'-04' | RFV (XU10J4R) | 97Kv/132Hp | 1998sm3 | Benzina | Station wagon |
| PEUGEOT | 406 Estate (8E/F) 2.0 HDI 110 | 99'-04' | RHZ (DW10ATED) | 80Kv/109Hp | 1997sm3 | Diesel | Station wagon |
| PEUGEOT | 406 Estate (8E/F) 2.0 HDI 90 | 99'-04' | RHY (DW10TD) | 66Kv/90Hp | 1997sm3 | Diesel | Station wagon |
| PEUGEOT | 406 Estate (8E/F) 2.0 Turbo | 96'-04' | RGX (XU10J2TE) | 108Kv/147Hp | 1998sm3 | Benzina | Station wagon |
| PEUGEOT | 406 Tre volumi (8B) 1.6 | 95'-04' | BFZ (XU5JP) | 65Kv/88Hp | 1580sm3 | Benzina | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 Tre volumi (8B) 1.8 | 97'-04' | LFX (XU7JB) | 66Kv/90Hp | 1761sm3 | Benzina | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 Tre volumi (8B) 1.8 16V | 95'-00' | LFY (XU7JP4) | 81Kv/110Hp | 1761sm3 | Benzina | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 Tre volumi (8B) 1.9 D | 96'-04' | DHW (XUD9SD) | 55Kv/75Hp | 1905sm3 | Diesel | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 Tre volumi (8B) 1.9 TD | 96'-04' | DHX (XUD9TE) | 66Kv/90Hp | 1905sm3 | Diesel | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 Tre volumi (8B) 1.9 TD | 96'-04' | DHY (XUD9TE) | 68Kv/92Hp | 1905sm3 | Diesel | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 Tre volumi (8B) 2.0 16V | 95'-04' | RFV (XU10J4R) | 97Kv/132Hp | 1998sm3 | Benzina | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 Tre volumi (8B) 2.0 HDI 110 | 98'-01' | RHZ (DW10ATED) | 80Kv/109Hp | 1997sm3 | Diesel | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 Tre volumi (8B) 2.0 HDI 90 | 99'-04' | RHY (DW10TD) | 66Kv/90Hp | 1997sm3 | Diesel | Tre volumi |
| PEUGEOT | 406 Tre volumi (8B) 2.0 Turbo | 96'-04' | RGX (XU10J2TE) | 108Kv/147Hp | 1998sm3 | Benzina | Tre volumi |
| Furgonato |
| Caratteristiche: |
|
| Dentatura esterna lato ruota: | 25 |
| Dentatura esterna lato diff.: | 24 |
| Diametro fascia elastica: | 55,7 mm |
| Lunghezza: | 900 mm |
| Lato montaggio: | Assale anteriore Dx |
| Codici Originali e Alternativi |
| 655-284 CIFAM |
| 3540T DA SILVA |
| C3540 DA SILVA |
| 3189000 DEPA |
| 921690 EKG |
| PE3174 GENERAL RICAMBI |
| 302921 LOBRO |
| 17-0284 METELLI |
| 3273.Y9 PEUGEOT |
| T5135 QUINTON HAZELL |
| P1361 SNRA |
| 21690 SPIDAN |
| VKJC 4987 SKF |
| VKJC4987 SKF |
| 245150 GSP |
GORIZIA