GORIZIA

- BMW X5 (E53) da 09.2000 a 08.2007
-
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNO | CAMBIO | Lato | Assale | CARROZZERIA - MOTORE |
| BMW | X5 (E53) | 3.0 D (135 kW) | 2001.05- | Manuale / Automatico | Destro | Anteriore | Fuoristrada Chiuso Engine M57D30(306D1) |
| BMW | X5 (E53) | 3.0 D (160 kW) | 2003.09-2007.08 | Manuale / Automatico | Destro | Anteriore | Fuoristrada Chiuso Engine M57N306D4 / M57D30(306D2) |
| BMW | X5 (E53) | X5 (E53)(小) | 2000.09-2007.08 | Manuale / Automatico | Destro | Anteriore | Fuoristrada Chiuso Engine M54B30(306S3) |
| BMW | X5 (E53) | 4.4 i (235 kW) | 2003.09-2007.08 | Manuale / Automatico | Destro | Anteriore | Fuoristrada Chiuso Engine N62B44 / N62B44A |
| BMW | X5 (E53) | 4.6 iS (255 kW) | 2002.02- | Manuale / Automatico | Destro | Anteriore | Fuoristrada Chiuso Engine M62B46(468S1) |
| BMW | X5 (E53) | 4.8 iS (265 kW) | 2004.03-2007.08 | Manuale / Automatico | Destro | Anteriore | Fuoristrada Chiuso Engine N62B48A |
-
| Caratteristiche: |
| Lato montaggio: Dx |
| Dentatura esterna lato ruota: 30 |
| Dentatura esterna lato differenziale: 27 |
| Diametro fascia elastica [mm ]: 64.8 |
| Lunghezza [mm]: 970 |
-
| Codice | Concorrente | Marca | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 60 7 505 004 31607505004 |
OE | BMW |
| 2 | 31 60 7 505 006 31607505006 |
OE | BMW |
| 3 | 31 60 7 561 342 31607561342 |
OE | BMW |
| 4 | 31 60 7 565 314 31607565314 |
OE | BMW |
| 5 | 4178T | DA SILVA | |
| 6 | BW3091 | GENERAL RICAMBI | |
| 7 | 205018 | GSP | |
| 8 | 304496 | LOEBRO | |
| 9 | DS52212 | LPR | |
| 10 | 314 498 0011 | MEYLE | |
| 11 | DRS6339.00 | OPEN PARTS | |
| 12 | 121057 | SERCORE | |
| 13 | BM141AR | SHAFTEC | |
| 14 | 3347000 | DEPA | |
| 15 | VKJC1210 | SKF | |
| 16 | 655-925 | CIFAM | |
| 17 | 17-0925 | METELLI | |
| 18 | 18-342020 18342020 |
ODM | |
| 19 | MB-202 MB202 |
EURODRIVELINE | |
| 20 | 24149 | SPIDAN | |
| 21 | 30-0132 300132 |
TRAKMOTIVE |
-
-
| Codici Originali e Alternativi: |
| BMW OE - 31607505004 |
| BMW OE - 31607505006 |
| BMW OE - 31607561342 |
| BMW OE - 31607565314 |
| LÖBRO: 304496 |
| METELLI: 17-0925 |
| SPIDAN: 24149 |
| 18-342020 ODM |
| 18342020 ODM |
| VKJC1210 SKF |
| VKJC 1210 SKF |
| 205018 GSP |
-
GORIZIA