GORIZIA

1X Albero Motore Semiasse Anteriore Sinistro Cambio Manuale che si può installare su:
- Audi A4 (8EC, B7, 8H7, B6, 8HE, B7) da 11.2000 a 03.2009
- Audi A4 Avant (8E5, B6, 8ED, B7) da 04.2001 a 06.2008
- Seat Exeo (3R2) da 12.2008
- Seat Exeo ST (3R5) da 05.2009
| PRODUTTORE | MODELLO | MOTORE | ANNO | TRASMISSIONE | ANELLO ABS | LATO | ASSALE | MOTORE |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.5 TDi Quattro (132 kW) | 2000.11-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine AKE/BAU/BDH |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 3.0 (160 kW) | 2001.04-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BBJ |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 3.0 (162 kW) | 2000.11-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine ASN |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 4.2 S4 Quattro (253 kW) | 2003.03-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BBK |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T (120 kW) | 2002.07-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BFB |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | A4 (8E2, B6)(小) | 2002.11-2004.12 | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BEX | |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDi (74 kW) | 2001.05-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine AVB |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDi (85 kW) | 2004.04-2004.09 | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BKE | |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDi (96 kW) | 2000.11-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine AVF/AWX |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.4 (120 kW) | 2001.09-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine AMM |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.4 (125 kW) | 2001.09-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BDV |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 1.8 T (120 kW) | 2004.11-2008.06 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BFB |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 1.9 TDi (85 kW) | 2004.11-2008.06 | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BKE/BRB | |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDi (100 kW) | 2007.02-2007.08 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BNA/BRF |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDi (103 kW) | 2007.02-2007.08 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BPW |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDi (120 kW) | 2006.06-2008.06 | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BVA | |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDi (125 kW) | 2006.05-2007.08 | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BRD | |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDi (93 kW) | 2005.11-2006.11 | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BVF | |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TDi 16V (103 kW) | 2004.11-2008.06 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BLB/BRE |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSi (125 kW) | 2006.10-2008.06 | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BPJ/BYK | |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSi (147 kW) | 2004.11-2008.06 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BGB/BWE |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 TFSi (162 kW) | 2005.12-2007.08 | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BUL | |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 (160 kW) | 2004.11-2006.05 | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BBJ | |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDi Quattro (150 kW) | 2004.11-2008.06 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BKN |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDi Quattro (171 kW) | 2007.02-2007.08 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine ASB |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 4.2 RS4 Quattro (309 kW) | 2005.09-2008.06 | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BNS | |
| AUDI | A4 (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.4 (125 kW) | 2002.04-2005.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine BDV |
| AUDI | A4 (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.0 (160 kW) | 2002.04-2005.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine BBJ |
| AUDI | A4 (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.0 (162 kW) | 2002.04-2005.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine ASN |
| AUDI | A4 (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.0 TDi Quattro (150 kW) | 2006.01-2009.03 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine BKN |
| AUDI | A4 (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.0 TDi Quattro (171 kW) | 2005.11-2007.04 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine ASB |
| AUDI | A4 (8H7, B6, 8HE, B7) | 4.2 RS4 Quattro (309 kW) | 2006.03-2009.03 | 45W | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine BNS | |
| AUDI | A4 (8H7, B6, 8HE, B7) | A4 (8H7, B6, 8HE, B7)(小) | 2004.01-2007.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine BBK |
| AUDI | A4 (8H7, B6, 8HE, B7) | 1.8 T (120 kW) | 2002.07-2009.03 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine BFB |
| AUDI | A4 (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.0 TDi (100 kW) | 2006.01-2009.03 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine BRC |
| AUDI | A4 (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.0 TDi (103 kW) | 2005.11-2007.04 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine BPW |
| AUDI | A4 (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.0 TFSi 16V (147 kW) | 2005.11-2007.04 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine BWE |
| AUDI | A4 (8H7, B6, 8HE, B7) | 2.4 (120 kW) | 2002.04-2005.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Convertible Engine AMM |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | 1.8 T (120 kW) | 2002.07-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BFB |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | 1.8 T (140 kW) | 2002.11-2004.12 | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BEX | |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | 1.9 TDi (74 kW) | 2001.11-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AVB |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | 1.9 TDi (85 kW) | 2004.06-2004.12 | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BKE | |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | 1.9 TDi (96 kW) | 2001.09-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AVF/AWX |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | 2.4 (120 kW) | 2001.09-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AMM |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | 2.4 (125 kW) | 2001.09-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BDV |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | A4 AVANT (8E5, B6)(小) | 2001.09-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine AKE/BAU/BDH |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | 3.0 (160 kW) | 2001.04-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BBJ |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | 3.0 (162 kW) | 2001.09-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine ASN |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | 4.2 S4 Quattro (253 kW) | 2003.03-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BBK |
| AUDI | A4 AVANT (8ED, B7) | 2.0 TDi (103 kW) | 2007.02-2007.08 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BPW |
| AUDI | A4 AVANT (8ED, B7) | 2.0 TDi (120 kW) | 2006.06-2008.06 | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BVA | |
| AUDI | A4 AVANT (8ED, B7) | 2.0 TDi (125 kW) | 2006.05-2007.08 | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BRD | |
| AUDI | A4 AVANT (8ED, B7) | 2.0 TDi (93 kW) | 2005.11-2006.11 | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BVF | |
| AUDI | A4 AVANT (8ED, B7) | 2.0 TDi 16V (103 kW) | 2004.11-2008.06 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BLB/BRE |
| AUDI | A4 AVANT (8ED, B7) | 2.0 TFSi (125 kW) | 2006.10-2008.06 | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BPJ/BYK | |
| AUDI | A4 AVANT (8ED, B7) | 2.0 TFSi (147 kW) | 2004.11-2008.06 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BGB/BWE |
| AUDI | A4 AVANT (8ED, B7) | A4 AVANT (8ED, B7)(小) | 2007.02-2007.08 | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BUL | |
| AUDI | A4 AVANT (8ED, B7) | 3.0 (160 kW) | 2004.11-2006.05 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BBJ |
| AUDI | A4 AVANT (8ED, B7) | 3.0 TDi Quattro (150 kW) | 2004.11-2008.06 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BKN |
| AUDI | A4 AVANT (8ED, B7) | 3.0 TDi Quattro (171 kW) | 2007.02-2007.08 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine ASB |
| AUDI | A4 AVANT (8ED, B7) | A4 AVANT (8ED, B7)(小) | 2005.09-2008.06 | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BNS | |
| AUDI | A4 AVANT (8ED, B7) | 4.2 S4 Quattro (253 kW) | 2007.02-2007.08 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BBK |
| AUDI | A4 AVANT (8ED, B7) | 1.8 T (120 kW) | 2004.11-2008.06 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BFB |
| AUDI | A4 AVANT (8ED, B7) | 1.9 TDi (85 kW) | 2004.11-2008.06 | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BKE/BRB | |
| AUDI | A4 AVANT (8ED, B7) | 2.0 TDi (100 kW) | 2007.02-2007.08 | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BNA/BRF |
| SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 T (110 kW) | 2008.12-2010.05 | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine CFMA | |
| SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 TSi (118 kW) | 2010.05- | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine CDHB | |
| SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 TSi (88 kW) | 2010.09- | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine CDHA | |
| SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDi (105 kW) | 2008.12- | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine CAGA | |
| SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDi (125 kW) | 2009.02- | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine CAHA | |
| SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TDi (88 kW) | 2008.12- | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine CAGC | |
| SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TFSi (147 kW) | 2009.03- | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine BWE | |
| SEAT | EXEO (3R2) | 2.0 TFSi (155 kW) | 2010.05- | 45W | Sinistro | Anteriore | Saloon Engine CDND | |
| SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 T (110 kW) | 2009.06-2010.05 | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine CFMA | |
| SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 TSi (118 kW) | 2010.05- | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine CDHB | |
| SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 TSi (88 kW) | 2010.09- | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine CDHA | |
| SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDi (105 kW) | 2009.05- | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine CAGA/CJCA |
| SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDi (125 kW) | 2009.05- | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine CAHA/CGLB | |
| SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TDi (88 kW) | 2009.07- | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine CAGC/CJCC | |
| SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TFSi (147 kW) | 2009.06- | Cambio Manuale | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine BWE |
| SEAT | EXEO ST (3R5) | 2.0 TFSi (155 kW) | 2010.05- | 45W | Sinistro | Anteriore | Estate Engine CDND |
-
| Caratteristiche Tecniche: |
| N° denti anello ABS: 45 |
| Dentatura esterna lato ruota: 38 |
| Diametro fascia elastica [mm ]: 59.5 |
| Lunghezza [mm]: 594 |
-
| PRODUTTORE - CODICI |
| AUDI - SEAT - VAG OE - 8E0407271AT |
| VAG OE - 8E0407451JX |
| LÖBRO: 305070 |
| METELLI: 17 - 0693 |
| SPIDAN: 24798 |
-
| MARCA | OEM |
| 1. EURODRIVELINE | |
| 2. FRECCIA | |
| 3. GSP | 203352 |
| 4. LOBRO | 305070 |
| 5. MAPCO | |
| 6. MEYLE | |
| 7. NTY | |
| 8. ODM MULTIPARTS | |
| 9. POINT GEAR | |
| 10. SHAFTEC | |
| 11. SPIDAN | 24798 |
| 12. SKF | |
| 13. TRAKMOTIVE | 30-0067 |
| 14. TRAKMOTIVE | 300067 |
GORIZIA