GORIZIA

1X Semiasse Anteriore Sinistro che si puo installare sulle seguenti Autovetture:
- Audi A6 (4B2, C5) da 1997 a 2005
- Audi A6 Avant (4B5, C5) da 1997 a 2005
- Audi A6 Tre volumi (4B2, C5) da 1997 a 2005
| MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNO | CAMBIO | ANELLO ABS | Lato | Assale | CARROZZERIA - MOTORE |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.8 (140 kW) | 1999.07-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Berlina - Motore - ATX |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | A6 (4B2, C5)(小) | 1997.02-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Berlina - Motore - ACK/AHA/ALG/AMX/APR/AQD |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.8 Quattro (142 kW) | 1997.02-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Berlina - Motore - ACK/AHA/ALG/AMX/APR/AQD |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 1.9 TDi (85 kW) | 2000.07-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Berlina - Motore - AJM |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 (100 kW) | 1998.07-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Berlina - Motore - ALW/ARN/ASM |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 (115 kW) | 1997.02-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Berlina - Motore - APC |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 (120 kW) | 1997.02-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Berlina - Motore - AJG/AMM/APZ |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 (121 kW) | 1997.02-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Berlina - Motore - AGA/ALF/AML/APS/ARJ |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 Quattro (120 kW) | 1997.02-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Berlina - Motore - AJG/APZ |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 Quattro (121 kW) | 1997.02-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Berlina - Motore - AGA/ALF/AML/APS/ARJ |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.5 TDi (110 kW) | 1997.07-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Berlina - Motore - AFB/AKN |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.5 TDi Quattro (110 kW) | 1997.07-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Berlina - Motore - AFB/AKN |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.5 TDi Quattro (132 kW) | 2000.02-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Berlina - Motore - AKE/BAU/BDH |
| AUDI | A6 AVANT (4B5, C5) | 2.4 (100 kW) | 1998.07-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Station wagon - Motore - ALW/ARN/ASM |
| AUDI | A6 AVANT (4B5, C5) | 2.4 (115 kW) | 1997.12-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Station wagon - Motore - APC |
| AUDI | A6 AVANT (4B5, C5) | 2.4 (120 kW) | 1997.12-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Station wagon - Motore - AJG/AMM/APZ |
| AUDI | A6 AVANT (4B5, C5) | 2.4 (121 kW) | 1997.12-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Station wagon - Motore - AGA/ALF/AML/APS/ARJ |
| AUDI | A6 AVANT (4B5, C5) | 2.4 Quattro (120 kW) | 1997.12-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Station wagon - Motore - AJG/APZ |
| AUDI | A6 AVANT (4B5, C5) | 2.4 Quattro (121 kW) | 1997.12-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Station wagon - Motore - AGA/ALF/AML/APS/ARJ |
| AUDI | A6 AVANT (4B5, C5) | 2.5 TDi (110 kW) | 1997.12-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Station wagon - Motore - AFB/AKN |
| AUDI | A6 AVANT (4B5, C5) | 2.5 TDi Quattro (110 kW) | 1997.12-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Station wagon - Motore - AFB/AKN |
| AUDI | A6 AVANT (4B5, C5) | 2.5 TDi Quattro (132 kW) | 2000.02-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Station wagon - Motore - AKE/BAU/BDH |
| AUDI | A6 AVANT (4B5, C5) | 2.8 (140 kW) | 1999.07-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Station wagon - Motore - ATX |
| AUDI | A6 AVANT (4B5, C5) | 2.8 (142 kW) | 1997.12-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Station wagon - Motore - ACK/AHA/ALG/AMX/APR/AQD |
| AUDI | A6 AVANT (4B5, C5) | 2.8 Quattro (142 kW) | 1997.12-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Station wagon - Motore - ACK/AHA/ALG/AMX/APR/AQD |
| AUDI | A6 AVANT (4B5, C5) | 1.9 TDi (85 kW) | 2000.07-2005.01 | Automatico | 45W | Sinistro | Anteriore | Station wagon - Motore - AJM |
-
| Caratteristiche: | |
| Lato montaggio: | Assale anteriore Sx |
| N° denti anello ABS: | 45 |
| Dentatura esterna lato ruota: | 38 |
| Diametro fascia elastica: | 59,5 mm |
| Lunghezza: | 550 mm |
| Diametro 2: | 88 mm |
-
| Codici Originali e Alternativi |
| 4B0 407 271 AP AUDI |
| 4B0 407 271 F AUDI |
| 4B0 407 451 EX AUDI |
| 161024/45 CDX |
| 655-691 CIFAM |
| 2235AT DA SILVA |
| C2235A DA SILVA |
| JC2235A DA SILVA |
| 3320150 DEPA |
| 921173 EKG |
| 924588 EKG |
| AU3361 GENERAL RICAMBI |
| 203019 GSP |
| 303314 LOBRO |
| 304861 LOBRO |
| 17-0691 METELLI |
| 12372 SERCORE |
| A2606 SNRA |
| 21173 SPIDAN |
| 24588 SPIDAN |
| VKJC4872 SKF |
| VKJC 4872 SKF |
-
| MARCA | OEM |
| 1. EURODRIVELINE | |
| 2. FRECCIA | |
| 3. GSP | 203019 |
| 4. LAUBER | |
| 5. LOBRO | 304861 |
| 6. MAPCO | |
| 7. MEYLE | |
| 8. NTY | |
| 9. ODM MULTIPARTS | |
| 10. POINT GEAR | |
| 11. SHAFTEC | |
| 12. SPIDAN | 24588 |
| 13. SKF | VKJC4872 VKJC 4872 |
| 14. TRAKMOTIVE | 30-0044 300044 |
GORIZIA