GORIZIA

1X Albero Motore Semiasse Anteriore Destro Cambio Manuale che si può installare su:
- Audi A4 (8E2, B6, 8H7, 8HE, B7) da 11.2000 a 10.2005
- Audi A4 Avant (8D5, B5, 8E5, B6) da 02.1996 a 12.2004
- Audi A6 (4B2, C5) da 02.1997 a 01.2005
- Volkswagen Passat / Variant (3B3, 3B6) da 11.2000 a 05.2005
| PRODUTTORE | MODELLO | MOTORE | ANNO | TRASMISSIONE | ANELLO ABS | LATO | ASSALE | MOTORE |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T (110 kW) | 2001.09-2004.05 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Saloon Engine AVJ |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T Quattro (110 kW) | 2000.11-2002.07 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Saloon Engine AVJ |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T Quattro (120 kW) | 2002.07-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Saloon Engine BFB |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.8 T Quattro (140 kW) | 2002.11-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Saloon Engine BEX |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 1.9 TDi Quattro (96 kW) | 2001.11-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Saloon Engine AVF |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | A4 (8E2, B6)(小) | 2000.11-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Saloon Engine ALT |
| AUDI | A4 (8E2, B6) | 2.0 FSi (110 kW) | 2002.07-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Saloon Engine AWA |
| AUDI | A4 (8H7, B6, 8HE, B7) | 1.8 T Quattro (120 kW) | 2003.05-2005.10 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Convertible Engine BFB |
| AUDI | A4 AVANT (8D5, B5) | 2.6 (110 kW) | 1996.02-2001.09 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Estate Engine ABC |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | 1.8 T (110 kW) | 2001.09-2002.07 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Estate Engine AVJ |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | 1.8 T Quattro (110 kW) | 2001.09-2002.07 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Estate Engine AVJ |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | 1.8 T Quattro (120 kW) | 2002.07-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Estate Engine BFB |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | 1.8 T Quattro (140 kW) | 2002.11-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Estate Engine BEX |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | A4 AVANT (8E5, B6)(小) | 2001.11-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Estate Engine AVF |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | 2.0 (96 kW) | 2001.09-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Estate Engine ALT |
| AUDI | A4 AVANT (8E5, B6) | 2.0 FSi (110 kW) | 2002.07-2004.12 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Estate Engine AWA |
| AUDI | A6 (4B2, C5) | 2.4 (121 kW) | 1997.02-2005.01 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Saloon Engine AGA/ALF/AML/APS/ARJ |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B3) | 2.8 4motion (142 kW) | 2000.11-2005.05 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Saloon Engine AMX/ATQ |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT (3B6) | 2.8 4motion (142 kW) | 2000.11-2005.05 | Cambio Manuale | 45W | Destro | Anteriore | Estate Engine AMX/ATQ |
-
| Caratteristiche Tecniche: |
| N° denti anello ABS: 45 |
| Dentatura esterna lato ruota: 38 |
| Diametro fascia elastica [mm ]: 59.5 |
| Lunghezza [mm]: 621 |
-
| PRODUTTORE - CODICI |
| 17 - 1088 [METELLI] |
| 304288 [LÖBRO] |
| 8E0407272AH [AUDI] |
| 8E0407272AH [SEAT] |
| 8E0407272AH [SKODA] |
| 8E0407272AH [VW] |
| 8E0407452EX [AUDI] |
| 8E0407452EX [SEAT] |
| 8E0407452EX [SKODA] |
| 8E0407452EX [VW] |
-
| MARCA | OEM |
| 1. EURODRIVELINE | |
| 2. FRECCIA | |
| 3. GSP | 203362 |
| 4. LOBRO | 304288 |
| 5. MAPCO | |
| 6. MEYLE | |
| 7. NTY | |
| 8. ODM MULTIPARTS | |
| 9. POINT GEAR | |
| 10. SHAFTEC | |
| 11. SPIDAN | |
| 12. SKF | |
| 13. TRAKMOTIVE | 30-0028 |
| 14. TRAKMOTIVE | 300028 |
GORIZIA