GORIZIA

1 Ammortizzatore Posteriore Rinforzato a Gas (destro o sinistro) Mapco Germany che si può installare su:
- Mini Mini (R50, R53) da 06.2001 a 09.2006
- Mini Mini Cabriolet (R52) da 07.2004 a 11.2007
| No. | Veicolo | Anno di costruzione | Potenza | Cilindrata |
| 1 | MINI MINI (R50, R53) Cooper | 06/2001 - 09/2006 | 85KW (116CV) | 1598 ccm |
| 2 | MINI MINI (R50, R53) Cooper S | 03/2002 - 09/2006 | 120KW (163CV) | 1598 ccm |
| 3 | MINI MINI (R50, R53) Cooper S | 07/2004 - 09/2006 | 125KW (170CV) | 1598 ccm |
| 4 | MINI MINI (R50, R53) One | 06/2001 - 09/2006 | 66KW (90CV) | 1598 ccm |
| 5 | MINI MINI (R50, R53) One | 04/2003 - 09/2006 | 55KW (75CV) | 1398 ccm |
| 6 | MINI MINI (R50, R53) One D | 06/2003 - 09/2006 | 55KW (75CV) | 1364 ccm |
| 7 | MINI MINI (R50, R53) One D | 06/2003 - 09/2006 | 65KW (88CV) | 1364 ccm |
| 8 | MINI MINI (R50, R53) S Works | 11/2003 - 06/2005 | 149KW (203CV) | 1598 ccm |
| 9 | MINI MINI (R50, R53) Works | 11/2003 - 09/2006 | 155KW (210CV) | 1598 ccm |
| 10 | MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper | 07/2004 - 11/2007 | 85KW (116CV) | 1598 ccm |
| 11 | MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper S | 07/2004 - 11/2007 | 125KW (170CV) | 1598 ccm |
| 12 | MINI MINI Cabriolet (R52) John Cooper Works | 07/2004 - 11/2007 | 155KW (210CV) | 1598 ccm |
| 13 | MINI MINI Cabriolet (R52) One | 07/2004 - 11/2007 | 66KW (90CV) | 1598 ccm |
-
| Criterio | Dettagli |
| Lato montaggio | Assale posteriore |
| Tipo ammortizzatore | A pressione del gas |
| Ammortizzatore, sistema | A doppio tubo |
| Ammortizzatore, tipo fissaggio | Spina superiore |
| Ammortizzatore, tipo fissaggio | Occhiello inferiore |
-
| Codici Originali e Alternativi |
| BNE-B920 BILSTEIN |
| 33506758383 BMW |
| 33506764912 BMW |
| 33506764913 BMW |
| 33506764914 BMW |
| 33526757228 BMW |
| 33526757229 BMW |
| 6757228 BMW |
| 6757229 BMW |
| 6758383 BMW |
| 6764912 BMW |
| 6764913 BMW |
| 6764914 BMW |
| 27-F17-A BOGE |
| G51281 GABRIEL |
| 341924 KYB |
| 40672 (MAPCO) |
| 326 725 0011 MEYLE |
| 33506758383 MINI |
| 33506764912 MINI |
| 33506764913 MINI |
| 33506764914 MINI |
| 33526757228 MINI |
| 33526757229 MINI |
| A-1331G OPTIMAL |
| 179781 QUINTON HAZELL |
| 133 002 SACHS |
| 290 238 SACHS |
| JGS226T TRW |
-
GORIZIA