GORIZIA

1 Ammortizzatore Anteriore Rinforzato a Gas che si può installare su:
- Renault 19 I (B/C53) da 01.1988 a 06.1996
- Renault 19 I Cabriolet (D53) da 07.1991 a 04.1992
- Renault 19 I Chamade (L53) da 01.1988 a 12.1992
- Renault 19 I Furgonato (S53) da 01.1988 a 12.1992
- Renault 19 II (B/C53) da 04.1992 a 05.1994
- Renault 19 II Cabriolet (D53, 853) da 04.1992 a 06.1996
- Renault 19 II Chamade (L53) da 05.1992 a 09.1994
- Renault 19 II Furgonato (S53) da 03.1992 a 12.1995
-
| Brand | Modello | Anno | Motore | Potenza | Capacità | Carburante | Carrozzeria |
| RENAULT | 19 I (B/C53) 1.2 | 88'-92' | C1G 730 | 40KW/54CV | 1237sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 I (B/C53) 1.4 | 88'-92' | E6J 700 | 59KW/80CV | 1390sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 I (B/C53) 1.4 | 88'-92' | E6J 701 | 59KW/80CV | 1390sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 I (B/C53) 1.4 | 90'-92' | E7J 700 | 55KW/75CV | 1390sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 I (B/C53) 1.4 (B/C532) CAT | 89'-92' | C3J 710 | 43KW/58CV | 1397sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 I (B/C53) 1.4 (B/C53P) | 89'-89' | C2J 772 | 43KW/58CV | 1397sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 I (B/C53) 1.7 (B/C53B) | 88'-92' | F3N 740 | 54KW/73CV | 1721sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 I (B/C53) 1.7 (B/C53B) | 88'-92' | F3N 741 | 54KW/73CV | 1721sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 I (B/C53) 1.7 (B/C53C) | 88'-92' | F3N 742 | 66KW/90CV | 1721sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 I (B/C53) 1.7 (B/C53C) | 88'-92' | F3N 743 | 66KW/90CV | 1721sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 I (B/C53) 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 88'-92' | F8Q 706 | 47KW/64CV | 1870sm3 | Diesel | Hatchback |
| RENAULT | 19 I (B/C53) 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 88'-92' | F8Q 742 | 47KW/64CV | 1870sm3 | Diesel | Hatchback |
| RENAULT | 19 I (B/C53) 1.9 DT | 90'-92' | F8Q 610 | 68KW/92CV | 1870sm3 | Diesel | Hatchback |
| RENAULT | 19 I Box (S53) 1.2 | 88'-92' | C1G 730 | 40KW/54CV | 1237sm3 | Petrol | Box |
| RENAULT | 19 I Box (S53) 1.4 | 88'-92' | E6J 700 | 59KW/80CV | 1390sm3 | Petrol | Box |
| RENAULT | 19 I Box (S53) 1.9 D | 88'-92' | F8Q 706 | 48KW/65CV | 1870sm3 | Diesel | Box |
| RENAULT | 19 I Box (S53) 1.9 D | 88'-92' | F8Q 742 | 48KW/65CV | 1870sm3 | Diesel | Box |
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53) 1.7 | 91'-92' | F2N 724 | 55KW/75CV | 1721sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53) 1.7 | 91'-92' | F3N 742 | 70KW/95CV | 1721sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53) 1.7 | 91'-92' | F3N 743 | 70KW/95CV | 1721sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53) 1.2 | 88'-92' | C1G 730 | 40KW/54CV | 1237sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53) 1.4 | 88'-90' | E6J 700 | 57KW/78CV | 1390sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53) 1.4 | 88'-90' | E6J 701 | 57KW/78CV | 1390sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53) 1.4 | 90'-92' | E7J 700 | 55KW/75CV | 1390sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53) 1.4 (L532, L53P) | 88'-92' | C3J 710 | 43KW/58CV | 1397sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53) 1.4 (L532, L53P) | 88'-92' | C2J 772 | 43KW/58CV | 1397sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53) 1.7 (L533) | 88'-92' | F2N 720 | 68KW/92CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53) 1.7 (L533) | 88'-92' | F2N 721 | 68KW/92CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53) 1.7 (L53B) | 89'-92' | F3N 740 | 54KW/73CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53) 1.7 (L53B) | 89'-92' | F3N 741 | 54KW/73CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53) 1.7 (L53C) | 88'-92' | F3N 742 | 66KW/90CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53) 1.7 (L53C) | 88'-92' | F3N 743 | 66KW/90CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53) 1.7 (L53F) | 88'-92' | F3N 746 | 79KW/107CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53) 1.9 D (L534, L53J) | 89'-92' | F8Q 706 | 47KW/64CV | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53) 1.9 D (L534, L53J) | 89'-92' | F8Q 742 | 47KW/64CV | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| RENAULT | 19 I Chamade (L53) 1.9 TD (L53K) | 90'-92' | F8Q 740 | 68KW/92CV | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.2 | 92'-95' | C1G 730 | 40KW/54CV | 1237sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.2 | 92'-94' | E7F 730 | 44KW/60CV | 1171sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.4 | 92'-95' | E6J 700 | 59KW/80CV | 1390sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.4 | 92'-95' | E7J 706 | 59KW/80CV | 1390sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.4 (B/C532) | 92'-95' | C3J 710 | 43KW/58CV | 1397sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.4 (B/C535) | 92'-95' | E7J 742 | 55KW/75CV | 1390sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.7 | 92'-94' | F3N 746 | 79KW/107CV | 1721sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.7 (B/C53B) | 92'-95' | F3N 740 | 54KW/73CV | 1721sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.7 (B/C53B) | 92'-95' | F3N 741 | 54KW/73CV | 1721sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.7 (B/C53C) | 92'-95' | F3N 743 | 66KW/90CV | 1721sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.8 (5/353A) | 92'-95' | F3P 706 | 66KW/90CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.8 (5/353A) | 92'-95' | F3P 760 | 66KW/90CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.8 (5/353F, B/C538) | 94'-95' | F3P 765 | 79KW/107CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.8 (5/353F, B/C538) | 94'-95' | F3P 682 | 79KW/107CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.8 (B/C538) | 92'-94' | F3P 700 | 81KW/110CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.8 (B/C53Y) | 92'-95' | F3P 706 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.8 (B/C53Y) | 92'-95' | F3P 707 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.8 (B/C53Y) | 92'-95' | F3P 708 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.8 (B/C53Y) | 92'-95' | F3P 760 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.9 D (B/C53J) | 92'-95' | F8Q 742 | 47KW/64CV | 1870sm3 | Diesel | Hatchback |
| RENAULT | 19 II (B/C53) 1.9 dT (B/C53T) | 92'-95' | F8Q 744 | 66KW/90CV | 1870sm3 | Diesel | Hatchback |
| RENAULT | 19 II Box (S53) 1.2 | 92'-95' | C1G 730 | 40KW/54CV | 1237sm3 | Petrol | Box |
| RENAULT | 19 II Box (S53) 1.4 | 92'-95' | E6J 700 | 59KW/80CV | 1390sm3 | Petrol | Box |
| RENAULT | 19 II Box (S53) 1.9 D | 92'-95' | F8Q 706 | 48KW/65CV | 1870sm3 | Diesel | Box |
| RENAULT | 19 II Box (S53) 1.9 D | 92'-95' | F8Q 742 | 48KW/65CV | 1870sm3 | Diesel | Box |
| RENAULT | 19 II Box (S53) 1.9 dT | 92'-95' | F8Q 740 | 68KW/92CV | 1870sm3 | Diesel | Box |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53, 853) 1.7 (D53C) | 92'-93' | F3N 742 | 66KW/90CV | 1721sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53, 853) 1.7 (D53C) | 92'-93' | F3N 743 | 66KW/90CV | 1721sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53, 853) 1.8 (853A) | 93'-96' | F3P 706 | 66KW/90CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53, 853) 1.8 (853A) | 93'-96' | F3P 760 | 66KW/90CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53, 853) 1.8 (D53V, 853F, D53C) | 94'-96' | F3P 764 | 79KW/107CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53, 853) 1.8 (D53V, 853F, D53C) | 94'-96' | F3P 765 | 79KW/107CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53, 853) 1.8 (D53V, 853F, D53C) | 94'-96' | F3P 682 | 79KW/107CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53, 853) 1.8 (D53Y) | 92'-96' | F3P 704 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53, 853) 1.8 (D53Y) | 92'-96' | F3P 705 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53, 853) 1.8 (D53Y) | 92'-96' | F3P 706 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53, 853) 1.8 (D53Y) | 92'-96' | F3P 707 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53, 853) 1.8 (D53Y) | 92'-96' | F3P 708 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53, 853) 1.8 (D53Y) | 92'-96' | F3P 760 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.4 | 92'-94' | C1J 742 | 44KW/60CV | 1397sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.4 | 92'-94' | C2J 772 | 44KW/60CV | 1397sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.4 | 92'-94' | C3J 710 | 44KW/60CV | 1397sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.4 | 94'-95' | E7J 706 | 59KW/80CV | 1390sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.4 | 94'-95' | E6J 700 | 57KW/78CV | 1390sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.4 (532) | 92'-95' | C3J 710 | 43KW/58CV | 1397sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.4 (L535) | 93'-95' | E7J 742 | 55KW/75CV | 1390sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.7 | 92'-95' | F3N 740 | 55KW/75CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.7 | 92'-95' | F3N 741 | 55KW/75CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.7 (L533) | 93'-95' | F2N 720 | 68KW/92CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.7 (L533) | 93'-95' | F2N 721 | 68KW/92CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.7 (L53B) | 92'-95' | F3N 740 | 54KW/73CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.7 (L53B) | 92'-95' | F3N 741 | 54KW/73CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.7 (L53C) | 92'-95' | F3N 742 | 66KW/90CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.7 (L53C) | 92'-95' | F3N 743 | 66KW/90CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.8 | 92'-95' | F3P 706 | 79KW/107CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.8 | 92'-95' | F3P 700 | 79KW/107CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.8 | 92'-94' | F3P 765 | 67KW/91CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.8 (453A/F) | 92'-95' | F3P 706 | 66KW/90CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.8 (453A/F) | 92'-95' | F3P 760 | 66KW/90CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.8 (L538) | 92'-94' | F3P 700 | 81KW/110CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.8 (L53V, L538) | 94'-95' | F3P 682 | 79KW/107CV | 1783sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.8 (L53Y) | 92'-95' | F3P 704 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.8 (L53Y) | 92'-95' | F3P 705 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.8 (L53Y) | 92'-95' | F3P 706 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.8 (L53Y) | 92'-95' | F3P 707 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.8 (L53Y) | 92'-95' | F3P 708 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.8 (L53Y) | 92'-95' | F3P 760 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.9 D | 92'-95' | F8Q 744 | 68KW/92CV | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.9 D (L53J) | 92'-95' | F8Q 742 | 47KW/64CV | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| RENAULT | 19 II Chamade (L53) 1.9 dT (L53T) | 92'-95' | F8Q 744 | 66KW/90CV | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.2 | 92'-95' | C1G 730 | 40KW/54CV | 1237sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.2 | 92'-94' | E7F 730 | 44KW/60CV | 1171sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.4 | 92'-95' | E6J 700 | 59KW/80CV | 1390sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.4 | 92'-95' | E7J 706 | 59KW/80CV | 1390sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.4 (B/C532) | 92'-95' | C3J 710 | 43KW/58CV | 1397sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.4 (B/C535) | 92'-95' | E7J 742 | 55KW/75CV | 1390sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.7 | 92'-94' | F3N 746 | 79KW/107CV | 1721sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.7 (B/C53B) | 92'-95' | F3N 740 | 54KW/73CV | 1721sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.7 (B/C53B) | 92'-95' | F3N 741 | 54KW/73CV | 1721sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.7 (B/C53C) | 92'-95' | F3N 743 | 66KW/90CV | 1721sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.8 (5/353A) | 92'-95' | F3P 706 | 66KW/90CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.8 (5/353A) | 92'-95' | F3P 760 | 66KW/90CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.8 (5/353F, B/C538) | 94'-95' | F3P 765 | 79KW/107CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.8 (5/353F, B/C538) | 94'-95' | F3P 682 | 79KW/107CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.8 (B/C538) | 92'-94' | F3P 700 | 81KW/110CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.8 (B/C53Y) | 92'-95' | F3P 706 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.8 (B/C53Y) | 92'-95' | F3P 707 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.8 (B/C53Y) | 92'-95' | F3P 708 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.8 (B/C53Y) | 92'-95' | F3P 760 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.9 D (B/C53J) | 92'-95' | F8Q 742 | 47KW/64CV | 1870sm3 | Diesel | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II (B/C53) 1.9 dT (B/C53T) | 92'-95' | F8Q 744 | 66KW/90CV | 1870sm3 | Diesel | Hatchback |
| RENAULT | 19 Mk II Box (S53) 1.2 | 92'-95' | C1G 730 | 40KW/54CV | 1237sm3 | Petrol | Box |
| RENAULT | 19 Mk II Box (S53) 1.4 | 92'-95' | E6J 700 | 59KW/80CV | 1390sm3 | Petrol | Box |
| RENAULT | 19 Mk II Box (S53) 1.9 D | 92'-95' | F8Q 706 | 48KW/65CV | 1870sm3 | Diesel | Box |
| RENAULT | 19 Mk II Box (S53) 1.9 D | 92'-95' | F8Q 742 | 48KW/65CV | 1870sm3 | Diesel | Box |
| RENAULT | 19 Mk II Box (S53) 1.9 dT | 92'-95' | F8Q 740 | 68KW/92CV | 1870sm3 | Diesel | Box |
| RENAULT | 19 Mk II Convertible (D53, 853) 1.7 (D53C) | 92'-93' | F3N 742 | 66KW/90CV | 1721sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 Mk II Convertible (D53, 853) 1.7 (D53C) | 92'-93' | F3N 743 | 66KW/90CV | 1721sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 Mk II Convertible (D53, 853) 1.8 (853A) | 93'-96' | F3P 706 | 66KW/90CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 Mk II Convertible (D53, 853) 1.8 (853A) | 93'-96' | F3P 760 | 66KW/90CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 Mk II Convertible (D53, 853) 1.8 (D53V, 853F, D53C) | 94'-96' | F3P 764 | 79KW/107CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 Mk II Convertible (D53, 853) 1.8 (D53V, 853F, D53C) | 94'-96' | F3P 765 | 79KW/107CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 Mk II Convertible (D53, 853) 1.8 (D53V, 853F, D53C) | 94'-96' | F3P 682 | 79KW/107CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 Mk II Convertible (D53, 853) 1.8 (D53Y) | 92'-96' | F3P 704 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 Mk II Convertible (D53, 853) 1.8 (D53Y) | 92'-96' | F3P 705 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 Mk II Convertible (D53, 853) 1.8 (D53Y) | 92'-96' | F3P 706 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 Mk II Convertible (D53, 853) 1.8 (D53Y) | 92'-96' | F3P 707 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 Mk II Convertible (D53, 853) 1.8 (D53Y) | 92'-96' | F3P 708 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 Mk II Convertible (D53, 853) 1.8 (D53Y) | 92'-96' | F3P 760 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Convertible |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.4 | 92'-94' | C1J 742 | 44KW/60CV | 1397sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.4 | 92'-94' | C2J 772 | 44KW/60CV | 1397sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.4 | 92'-94' | C3J 710 | 44KW/60CV | 1397sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.4 | 94'-95' | E7J 706 | 59KW/80CV | 1390sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.4 | 94'-95' | E6J 700 | 57KW/78CV | 1390sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.4 (532) | 92'-95' | C3J 710 | 43KW/58CV | 1397sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.4 (L535) | 93'-95' | E7J 742 | 55KW/75CV | 1390sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.7 | 92'-95' | F3N 740 | 55KW/75CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.7 | 92'-95' | F3N 741 | 55KW/75CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.7 (L533) | 93'-95' | F2N 720 | 68KW/92CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.7 (L533) | 93'-95' | F2N 721 | 68KW/92CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.7 (L53B) | 92'-95' | F3N 740 | 54KW/73CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.7 (L53B) | 92'-95' | F3N 741 | 54KW/73CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.7 (L53C) | 92'-95' | F3N 742 | 66KW/90CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.7 (L53C) | 92'-95' | F3N 743 | 66KW/90CV | 1721sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.8 | 92'-95' | F3P 706 | 79KW/107CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.8 | 92'-95' | F3P 700 | 79KW/107CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.8 | 92'-94' | F3P 765 | 67KW/91CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.8 (453A/F) | 92'-95' | F3P 706 | 66KW/90CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.8 (453A/F) | 92'-95' | F3P 760 | 66KW/90CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.8 (L538) | 92'-94' | F3P 700 | 81KW/110CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.8 (L53V, L538) | 94'-95' | F3P 682 | 79KW/107CV | 1783sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.8 (L53Y) | 92'-95' | F3P 704 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.8 (L53Y) | 92'-95' | F3P 705 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.8 (L53Y) | 92'-95' | F3P 706 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.8 (L53Y) | 92'-95' | F3P 707 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.8 (L53Y) | 92'-95' | F3P 708 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.8 (L53Y) | 92'-95' | F3P 760 | 65KW/88CV | 1794sm3 | Petrol | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.9 D | 92'-95' | F8Q 744 | 68KW/92CV | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.9 D (L53J) | 92'-95' | F8Q 742 | 47KW/64CV | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| RENAULT | 19 Mk II Saloon (L53) 1.9 dT (L53T) | 92'-95' | F8Q 744 | 66KW/90CV | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| RENAULT | 19 (B/C53) 1.2 | 88'-92' | C1G 730 | 40KW/54CV | 1237sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 (B/C53) 1.4 | 88'-92' | E6J 700 | 59KW/80CV | 1390sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 (B/C53) 1.4 | 88'-92' | E6J 701 | 59KW/80CV | 1390sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 (B/C53) 1.4 | 90'-92' | E7J 700 | 55KW/75CV | 1390sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 (B/C53) 1.4 (B/C532) CAT | 89'-92' | C3J 710 | 43KW/58CV | 1397sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 (B/C53) 1.4 (B/C53P) | 89'-89' | C2J 772 | 43KW/58CV | 1397sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 (B/C53) 1.7 (B/C53B) | 88'-92' | F3N 740 | 54KW/73CV | 1721sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 (B/C53) 1.7 (B/C53B) | 88'-92' | F3N 741 | 54KW/73CV | 1721sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 (B/C53) 1.7 (B/C53C) | 88'-92' | F3N 742 | 66KW/90CV | 1721sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 (B/C53) 1.7 (B/C53C) | 88'-92' | F3N 743 | 66KW/90CV | 1721sm3 | Petrol | Hatchback |
| RENAULT | 19 (B/C53) 1.9 D (B/C534, B/C53J) | 88'-92' | F8Q 706 | 47KW/64CV | 1870sm3 | Diesel | Hatchback |
