GORIZIA

1 Ammortizzatore Anteriore Rinforzato a Gas che si può installare su:
- Citroen C2 (JM) da 02.2002 a -
- Citroen C3 I (FC) da 02.2002 a -
- Citroen C3 Pluriel (HB) da 05.2003 a -
- Peugeot 1007 (KM) da 04.2005 a -
| Brand | Modello | Anno | Motore | Potenza | Capacità | Carburante | Carrozzeria |
| CITROËN | C2 (JM) 1.1 | 03'-∞' | HFX (TU1JP) | 44KW/60CV | 1124sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C2 (JM) 1.4 | 03'-∞' | KFV (TU3JP) | 54KW/73CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C2 (JM) 1.4 16V | 06'-∞' | KFU (ET3J4) | 65KW/90CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C2 (JM) 1.4 HDi | 03'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C2 (JM) 1.4 HDi | 03'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C2 (JM) 1.6 | 03'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C2 (JM) 1.6 VTS | 05'-∞' | NFS (TU5JP4S) | 90KW/122CV | 1587sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.1 i | 02'-∞' | HFX (TU1JP) | 44KW/60CV | 1124sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.1 i | 02'-∞' | HFX (TU1A) | 44KW/60CV | 1124sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.4 16V | 03'-∞' | KFU (ET3J4) | 65KW/88CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.4 16V HDi | 02'-∞' | 8HY (DV4TED4) | 66KW/90CV | 1398sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.4 HDi | 02'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.4 HDi | 05'-∞' | 8HX (DV4TD) | 55KW/75CV | 1398sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.4 i | 02'-∞' | KFV (TU3JP) | 54KW/73CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.4 i | 02'-∞' | KFV (TU3A) | 54KW/73CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.4 i Bivalent | 02'-∞' | KFV (TU3JP) | 54KW/73CV | 1360sm3 | Petrol/Natural Gas (CNG) | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.6 16V | 02'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.6 16V HDi | 05'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.6 16V HDi | 05'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66KW/90CV | 1560sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB) 1.4 | 03'-∞' | KFV (TU3JP) | 54KW/73CV | 1360sm3 | Petrol | Convertible |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB) 1.4 HDi | 04'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Convertible |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB) 1.4 Hybrid | 05'-∞' | KFV (TU3JP) | 54KW/73CV | 1360sm3 | Petrol/Electro | Convertible |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB) 1.6 | 03'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol | Convertible |
| PEUGEOT | 1007 (KM) 1.4 | 05'-∞' | KFV (TU3JP) | 54KW/75CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| PEUGEOT | 1007 (KM) 1.4 16V | 05'-∞' | KFU (ET3J4) | 65KW/88CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| PEUGEOT | 1007 (KM) 1.4 HDi | 05'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Hatchback |
| PEUGEOT | 1007 (KM) 1.4 HDi | 05'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Hatchback |
| PEUGEOT | 1007 (KM) 1.6 16V | 05'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol | Hatchback |
-
| OE-No. | Produttore |
|---|---|
| 00005202GW | CITROËN |
| 00005202GX | CITROËN |
| 00005202GY | CITROËN |
| 00005202GZ | CITROËN |
| 00005202LF | CITROËN |
| 00005202LG | CITROËN |
| 00005202SL | CITROËN |
| 00005202SN | CITROËN |
| 5202 GW | CITROËN |
| 5202 GX | CITROËN |
| 5202 GY | CITROËN |
| 5202 GZ | CITROËN |
| 5202 KK | CITROËN |
| 5202 KN | CITROËN |
| 5202HE | CITROËN |
| 5202JZ | CITROËN |
| 5202KC | CITROËN |
| 5202KF | CITROËN |
| 5202KL | CITROËN |
| 5202KP | CITROËN |
| 5202KQ | CITROËN |
| 5202KS | CITROËN |
| 5202KV | CITROËN |
| 5202LC | CITROËN |
| 5202LF | CITROËN |
| 5202LG | CITROËN |
| 5202LN | CITROËN |
| 5202PY | CITROËN |
| 5202RE | CITROËN |
| 5202RG | CITROËN |
| 5202SL | CITROËN |
| 5202SN | CITROËN |
| 5202SP | CITROËN |
| 5202SR | CITROËN |
| 5202ST | CITROËN |
| 5202SV | CITROËN |
| 5202SW | CITROËN |
| 5202SX | CITROËN |
| 5202SY | CITROËN |
| 5202TA | CITROËN |
| 5202TJ | CITROËN |
| 5202TW | CITROËN |
| 5202YH | CITROËN |
| 5202ZG | CITROËN |
| 9643033280 | CITROËN |
| 9643033380 | CITROËN |
| 9643033880 | CITROËN |
| 9646102980 | CITROËN |
| 9646103080 | CITROËN |
| 9646492080 | CITROËN |
| 9646492180 | CITROËN |
| 9646874880 | CITROËN |
| 9649125680 | CITROËN |
| 9649125780 | CITROËN |
| 9649126080 | CITROËN |
| 9649126180 | CITROËN |
| 9649153580 | CITROËN |
| 9649153780 | CITROËN |
| 9649153980 | CITROËN |
| 9649325880 | CITROËN |
| 9649468480 | CITROËN |
| 9649468580 | CITROËN |
| 9650805380 | CITROËN |
| 9650805480 | CITROËN |
| 9650805580 | CITROËN |
| 9650805680 | CITROËN |
| 9653977480 | CITROËN |
| 5202PW | PEUGEOT |
| 5202RT | PEUGEOT |
| 5202ZC | PEUGEOT |
| Codice Originale e Alternativo |
| 32-N10-A [BOGE] |
| 32-N10-F [BOGE] |
| 5202GW [CITROËN] |
| 5202GX [CITROËN] |
| 5202GY [CITROËN] |
| 5202KK [CITROËN] |
| 5202KL [CITROËN] |
| 5202KN [CITROËN] |
| 5202KP [CITROËN] |
| 5202SW [CITROËN] |
| 5202SX [CITROËN] |
| 9646102980 [CITROËN] |
| 9646103080 [CITROËN] |
| 9646492080 [CITROËN] |
| 9646492180 [CITROËN] |
| 9649125680 [CITROËN] |
| 9649125780 [CITROËN] |
| 9649126080 [CITROËN] |
| 9649126180 [CITROËN] |
| 9649468480 [CITROËN] |
| 9649468580 [CITROËN] |
| 9650805380 [CITROËN] |
| 9650805480 [CITROËN] |
| 9650805580 [CITROËN] |
| 9650805680 [CITROËN] |
| 16450 [MONROE] |
| E4995 [MONROE] |
| 312420 [SACHS] |
| 312422 [SACHS] |
| 451927 (DACO) |
| 20354 (MAPCO) |
GORIZIA