GORIZIA

1 Ammortizzatore Anteriore Rinforzato a Gas che si può installare su:
- Citroen C2 (JM) da 02.2002 a -
- Citroen C3 I (FC) da 02.2002 a -
- Citroen C3 Pluriel (HB) da 05.2003 a -
- Peugeot 1007 (KM) da 04.2005 a -
-
| Brand | Modello | Anno | Motore | Potenza | Capacità | Carburante | Carrozzeria |
| CITROËN | C2 (JM) 1.1 | 03'-∞' | HFX (TU1JP) | 44KW/60CV | 1124sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C2 (JM) 1.4 | 03'-∞' | KFV (TU3JP) | 54KW/73CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C2 (JM) 1.4 16V | 06'-∞' | KFU (ET3J4) | 65KW/90CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C2 (JM) 1.4 HDi | 03'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C2 (JM) 1.4 HDi | 03'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C2 (JM) 1.6 | 03'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C2 (JM) 1.6 VTS | 05'-∞' | NFS (TU5JP4S) | 90KW/122CV | 1587sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.1 i | 02'-∞' | HFX (TU1JP) | 44KW/60CV | 1124sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.1 i | 02'-∞' | HFX (TU1A) | 44KW/60CV | 1124sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.4 16V | 03'-∞' | KFU (ET3J4) | 65KW/88CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.4 16V HDi | 02'-∞' | 8HY (DV4TED4) | 66KW/90CV | 1398sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.4 HDi | 02'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.4 HDi | 05'-∞' | 8HX (DV4TD) | 55KW/75CV | 1398sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.4 i | 02'-∞' | KFV (TU3JP) | 54KW/73CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.4 i | 02'-∞' | KFV (TU3A) | 54KW/73CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.4 i Bivalent | 02'-∞' | KFV (TU3JP) | 54KW/73CV | 1360sm3 | Petrol/Natural Gas (CNG) | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.6 16V | 02'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.6 16V HDi | 05'-∞' | 9HZ (DV6TED4) | 80KW/109CV | 1560sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C3 I (FC) 1.6 16V HDi | 05'-∞' | 9HX (DV6ATED4) | 66KW/90CV | 1560sm3 | Diesel | Hatchback |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB) 1.4 | 03'-∞' | KFV (TU3JP) | 54KW/73CV | 1360sm3 | Petrol | Convertible |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB) 1.4 HDi | 04'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Convertible |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB) 1.4 Hybrid | 05'-∞' | KFV (TU3JP) | 54KW/73CV | 1360sm3 | Petrol/Electro | Convertible |
| CITROËN | C3 Pluriel (HB) 1.6 | 03'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol | Convertible |
| PEUGEOT | 1007 (KM) 1.4 | 05'-∞' | KFV (TU3JP) | 54KW/75CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| PEUGEOT | 1007 (KM) 1.4 16V | 05'-∞' | KFU (ET3J4) | 65KW/88CV | 1360sm3 | Petrol | Hatchback |
| PEUGEOT | 1007 (KM) 1.4 HDi | 05'-∞' | 8HX (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Hatchback |
| PEUGEOT | 1007 (KM) 1.4 HDi | 05'-∞' | 8HZ (DV4TD) | 50KW/68CV | 1398sm3 | Diesel | Hatchback |
| PEUGEOT | 1007 (KM) 1.6 16V | 05'-∞' | NFU (TU5JP4) | 80KW/109CV | 1587sm3 | Petrol | Hatchback |
-
| OE-No. | Produttore |
|---|---|
| 5202 HF | CITROËN |
| 5202 JY | CITROËN |
| 5202 KE | CITROËN |
| 5202 KP | CITROËN |
| 5202 KT | CITROËN |
| 5202 KW | CITROËN |
| 5202 LE | CITROËN |
| 5202 LG | CITROËN |
| 5202 LP | CITROËN |
| 5202 RF | CITROËN |
| 5202 RH | CITROËN |
| 5202 TK | CITROËN |
| 5202 TX | CITROËN |
| 5202 YJ | CITROËN |
| 5202GE | CITROËN |
| 5202GW | CITROËN |
| 5202GX | CITROËN |
| 5202KA | CITROËN |
| 5202KG | CITROËN |
| 5202KK | CITROËN |
| 5202KL | CITROËN |
| 5202KN | CITROËN |
| 5202KR | CITROËN |
| 5202PZ | CITROËN |
| 5202SL | CITROËN |
| 5202SN | CITROËN |
| 5202SQ | CITROËN |
| 5202SS | CITROËN |
| 5202ST | CITROËN |
| 5202SV | CITROËN |
| 5202SW | CITROËN |
| 5202SX | CITROËN |
| 5202SZ | CITROËN |
| 5202TC | CITROËN |
| 5202ZF | CITROËN |
| 9643033380 | CITROËN |
| 9643033980 | CITROËN |
| 9646102980 | CITROËN |
| 9646103080 | CITROËN |
| 9646492080 | CITROËN |
| 9646492180 | CITROËN |
| 9646874980 | CITROËN |
| 9649125680 | CITROËN |
| 9649125780 | CITROËN |
| 9649126080 | CITROËN |
| 9649126180 | CITROËN |
| 9649153680 | CITROËN |
| 9649153880 | CITROËN |
| 9649154080 | CITROËN |
| 9649325980 | CITROËN |
| 9649468480 | CITROËN |
| 9649468580 | CITROËN |
| 9650805380 | CITROËN |
| 9650805480 | CITROËN |
| 9650805580 | CITROËN |
| 9650805680 | CITROËN |
| 9653977580 | CITROËN |
| 46 789 873 | FIAT |
| 5202.PX | PEUGEOT |
| 5202.RV | PEUGEOT |
| 5202PX | PEUGEOT |
| 5202RV | PEUGEOT |
| 5202ZE | PEUGEOT |
-
| Codice Originale e Alternativo |
| 22-118608 [BILSTEIN] |
| 22-118615 [BILSTEIN] |
| 32-N09-A [BOGE] |
| 32-N10-A [BOGE] |
| 5202 HF [CITROËN] |
| 5202 KS [CITROËN] |
| G35403 [GABRIEL] |
| 334826 [KYB] |
| 334827 [KYB] |
| 2340281 [METZGER] |
| AM7019 [MGA] |
| AM8019 [MGA] |
| G8017 [MONROE] |
| G8018 [MONROE] |
| 312 419 [SACHS] |
| 312 420 [SACHS] |
| 312419 [SACHS] |
| 312420 [SACHS] |
| 451926 (DACO) |
| 20356 (MAPCO) |
GORIZIA