GORIZIA

1 Ammortizzatore Anteriore Rinforzato a Gas che si può installare su:
- Chevrolet Lacetti (J200) da 03.2005 a -
- Chevrolet Nubira Station wagon da 03.2005 a -
- Chevrolet Nubira Tre volumi da 01.2005 a -
- Daewoo Lacetti 2 volumi /Coda spiovente (KLAN) da 02.2004 a -
- Daewoo Nubira Tre volumi (KLAN) da 10.2003 a 12.2004
- Daewoo Nubira Wagon (KLAN) da 07.2003 a -
| Marca | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| CHEVROLET | ESTATE Estate 1.6 | 05'-∞' | F16D3 | 80Kv/109Hp | 1598sm3 | Petrol | Estate |
| CHEVROLET | ESTATE Estate 1.8 | 05'-∞' | T18SED | 90Kv/122Hp | 1799sm3 | Petrol | Estate |
| CHEVROLET | ESTATE Estate 1.8 | 05'-∞' | F18D3 | 89Kv/121Hp | 1796sm3 | Petrol | Estate |
| CHEVROLET | ESTATE Estate 2.0 D | 07'-∞' | Z 20 DM | 89Kv/121Hp | 1991sm3 | Diesel | Estate |
| CHEVROLET | ESTATE Estate 2.0 D | 07'-∞' | Z 20 S | 89Kv/121Hp | 1991sm3 | Diesel | Estate |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.4 16V | 05'-∞' | F14D3 | 70Kv/95Hp | 1399sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.6 | 05'-∞' | F16D3 | 80Kv/109Hp | 1598sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.8 | 05'-∞' | T18SED | 90Kv/122Hp | 1799sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 1.8 | 05'-∞' | F18D3 | 89Kv/121Hp | 1796sm3 | Petrol | Hatchback |
| CHEVROLET | LACETTI (J200) 2.0 D | 07'-∞' | Z 20 DM | 89Kv/121Hp | 1991sm3 | Diesel | Hatchback |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate 1.6 | 05'-∞' | F16D3 | 80Kv/109Hp | 1598sm3 | Petrol | Estate |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate 1.8 | 05'-∞' | T18SED | 90Kv/122Hp | 1799sm3 | Petrol | Estate |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate 1.8 | 05'-∞' | F18D3 | 89Kv/121Hp | 1796sm3 | Petrol | Estate |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate 2.0 D | 07'-∞' | Z 20 DM | 89Kv/121Hp | 1991sm3 | Diesel | Estate |
| CHEVROLET | NUBIRA Estate 2.0 D | 07'-∞' | Z 20 S | 89Kv/121Hp | 1991sm3 | Diesel | Estate |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon 1.4 | 05'-∞' | F14D3 | 69Kv/94Hp | 1399sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon 1.4 | 06'-∞' | F14D3 | 70Kv/95Hp | 1399sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon 1.6 | 05'-∞' | F16D3 | 80Kv/109Hp | 1598sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon 1.8 | 05'-∞' | T18SED | 90Kv/122Hp | 1799sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon 1.8 | 06'-∞' | F18D3 | 89Kv/121Hp | 1796sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | NUBIRA Saloon 2.0 D | 05'-∞' | Z 20 S | 89Kv/121Hp | 1991sm3 | Diesel | Saloon |
| CHEVROLET | OPTRA Saloon 1.4 | 05'-∞' | F14D3 | 69Kv/94Hp | 1399sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | OPTRA Saloon 1.4 | 06'-∞' | F14D3 | 70Kv/95Hp | 1399sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | OPTRA Saloon 1.6 | 05'-∞' | F16D3 | 80Kv/109Hp | 1598sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | OPTRA Saloon 1.8 | 05'-∞' | T18SED | 90Kv/122Hp | 1799sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | OPTRA Saloon 1.8 | 06'-∞' | F18D3 | 89Kv/121Hp | 1796sm3 | Petrol | Saloon |
| CHEVROLET | OPTRA Saloon 2.0 D | 05'-∞' | Z 20 S | 89Kv/121Hp | 1991sm3 | Diesel | Saloon |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) 1.4 | 04'-∞' | F14D3 | 70Kv/95Hp | 1399sm3 | Petrol | Hatchback |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) 1.6 | 04'-∞' | F16D3 | 80Kv/109Hp | 1598sm3 | Petrol | Hatchback |
| DAEWOO | LACETTI Hatchback (KLAN) 1.8 | 04'-∞' | T18SED | 90Kv/122Hp | 1799sm3 | Petrol | Hatchback |
| DAEWOO | NUBIRA Break (KLAN) 1.6 | 03'-∞' | F16D3 | 80Kv/109Hp | 1598sm3 | Petrol | Estate |
| DAEWOO | NUBIRA Break (KLAN) 1.8 | 03'-∞' | T18SED | 90Kv/122Hp | 1799sm3 | Petrol | Estate |
| DAEWOO | NUBIRA Break (KLAN) 1.8 | 04'-∞' | C18LE | 70Kv/95Hp | 1796sm3 | Petrol | Estate |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (KLAN) 1.4 | 03'-04' | F14D3 | 69Kv/94Hp | 1399sm3 | Petrol | Saloon |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (KLAN) 1.6 | 03'-∞' | F16D3 | 80Kv/109Hp | 1598sm3 | Petrol | Saloon |
| DAEWOO | NUBIRA Saloon (KLAN) 1.8 | 03'-∞' | T18SED | 90Kv/122Hp | 1799sm3 | Petrol | Saloon |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | 03'-∞' | F16D3 | 80Kv/109Hp | 1598sm3 | Petrol | Estate |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 03'-∞' | T18SED | 90Kv/122Hp | 1799sm3 | Petrol | Estate |
| DAEWOO | NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | 04'-∞' | C18LE | 70Kv/95Hp | 1796sm3 | Petrol | Estate |
-
| OE-No. | Produttore |
|---|---|
| 96407821 | CHEVROLET |
| 96454524 | CHEVROLET |
-
|
96407822 [CHEVROLET]
|
|
96454525 [CHEVROLET]
|
|
96407822 [DAEWOO]
|
|
96454525 [DAEWOO]
|
| 333420 [KYB] |
|
313 469 [SACHS]
|
GORIZIA