GORIZIA

1 Ammortizzatore Anteriore Rinforzato a Gas che si può installare su:
- BMW 3 (E46) 316 i da 1998 a 2005
- BMW 3 Cabriolet (E46) 318 Ci da 2001 a 2007
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti da 2001 a 2005
- BMW 3 Coupé (E46) 316 Ci da 2000 a 2006
- BMW 3 Touring (E36) 316 i da 1996 a 1999
- BMW 3 Tre volumi (E46) 318 i da 1998 a 2005
-
| Brand | Modello | Anno | Motore | Potenza | Capacità | Carburante | Carrozzeria |
| BMW | 3 (E46) 316 i | 98'-05' | M43 B19 (194E1) | 77KW/105CV | 1895sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 316 i | 00'-05' | M43 B16 (164E3) | 77KW/105CV | 1596sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 316 i | 02'-05' | N46 B18 A | 85KW/115CV | 1796sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 316 i | 02'-05' | N42 B18 A | 85KW/115CV | 1796sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 316 i | 02'-05' | N45 B16 A | 85KW/115CV | 1596sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 316 i | 02'-05' | N40 B16 A | 85KW/115CV | 1596sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 318 d | 01'-03' | M47 D20 (204D1) | 85KW/116CV | 1951sm3 | Diesel | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 318 d | 03'-05' | M47 D20 (204D4) | 85KW/116CV | 1995sm3 | Diesel | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 318 i | 98'-01' | M43 B19 (194E1) | 87KW/118CV | 1895sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 318 i | 01'-05' | N46 B20 A | 105KW/143CV | 1995sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 318 i | 01'-05' | N42 B20 A | 105KW/143CV | 1995sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 320 d | 98'-05' | M47 D20 (204D1) | 95KW/129CV | 1951sm3 | Diesel | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 320 d | 98'-01' | M47 D20 (204D1) | 100KW/136CV | 1951sm3 | Diesel | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 320 d | 01'-05' | M47 D20 (204D4) | 110KW/150CV | 1995sm3 | Diesel | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 320 i | 98'-00' | M52 B20 (206S4) | 110KW/150CV | 1991sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 320 i | 00'-05' | M54 B22 (226S1) | 125KW/170CV | 2171sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 323 i | 98'-00' | M52 B25 (256S4) | 125KW/170CV | 2494sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 323 ti | 98'-00' | M52 B25 (256S4) | 125KW/170CV | 2494sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 325 i | 00'-05' | M54 B25 (256S5) | 141KW/192CV | 2494sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 328 i | 98'-00' | M52 B28 (286S2) | 142KW/193CV | 2793sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 328i | 00'-05' | M54 B25 (256S5) | 141KW/192CV | 2494sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 330 d | 99'-05' | M57 D30 (306D1) | 135KW/184CV | 2926sm3 | Diesel | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 330 d | 03'-05' | M57 D30 (306D2) | 150KW/204CV | 2993sm3 | Diesel | Tre volumi |
| BMW | 3 (E46) 330 i | 00'-05' | M54 B30 (306S3) | 170KW/231CV | 2979sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci | 01'-07' | N46 B20 A | 105KW/143CV | 1995sm3 | Benzina | Cabriolet |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci | 01'-07' | N42 B20 A | 105KW/143CV | 1995sm3 | Benzina | Cabriolet |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci | 05'-07' | N46 B20 B | 110KW/150CV | 1995sm3 | Benzina | Cabriolet |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 318 Ci | 05'-07' | N46 B20 A | 110KW/150CV | 1995sm3 | Benzina | Cabriolet |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 320 Cd | 05'-07' | M47 D20 (204D4) | 110KW/150CV | 1995sm3 | Diesel | Cabriolet |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 320 Ci | 00'-07' | M54 B22 (226S1) | 125KW/170CV | 2171sm3 | Benzina | Cabriolet |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 320 Ci | 06'-07' | M54 B22 (226S1) | 120KW/163CV | 2171sm3 | Benzina | Cabriolet |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 323 Ci | 00'-00' | M52 B25 (256S4) | 125KW/170CV | 2494sm3 | Benzina | Cabriolet |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 325 Ci | 00'-07' | M54 B25 (256S5) | 141KW/192CV | 2494sm3 | Benzina | Cabriolet |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 330 Cd | 05'-07' | M57 D30 (306D2) | 150KW/204CV | 2993sm3 | Diesel | Cabriolet |
| BMW | 3 Cabriolet (E46) 330 Ci | 00'-07' | M54 B30 (306S3) | 170KW/231CV | 2979sm3 | Benzina | Cabriolet |
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti | 01'-05' | N46 B18 A | 85KW/115CV | 1796sm3 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti | 01'-05' | N42 B18 A | 85KW/115CV | 1796sm3 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti | 02'-05' | N40 B16 A | 77KW/105CV | 1596sm3 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti | 02'-05' | N45 B16 A | 85KW/115CV | 1596sm3 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| BMW | 3 Compact (E46) 316 ti | 02'-05' | N40 B16 A | 85KW/115CV | 1596sm3 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| BMW | 3 Compact (E46) 318 td | 03'-05' | M47 D20 (204D4) | 85KW/115CV | 1995sm3 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| BMW | 3 Compact (E46) 318 ti | 01'-05' | N46 B20 A | 105KW/143CV | 1995sm3 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| BMW | 3 Compact (E46) 318 ti | 01'-05' | N42 B20 A | 105KW/143CV | 1995sm3 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| BMW | 3 Compact (E46) 320 td | 01'-05' | M47 D20 (204D4) | 110KW/150CV | 1995sm3 | Diesel | 2 volumi /Coda spiovente |
| BMW | 3 Compact (E46) 325 ti | 01'-05' | M54 B25 (256S5) | 141KW/192CV | 2494sm3 | Benzina | 2 volumi /Coda spiovente |
| BMW | 3 Coupé (E46) 316 Ci | 00'-06' | M43 B16 (164E3) | 77KW/105CV | 1596sm3 | Benzina | Coupé |
| BMW | 3 Coupé (E46) 316 Ci | 02'-06' | N45 B16 A | 85KW/115CV | 1596sm3 | Benzina | Coupé |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci | 99'-01' | M43 B19 (194E1) | 87KW/118CV | 1895sm3 | Benzina | Coupé |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci | 01'-06' | N46 B20 A | 105KW/143CV | 1995sm3 | Benzina | Coupé |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci | 01'-06' | N42 B20 A | 105KW/143CV | 1995sm3 | Benzina | Coupé |
| BMW | 3 Coupé (E46) 318 Ci | 05'-06' | N46 B20 A | 110KW/150CV | 1995sm3 | Benzina | Coupé |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Cd | 03'-06' | M47 D20 (204D4) | 110KW/150CV | 1995sm3 | Diesel | Coupé |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Ci | 99'-00' | M52 B20 (206S4) | 110KW/150CV | 1991sm3 | Benzina | Coupé |
| BMW | 3 Coupé (E46) 320 Ci | 00'-06' | M54 B22 (226S1) | 125KW/170CV | 2171sm3 | Benzina | Coupé |
| BMW | 3 Coupé (E46) 323 Ci | 99'-00' | M52 B25 (256S4) | 125KW/170CV | 2494sm3 | Benzina | Coupé |
| BMW | 3 Coupé (E46) 325 Ci | 00'-06' | M54 B25 (256S5) | 141KW/192CV | 2494sm3 | Benzina | Coupé |
| BMW | 3 Coupé (E46) 328 Ci | 99'-00' | M52 B28 (286S2) | 142KW/193CV | 2793sm3 | Benzina | Coupé |
| BMW | 3 Coupé (E46) 330 Cd | 03'-06' | M57 D30 (306D2) | 150KW/204CV | 2993sm3 | Diesel | Coupé |
| BMW | 3 Coupé (E46) 330 Ci | 00'-06' | M54 B30 (306S3) | 170KW/231CV | 2979sm3 | Benzina | Coupé |
| BMW | 3 Touring (E36) 316 i | 96'-99' | M43 B16 (164E2) | 75KW/102CV | 1596sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E36) 318 i | 95'-99' | M43 B18 (184E2) | 85KW/116CV | 1796sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E36) 318 tds | 95'-99' | M41 D17 (174T1) | 66KW/90CV | 1665sm3 | Diesel | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E36) 320 i | 95'-99' | M52 B20 (206S3) | 110KW/150CV | 1991sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E36) 323 i | 95'-99' | M52 B25 (256S3) | 125KW/170CV | 2494sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E36) 325 tds | 95'-99' | M51 D25 (256T1) | 105KW/143CV | 2503sm3 | Diesel | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E36) 328 i | 95'-99' | M52 B28 (286S1) | 142KW/193CV | 2793sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 316 i | 02'-05' | N46 B18 A | 85KW/115CV | 1796sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 316 i | 02'-05' | N42 B18 A | 85KW/115CV | 1796sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 316 i | 02'-05' | N45 B16 A | 85KW/115CV | 1596sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 d | 02'-05' | M47 D20 (204D1) | 85KW/115CV | 1951sm3 | Diesel | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 d | 03'-05' | M47 D20 (204D4) | 85KW/116CV | 1995sm3 | Diesel | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 i | 99'-01' | M43 B19 (194E1) | 87KW/118CV | 1895sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 i | 99'-01' | M43 B19 (194E1) | 85KW/116CV | 1895sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 i | 01'-05' | N46 B20 A | 105KW/143CV | 1995sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 318 i | 01'-05' | N42 B20 A | 105KW/143CV | 1995sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 d | 00'-01' | M47 D20 (204D1) | 100KW/136CV | 1951sm3 | Diesel | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 d | 01'-05' | M47 D20 (204D4) | 110KW/150CV | 1995sm3 | Diesel | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 i | 99'-00' | M52 B20 (206S4) | 110KW/150CV | 1991sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 320 i | 00'-05' | M54 B22 (226S1) | 125KW/170CV | 2171sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 325 i | 00'-05' | M54 B25 (256S5) | 141KW/192CV | 2494sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 328 i | 99'-00' | M52 B28 (286S2) | 142KW/193CV | 2793sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 d | 99'-05' | M57 D30 (306D1) | 135KW/184CV | 2926sm3 | Diesel | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 d | 03'-05' | M57 D30 (306D2) | 150KW/204CV | 2993sm3 | Diesel | Station wagon |
| BMW | 3 Touring (E46) 330 i | 00'-05' | M54 B30 (306S3) | 170KW/231CV | 2979sm3 | Benzina | Station wagon |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 316 i | 98'-05' | M43 B19 (194E1) | 77KW/105CV | 1895sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 316 i | 00'-05' | M43 B16 (164E3) | 77KW/105CV | 1596sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 316 i | 02'-05' | N46 B18 A | 85KW/115CV | 1796sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 316 i | 02'-05' | N42 B18 A | 85KW/115CV | 1796sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 316 i | 02'-05' | N45 B16 A | 85KW/115CV | 1596sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 316 i | 02'-05' | N40 B16 A | 85KW/115CV | 1596sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 318 d | 01'-03' | M47 D20 (204D1) | 85KW/116CV | 1951sm3 | Diesel | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 318 d | 03'-05' | M47 D20 (204D4) | 85KW/116CV | 1995sm3 | Diesel | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 318 i | 98'-01' | M43 B19 (194E1) | 87KW/118CV | 1895sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 318 i | 01'-05' | N46 B20 A | 105KW/143CV | 1995sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 318 i | 01'-05' | N42 B20 A | 105KW/143CV | 1995sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 320 d | 98'-05' | M47 D20 (204D1) | 95KW/129CV | 1951sm3 | Diesel | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 320 d | 98'-01' | M47 D20 (204D1) | 100KW/136CV | 1951sm3 | Diesel | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 320 d | 01'-05' | M47 D20 (204D4) | 110KW/150CV | 1995sm3 | Diesel | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 320 i | 98'-00' | M52 B20 (206S4) | 110KW/150CV | 1991sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 320 i | 00'-05' | M54 B22 (226S1) | 125KW/170CV | 2171sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 323 i | 98'-00' | M52 B25 (256S4) | 125KW/170CV | 2494sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 323 ti | 98'-00' | M52 B25 (256S4) | 125KW/170CV | 2494sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 325 i | 00'-05' | M54 B25 (256S5) | 141KW/192CV | 2494sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 328 i | 98'-00' | M52 B28 (286S2) | 142KW/193CV | 2793sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 328i | 00'-05' | M54 B25 (256S5) | 141KW/192CV | 2494sm3 | Benzina | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 330 d | 99'-05' | M57 D30 (306D1) | 135KW/184CV | 2926sm3 | Diesel | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 330 d | 03'-05' | M57 D30 (306D2) | 150KW/204CV | 2993sm3 | Diesel | Tre volumi |
| BMW | 3 Tre volumi (E46) 330 i | 00'-05' | M54 B30 (306S3) | 170KW/231CV | 2979sm3 | Benzina | Tre volumi |
-
| OE-No. | Produttore |
|---|---|
| 3352 1096 366 | BMW |
| 3352 6750 781 | BMW |
| 3352 6750 782 | BMW |
| 3352 6750 783 | BMW |
| 3352 6750 784 | BMW |
-
| Codice Originale e Alternativo |
| 101453 [AL-KO] |
| 1145G [AL-KO] |
| 060026GB [BENDIX] |
| 061537GB [BENDIX] |
| 19-103112 [BILSTEIN] |
| BNEA315 [BILSTEIN] |
| 33521096366 [BMW] |
| 33526750781 [BMW] |
| 33526750782 [BMW] |
| 33526750783 [BMW] |
| 33526750784 [BMW] |
| 27C42A [BOGE] |
| 27C43F [BOGE] |
| 69527 [GABRIEL] |
| 802653 [KONI] |
| 80401250SPORT [KONI] |
| 80401271SPORT [KONI] |
| 80501051 [KONI] |
| 82401115SPORT [KONI] |
| 82501002 [KONI] |
| 343352 [KYB] |
| 553239 [KYB] |
| 2340002 [METZGER] |
| 2340072 [METZGER] |
| 3267250000 [MEYLE] |
| 3267250008 [MEYLE] |
| AM5097 [MGA] |
| E1226 [MONROE] |
| E1343 [MONROE] |
| E1344 [MONROE] |
| 63151145 [NK] |
| 179191 [QUINTON HAZELL] |
| 179357 [QUINTON HAZELL] |
| 179718 [QUINTON HAZELL] |
| 179722 [QUINTON HAZELL] |
| 556 882 [SACHS] |
| 556 884 [SACHS] |
| 556882 [SACHS] |
| 556884 [SACHS] |
| 0830025 [TRUCKTEC AUTOMOTIVE] |
| 561586 (DACO) |
GORIZIA