GORIZIA

1 Ammortizzatore Anteriore Normale a Gas che si può installare su:
- Opel Signum da 05.2003 a -
- Opel Vectra C da 08.2002 a 12.2006
- Opel Vectra C Station wagon da 10.2003 a -
-
| Brand | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| OPEL | SIGNUM 1.8 | 03'-∞' | Z 18 XE | 90Kv/122Hp | 1796Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | SIGNUM 1.8 | 05'-∞' | Z 18 XER | 103Kv/140Hp | 1796Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | SIGNUM 1.9 CDTI | 04'-∞' | Z 19 DT | 88Kv/120Hp | 1910Sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | SIGNUM 1.9 CDTI | 04'-∞' | Z 19 DTH | 110Kv/150Hp | 1910Sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | SIGNUM 1.9 CDTI | 05'-∞' | Z 19 DT | 74Kv/100Hp | 1910Sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | SIGNUM 2.0 DTI | 03'-∞' | Y 20 DTH | 74Kv/100Hp | 1994Sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | SIGNUM 2.0 Turbo | 03'-∞' | Z 20 NET | 129Kv/175Hp | 1998Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | SIGNUM 2.2 direct | 03'-∞' | Z 22 YH | 114Kv/155Hp | 2198Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | SIGNUM 2.2 DTI | 03'-∞' | Y 22 DTR | 92Kv/125Hp | 2171Sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 05'-∞' | Z 28 NEL | 169Kv/230Hp | 2792Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | SIGNUM 2.8 V6 Turbo | 06'-∞' | Z 28 NET | 184Kv/250Hp | 2792Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 03'-∞' | Y 30 DT | 130Kv/177Hp | 2958Sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | SIGNUM 3.0 V6 CDTI | 05'-∞' | Z 30 DT | 135Kv/184Hp | 2959Sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | SIGNUM 3.2 V6 | 03'-∞' | Z 32 SE | 155Kv/211Hp | 3175Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C 1.6 | 06'-∞' | Z 16 XEP | 77Kv/105Hp | 1598Sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 1.6 16V | 04'-∞' | Z 16 XE | 74Kv/100Hp | 1598Sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 1.8 | 02'-∞' | Z 18 XEL | 81Kv/110Hp | 1796Sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 1.8 | 06'-∞' | Z 18 XER | 103Kv/140Hp | 1796Sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 1.8 16V | 02'-∞' | Z 18 XE | 90Kv/122Hp | 1796Sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 1.9 CDTI | 04'-∞' | Z 19 DT | 88Kv/120Hp | 1910Sm3 | Diesel | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 1.9 CDTI | 04'-∞' | Z 19 DTH | 110Kv/150Hp | 1910Sm3 | Diesel | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 1.9 CDTI | 05'-∞' | Z 19 DT | 74Kv/100Hp | 1910Sm3 | Diesel | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 2.0 16V Turbo | 03'-∞' | Z 20 NET | 129Kv/175Hp | 1998Sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 2.0 DTI 16V | 02'-∞' | Y 20 DTH | 74Kv/101Hp | 1995Sm3 | Diesel | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 2.2 16V | 02'-∞' | Z 22 SE | 108Kv/147Hp | 2198Sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 2.2 direct | 03'-∞' | Z 22 YH | 114Kv/155Hp | 2198Sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 2.2 DTI 16V | 02'-∞' | Y 22 DTR | 92Kv/125Hp | 2172Sm3 | Diesel | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 2.2 DTI 16V | 02'-04' | Y 22 DTR | 86Kv/117Hp | 2172Sm3 | Diesel | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 05'-∞' | Z 28 NEL | 169Kv/230Hp | 2792Sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 05'-∞' | Z 28 NET | 188Kv/255Hp | 2792Sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 2.8 V6 Turbo | 06'-∞' | Z 28 NET | 184Kv/250Hp | 2792Sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 3.0 CDTI | 03'-∞' | Y 30 DT | 130Kv/177Hp | 2958Sm3 | Diesel | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 3.0 CDTi | 05'-∞' | Z 30 DT | 135Kv/184Hp | 2958Sm3 | Diesel | Saloon |
| OPEL | VECTRA C 3.2 V6 | 02'-∞' | Z 32 SE | 155Kv/211Hp | 3175Sm3 | Petrol | Saloon |
| OPEL | VECTRA C Estate 1.6 | 06'-∞' | Z 16 XEP | 77Kv/105Hp | 1598Sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 1.6 16V | 04'-∞' | Z 16 XE | 74Kv/100Hp | 1598Sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 1.8 | 03'-∞' | Z 18 XE | 90Kv/122Hp | 1796Sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 1.8 | 06'-∞' | Z 18 XER | 103Kv/140Hp | 1796Sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 1.9 CDTI | 04'-∞' | Z 19 DT | 88Kv/120Hp | 1910Sm3 | Diesel | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 1.9 CDTI | 04'-∞' | Z 19 DTH | 110Kv/150Hp | 1910Sm3 | Diesel | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 1.9 CDTI | 05'-∞' | Z 19 DTL | 74Kv/100Hp | 1910Sm3 | Diesel | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 2.0 DTI | 03'-∞' | Y 20 DTH | 74Kv/100Hp | 1995Sm3 | Diesel | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 2.0 Turbo | 03'-∞' | Z 20 NET | 129Kv/175Hp | 1998Sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 2.2 direct | 03'-∞' | Z 22 YH | 114Kv/155Hp | 2198Sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 2.2 DTI | 03'-∞' | Y 22 DTR | 92Kv/125Hp | 2172Sm3 | Diesel | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 05'-∞' | Z 28 NEL | 169Kv/230Hp | 2792Sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 05'-∞' | Z 28 NET | 188Kv/255Hp | 2792Sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 07'-∞' | Z 28 NET | 206Kv/280Hp | 2792Sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 2.8 V6 Turbo | 07'-∞' | Z 28 NET | 184Kv/250Hp | 2792Sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 3.0 V6 CDTI | 03'-∞' | Y 30 DT | 130Kv/177Hp | 2958Sm3 | Diesel | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 3.0 V6 CDTI | 05'-∞' | Z 30 DT | 135Kv/184Hp | 2958Sm3 | Diesel | Estate |
| OPEL | VECTRA C Estate 3.2 V6 | 03'-∞' | Z 32 SE | 155Kv/211Hp | 3175Sm3 | Petrol | Estate |
| OPEL | VECTRA C GTS 1.6 | 05'-∞' | Z 16 XE | 74Kv/100Hp | 1598Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 1.6 | 06'-∞' | Z 16 XEP | 77Kv/105Hp | 1598Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 1.8 | 06'-∞' | Z 18 XER | 103Kv/140Hp | 1796Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 1.8 16V | 02'-∞' | Z 18 XE | 90Kv/122Hp | 1796Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 1.8 16V | 02'-06' | Z 18 XEL | 81Kv/110Hp | 1796Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 04'-∞' | Z 19 DT | 88Kv/120Hp | 1910Sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 04'-∞' | Z 19 DTH | 110Kv/150Hp | 1910Sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 1.9 CDTI | 05'-∞' | Z 19 DTL | 74Kv/100Hp | 1910Sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 03'-∞' | Z 20 NET | 129Kv/175Hp | 1998Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V | 02'-∞' | Y 20 DTH | 74Kv/101Hp | 1995Sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 2.2 16V | 02'-∞' | Z 22 SE | 108Kv/147Hp | 2198Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 2.2 direct | 03'-∞' | Z 22 YH | 114Kv/155Hp | 2198Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V | 02'-∞' | Y 22 DTR | 92Kv/125Hp | 2172Sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 05'-∞' | Z 28 NEL | 169Kv/230Hp | 2792Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 05'-∞' | Z 28 NET | 188Kv/255Hp | 2792Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 06'-∞' | Z 28 NET | 184Kv/250Hp | 2792Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo | 06'-∞' | Z 28 NET | 206Kv/280Hp | 2792Sm3 | Petrol | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 3.0 CDTI | 03'-∞' | Y 30 DT | 130Kv/177Hp | 2958Sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 3.0 CDTi | 05'-∞' | Z 30 DT | 135Kv/184Hp | 2958Sm3 | Diesel | Hatchback |
| OPEL | VECTRA C GTS 3.2 V6 | 02'-∞' | Z 32 SE | 155Kv/211Hp | 3175Sm3 | Petrol | Hatchback |
-
| OE-No. | Produttore |
|---|---|
| 1310 5133 | OPEL |
| 1313 1844 | OPEL |
| 1318 1986 | OPEL |
| 1318 1993 | OPEL |
| 1320 8055 | OPEL |
| 1325 4790 | OPEL |
| 436 297 | OPEL |
| 436 302 | OPEL |
| 436 342 | OPEL |
| 93173751 | VAUXHALL |
| 93175221 | VAUXHALL |
| 93183312 | VAUXHALL |
-
| Codice Originale e Alternativo |
| 1296G [AL-KO] |
| BNE-B875 [BILSTEIN] |
| 36-C55-0 [BOGE] |
| 36-C57-0 [BOGE] |
| 36-E89-0 [BOGE] |
| 51767333 [FIAT] |
| 51780319 [FIAT] |
| 51782173 [FIAT] |
| 81-0131 [KAGER] |
| 553307 [KYB] |
| 553357 [KYB] |
| 6267250007 [MEYLE] |
| 43124 [MONROE] |
| E5105 [MONROE] |
| 0436297 [OPEL] |
| 0436298 [OPEL] |
| 0436301 [OPEL] |
| 0436302 [OPEL] |
| 0436337 [OPEL] |
| 0436342 [OPEL] |
| 13105133 [OPEL] |
| 13131843 [OPEL] |
| 13131844 [OPEL] |
| 13181985 [OPEL] |
| 13181986 [OPEL] |
| 13181993 [OPEL] |
| 13208054 [OPEL] |
| 13208055 [OPEL] |
| 13254789 [OPEL] |
| 13254790 [OPEL] |
| 436296 [OPEL] |
| 436297 [OPEL] |
| 436298 [OPEL] |
| 436301 [OPEL] |
| 436302 [OPEL] |
| 436337 [OPEL] |
| 436342 [OPEL] |
| 436345 [OPEL] |
| 436363 [OPEL] |
| 436371 [OPEL] |
| 436372 [OPEL] |
| 436376 [OPEL] |
| 436399 [OPEL] |
| 436401 [OPEL] |
| 93173751 [OPEL] |
| 93174131 [OPEL] |
| 93175220 [OPEL] |
| 93175221 [OPEL] |
| 93177872 [OPEL] |
| 93183289 [OPEL] |
| 93183312 [OPEL] |
| 93183315 [OPEL] |
| 93186885 [OPEL] |
| 93191030 [OPEL] |
| 177139 [QUINTON HAZELL] |
| 300062 [SACHS] |
| 300064 [SACHS] |
| 313022 [SACHS] |
| JGT420T [TRW] |
| 93191028 [VAUXHALL] |
| 563611 (DACO) |
| 563611 (MAPCO) |
GORIZIA