GORIZIA

1 Ammortizzatore Anteriore Destro a Gas DACO Germany che si può installare su:
- Mitsubishi Carisma (DA) da 07.1995 a 06.2006
- Mitsubishi Carisma Tre volumi (DA) da 09.1996 a 06.2006
- Volvo S40 I (VS) da 07.1995 a 12.2003
- Volvo V40 Station wagon (VW) da 07.1995 a 06.2004
| Marca | Model | Year | Engine | Power | Capacity | Fuel | Body |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA) 1.8 (DA2A) | 95'-06' | 4G93 | 85Kv/116Hp | 1834sm3 | Petrol | Hatchback |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA) 1.8 16V (DA2A) | 95'-06' | 4G93 | 103Kv/140Hp | 1834sm3 | Petrol | Hatchback |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA) 1.8 16V (DA2A) | 95'-06' | 4G93 (DOHC 16V) | 103Kv/140Hp | 1834sm3 | Petrol | Hatchback |
| MITSUBISHI | CARISMA (DA) 1.8 16V GDI (DA2A) | 97'-06' | 4G93 (GDI) | 92Kv/125Hp | 1834sm3 | Petrol | Hatchback |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA) 1.8 (DA2A) | 96'-06' | 4G93 | 85Kv/115Hp | 1834sm3 | Petrol | Saloon |
| MITSUBISHI | CARISMA Saloon (DA) 1.8 16V GDI (DA2A) | 97'-06' | 4G93 (GDI) | 92Kv/125Hp | 1834sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.6 | 95'-99' | B 4164 S | 77Kv/105Hp | 1588sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.6 | 99'-03' | B 4164 S2 | 80Kv/109Hp | 1587sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 | 95'-99' | B 4184 S | 85Kv/115Hp | 1731sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 | 95'-99' | B 4184 S3 | 85Kv/115Hp | 1731sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 | 99'-03' | B 4184 S2 | 90Kv/122Hp | 1783sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 | 99'-03' | B 4184 S9 | 90Kv/122Hp | 1783sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.8 i | 98'-03' | B 4184 SM | 92Kv/125Hp | 1834sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.9 DI | 99'-00' | D 4192 T2 | 70Kv/95Hp | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 1.9 TD | 95'-99' | D 4192 T | 66Kv/90Hp | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 2.0 | 95'-99' | B 4204 S | 103Kv/140Hp | 1948sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 2.0 | 95'-03' | B 4204 S | 100Kv/136Hp | 1948sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 2.0 | 95'-03' | B 4204 S2 | 100Kv/136Hp | 1948sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I (VS) 2.0 T | 97'-03' | B 4204 T | 118Kv/160Hp | 1948sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.6 | 95'-99' | B 4164 S | 77Kv/105Hp | 1588sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.6 | 99'-03' | B 4164 S2 | 80Kv/109Hp | 1587sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.8 | 95'-99' | B 4184 S | 85Kv/115Hp | 1731sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.8 | 95'-99' | B 4184 S3 | 85Kv/115Hp | 1731sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.8 | 99'-03' | B 4184 S2 | 90Kv/122Hp | 1783sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.8 | 99'-03' | B 4184 S9 | 90Kv/122Hp | 1783sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.8 i | 98'-03' | B 4184 SM | 92Kv/125Hp | 1834sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.9 DI | 99'-00' | D 4192 T2 | 70Kv/95Hp | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 1.9 TD | 95'-99' | D 4192 T | 66Kv/90Hp | 1870sm3 | Diesel | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 2.0 | 95'-99' | B 4204 S | 103Kv/140Hp | 1948sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 2.0 | 95'-03' | B 4204 S | 100Kv/136Hp | 1948sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 2.0 | 95'-03' | B 4204 S2 | 100Kv/136Hp | 1948sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | S40 I Saloon (VS) 2.0 T | 97'-03' | B 4204 T | 118Kv/160Hp | 1948sm3 | Petrol | Saloon |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.6 | 95'-99' | B 4164 S | 77Kv/105Hp | 1588sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.6 | 99'-04' | B 4164 S2 | 80Kv/109Hp | 1587sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.8 | 95'-99' | B 4184 S | 85Kv/115Hp | 1731sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.8 | 95'-99' | B 4184 S3 | 85Kv/115Hp | 1731sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.8 | 99'-04' | B 4184 S2 | 90Kv/122Hp | 1783sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.8 | 99'-04' | B 4184 S9 | 90Kv/122Hp | 1783sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.8 i | 98'-04' | B 4184 SM | 92Kv/125Hp | 1834sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.9 DI | 99'-00' | D 4192 T2 | 70Kv/95Hp | 1870sm3 | Diesel | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 1.9 TD | 95'-99' | D 4192 T | 66Kv/90Hp | 1870sm3 | Diesel | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 2.0 | 95'-99' | B 4204 S | 103Kv/140Hp | 1948sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 2.0 | 95'-04' | B 4204 S | 100Kv/136Hp | 1948sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 2.0 | 95'-04' | B 4204 S2 | 100Kv/136Hp | 1948sm3 | Petrol | Estate |
| VOLVO | V40 Estate (VW) 2.0 T | 97'-00' | B 4204 T | 118Kv/160Hp | 1948sm3 | Petrol | Estate |
| Codice Originale e Alternativo |
| 300904 [AL-KO] |
| 300905 [AL-KO] |
| 3090DG [AL-KO] |
| 3090IG [AL-KO] |
| 22-046819 [BILSTEIN] |
| 22-047755 [BILSTEIN] |
| 22-047762 [BILSTEIN] |
| VNE4775 [BILSTEIN] |
| VNE4776 [BILSTEIN] |
| 32-E73-A [BOGE] |
| 32-P07-A [BOGE] |
| 32-P08-A [BOGE] |
| KG4010 [DELPHI] |
| KG4116 [DELPHI] |
| G35220 [GABRIEL] |
| 334155 [KYB] |
| MR102433 [MITSUBISHI] |
| MR102439 [MITSUBISHI] |
| MR369007 [MITSUBISHI] |
| 16688 [MONROE] |
| 16689 [MONROE] |
| E4558 [MONROE] |
| E4559L [MONROE] |
| S4558 [MONROE] |
| S4559L [MONROE] |
| 178675 [QUINTON HAZELL] |
| 230 295 [SACHS] |
| 312 876 [SACHS] |
| 312 877 [SACHS] |
| 454830R (DACO) |
| 40518 (MAPCO) |
GORIZIA